— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-05-07

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-05-07 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 8562 福島銀行 スタンダード 銀行業 1 0.67% 0.41% +0.26%
52 4092 日本化学工業 プライム 化学 2 1.26% 1.01% +0.25%
53 8386 百十四銀行 プライム 銀行業 1 0.63% 0.38% +0.25%
54 9201 日本航空 プライム 空運業 2 3.07% 2.83% +0.24%
55 3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 3 4.42% 4.18% +0.24%
56 4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 3 3.67% 3.44% +0.23%
57 7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 5 12.56% 12.33% +0.23%
58 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 3 6.07% 5.85% +0.22%
59 462A FUNDINNO グロース 証券、商品先物取引業 2 2.33% 2.11% +0.22%
60 4062 イビデン プライム 電気機器 2 1.72% 1.50% +0.22%
61 9511 沖縄電力 プライム 電気・ガス業 1 0.93% 0.71% +0.22%
62 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 3 2.74% 2.52% +0.22%
63 350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1 1.07% 0.86% +0.21%
64 4592 サンバイオ グロース 医薬品 3 3.20% 2.99% +0.21%
65 1898 世紀東急工業 プライム 建設業 2 1.02% 0.81% +0.21%
66 6196 ストライクグループ プライム サービス業 4 3.16% 2.95% +0.21%
67 3930 はてな グロース 情報・通信業 1 1.57% 1.36% +0.21%
68 6264 マルマエ プライム 機械 1 2.34% 2.13% +0.21%
69 1815 鉄建建設 プライム 建設業 2 1.40% 1.20% +0.20%
70 2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 2 1.85% 1.65% +0.20%
71 6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 4 6.14% 5.95% +0.19%
72 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 1 0.51% 0.32% +0.19%
73 8818 京阪神ビルディング プライム 不動産業 1 0.61% 0.42% +0.19%
74 4979 OATアグリオ スタンダード 化学 2 1.10% 0.91% +0.19%
75 3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 1 0.69% 0.50% +0.19%
76 4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 1 0.99% 0.80% +0.19%
77 4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 1 1.52% 1.33% +0.19%
78 3064 MonotaRO プライム 小売業 3 2.50% 2.32% +0.18%
79 5817 JMACS スタンダード 非鉄金属 3 2.39% 2.21% +0.18%
80 7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 4 6.73% 6.56% +0.17%
81 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 3 3.04% 2.87% +0.17%
82 4553 東和薬品 プライム 医薬品 1 0.65% 0.48% +0.17%
83 4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 2 1.69% 1.52% +0.17%
84 2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 1 1.37% 1.21% +0.16%
85 7944 ローランド プライム その他製品 1 0.76% 0.60% +0.16%
86 6343 フリージア・マクロス スタンダード 機械 1 0.80% 0.64% +0.16%
87 4611 大日本塗料 プライム 化学 2 1.20% 1.04% +0.16%
88 8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 2 3.71% 3.55% +0.16%
89 2195 アミタホールディングス グロース サービス業 2 1.40% 1.24% +0.16%
90 6208 石川製作所 スタンダード 機械 2 1.89% 1.73% +0.16%
91 9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 4 6.86% 6.70% +0.16%
92 7094 NexTone グロース サービス業 2 3.73% 3.58% +0.15%
93 4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 1 0.76% 0.61% +0.15%
94 6413 理想科学工業 プライム 機械 1 0.55% 0.40% +0.15%
95 8713 フィデアホールディングス プライム 銀行業 1 0.75% 0.60% +0.15%
96 8706 極東証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.55% 0.40% +0.15%
97 3901 マークラインズ プライム 情報・通信業 1 1.15% 1.00% +0.15%
98 6272 レオン自動機 プライム 機械 2 1.45% 1.30% +0.15%
99 4188 三菱ケミカルグループ プライム 化学 1 0.54% 0.40% +0.14%
100 8399 琉球銀行 プライム 銀行業 1 0.74% 0.60% +0.14%

全 397 件 / 50 件ずつ表示