DELTA INDEX / 2026-06-08
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-06-08 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 3 | 7.04% | 6.97% | +0.07% |
| 202 | 3671 | ソフトマックス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 203 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 204 | 7378 | アシロ | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 205 | 8061 | 西華産業 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.51% | 0.44% | +0.07% |
| 206 | 9163 | ナレルグループ | グロース | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 207 | 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1 | 0.85% | 0.78% | +0.07% |
| 208 | 4420 | イーソル | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 209 | 7148 | FPG | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2 | 2.24% | 2.17% | +0.07% |
| 210 | 7746 | 岡本硝子 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 2.92% | 2.85% | +0.07% |
| 211 | 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 3 | 3.20% | 3.14% | +0.06% |
| 212 | 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 4 | 3.36% | 3.30% | +0.06% |
| 213 | 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 1 | 0.63% | 0.57% | +0.06% |
| 214 | 6247 | 日阪製作所 | プライム | 機械 | 1 | 0.55% | 0.49% | +0.06% |
| 215 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 4 | 11.17% | 11.11% | +0.06% |
| 216 | 3791 | IGポート | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.60% | 1.54% | +0.06% |
| 217 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1 | 0.64% | 0.58% | +0.06% |
| 218 | 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 1.10% | 1.04% | +0.06% |
| 219 | 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 1 | 0.92% | 0.86% | +0.06% |
| 220 | 5932 | 三協立山 | プライム | 金属製品 | 1 | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
| 221 | 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.53% | 0.47% | +0.06% |
| 222 | 7990 | グローブライド | プライム | その他製品 | 1 | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
| 223 | 9913 | 日邦産業 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.70% | 0.64% | +0.06% |
| 224 | 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.82% | 1.76% | +0.06% |
| 225 | 5471 | 大同特殊鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.62% | 0.56% | +0.06% |
| 226 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 1.64% | 1.58% | +0.06% |
| 227 | 7366 | LITALICO | プライム | サービス業 | 1 | 0.52% | 0.47% | +0.05% |
| 228 | 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 1 | 0.56% | 0.51% | +0.05% |
| 229 | 9274 | KPPグループホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
| 230 | 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.17% | 3.12% | +0.05% |
| 231 | 542A | ビタブリッドジャパン | グロース | 化学 | 1 | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
| 232 | 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 2 | 1.51% | 1.46% | +0.05% |
| 233 | 6368 | オルガノ | プライム | 機械 | 1 | 0.52% | 0.47% | +0.05% |
| 234 | 547A | ムニノバホールディングス | プライム | その他金融業 | 1 | 0.51% | 0.46% | +0.05% |
| 235 | 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
| 236 | 6448 | ブラザー工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.60% | 0.55% | +0.05% |
| 237 | 3997 | トレードワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.69% | 1.64% | +0.05% |
| 238 | 2175 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 1 | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
| 239 | 4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード | 化学 | 2 | 1.82% | 1.77% | +0.05% |
| 240 | 9757 | 船井総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.83% | 0.78% | +0.05% |
| 241 | 4881 | ファンペップ | グロース | 医薬品 | 2 | 1.20% | 1.15% | +0.05% |
| 242 | 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.78% | 2.74% | +0.04% |
| 243 | 9305 | ヤマタネ | プライム | 卸売業 | 2 | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
| 244 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 245 | 2462 | ライク | プライム | サービス業 | 1 | 0.73% | 0.69% | +0.04% |
| 246 | 4631 | DIC | プライム | 化学 | 1 | 1.31% | 1.27% | +0.04% |
| 247 | 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 2.31% | 2.27% | +0.04% |
| 248 | 4967 | 小林製薬 | プライム | 化学 | 1 | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
| 249 | 4026 | 神島化学工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
| 250 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム | 建設業 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
全 326 件 / 50 件ずつ表示