— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-06-30

空売り残高 増加 ランキング

2026年6月30日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は277銘柄です。増加幅が最も大きいのはNEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信(200A)の+1.92ポイントです。地盤ネットホールディングス(6072)の+1.64ポイント、日経平均ブル2倍上場投信(1579)の+1.29ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 ETF・ETN - 1 5.78% 3.86% +1.92%
2 6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 5 5.90% 4.26% +1.64%
3 1579 日経平均ブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 5.41% 4.12% +1.29%
4 4889 レナサイエンス グロース 医薬品 4 10.94% 9.72% +1.22%
5 7721 東京計器 プライム 精密機器 4 4.91% 3.81% +1.10%
6 5367 ニッカトー スタンダード ガラス・土石製品 1 1.58% 0.62% +0.96%
7 3664 WIZE グロース 情報・通信業 2 2.11% 1.36% +0.75%
8 6203 豊和工業 スタンダード 機械 3 5.58% 4.91% +0.67%
9 2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 2 1.66% 1.04% +0.62%
10 9211 エフ・コード グロース サービス業 4 6.53% 5.96% +0.57%
11 6227 AIメカテック スタンダード 機械 3 2.47% 1.91% +0.56%
12 338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 2 3.95% 3.43% +0.52%
13 8237 松屋 プライム 小売業 1 2.08% 1.58% +0.50%
14 6613 QDレーザ グロース 電気機器 3 4.75% 4.28% +0.47%
15 2334 イオレ グロース サービス業 2 2.20% 1.76% +0.44%
16 4443 Sansan プライム 情報・通信業 2 1.56% 1.12% +0.44%
17 336A ダイナミックマッププラットフォーム グロース 情報・通信業 2 1.28% 0.85% +0.43%
18 2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 2 2.75% 2.34% +0.41%
19 7717 ブイ・テクノロジー プライム 精密機器 3 3.11% 2.71% +0.40%
20 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 2 1.68% 1.29% +0.39%
21 5817 JMACS スタンダード 非鉄金属 2 3.26% 2.87% +0.39%
22 7282 豊田合成 プライム 輸送用機器 1 0.59% 0.22% +0.37%
23 278A Terra Drone グロース 精密機器 1 1.34% 0.99% +0.35%
24 3907 シリコンスタジオ スタンダード 情報・通信業 2 2.69% 2.36% +0.33%
25 5985 サンコール スタンダード 金属製品 2 2.71% 2.38% +0.33%
26 3174 ハピネス・アンド・ディ スタンダード 小売業 1 1.06% 0.75% +0.31%
27 550A ソフトテックス スタンダード 情報・通信業 1 0.61% 0.31% +0.30%
28 221A MAXIS日経半導体株上場投信 ETF・ETN - 1 0.84% 0.54% +0.30%
29 9416 ビジョン プライム 情報・通信業 1 1.67% 1.38% +0.29%
30 3911 Aiming グロース 情報・通信業 2 3.49% 3.21% +0.28%
31 5253 カバー グロース 情報・通信業 2 4.06% 3.79% +0.27%
32 218A Liberaware グロース 精密機器 3 3.47% 3.20% +0.27%
33 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 1 0.77% 0.50% +0.27%
34 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 3 2.73% 2.48% +0.25%
35 4265 Institution for a Global Society グロース 情報・通信業 1 2.35% 2.10% +0.25%
36 462A FUNDINNO グロース 証券、商品先物取引業 2 1.89% 1.65% +0.24%
37 5631 日本製鋼所 プライム 機械 3 1.73% 1.49% +0.24%
38 2585 ライフドリンク カンパニー プライム 食料品 2 1.50% 1.26% +0.24%
39 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 3 2.78% 2.54% +0.24%
40 9503 関西電力 プライム 電気・ガス業 2 1.65% 1.42% +0.23%
41 3632 グリーホールディングス プライム 情報・通信業 2 1.34% 1.11% +0.23%
42 6573 CRAVIA グロース サービス業 1 0.51% 0.29% +0.22%
43 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 3 2.30% 2.08% +0.22%
44 6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 2 1.54% 1.32% +0.22%
45 4575 キャンバス グロース 医薬品 1 1.29% 1.08% +0.21%
46 7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 1 0.70% 0.49% +0.21%
47 8918 ランド スタンダード 不動産業 1 0.64% 0.44% +0.20%
48 2730 エディオン プライム 小売業 1 1.35% 1.16% +0.19%
49 552A MAXIS米国AIインフラ株上場投信 ETF・ETN - 1 0.67% 0.48% +0.19%
50 6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 1 1.29% 1.10% +0.19%

全 277 件 / 50 件ずつ表示