DELTA INDEX / 2026-07-13
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-07-13 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.84% | 1.62% | +0.22% |
| 52 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 3 | 5.23% | 5.01% | +0.22% |
| 53 | 3625 | テックファームホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.74% | 0.52% | +0.22% |
| 54 | 8136 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 6 | 12.13% | 11.91% | +0.22% |
| 55 | 9722 | 藤田観光 | プライム | サービス業 | 3 | 1.72% | 1.51% | +0.21% |
| 56 | 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 3 | 3.44% | 3.23% | +0.21% |
| 57 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム | 建設業 | 2 | 2.05% | 1.84% | +0.21% |
| 58 | 7729 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 1 | 1.83% | 1.63% | +0.20% |
| 59 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 1.31% | 1.11% | +0.20% |
| 60 | 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 2 | 1.22% | 1.02% | +0.20% |
| 61 | 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 1 | 0.73% | 0.53% | +0.20% |
| 62 | 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 2 | 2.32% | 2.12% | +0.20% |
| 63 | 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 2 | 4.15% | 3.96% | +0.19% |
| 64 | 4933 | I-ne | プライム | 化学 | 2 | 1.47% | 1.28% | +0.19% |
| 65 | 5715 | 古河機械金属 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.50% | 0.31% | +0.19% |
| 66 | 1447 | SAAFホールディングス | グロース | 建設業 | 1 | 1.25% | 1.06% | +0.19% |
| 67 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 2 | 4.38% | 4.19% | +0.19% |
| 68 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.85% | 0.66% | +0.19% |
| 69 | 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 3 | 3.06% | 2.87% | +0.19% |
| 70 | 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 3 | 4.06% | 3.88% | +0.18% |
| 71 | 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 4 | 3.72% | 3.54% | +0.18% |
| 72 | 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 3 | 7.79% | 7.62% | +0.17% |
| 73 | 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 1 | 0.90% | 0.73% | +0.17% |
| 74 | 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 5 | 5.39% | 5.22% | +0.17% |
| 75 | 4971 | メック | プライム | 化学 | 1 | 0.58% | 0.41% | +0.17% |
| 76 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 3.01% | 2.84% | +0.17% |
| 77 | 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 1 | 1.40% | 1.23% | +0.17% |
| 78 | 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 1 | 8.32% | 8.15% | +0.17% |
| 79 | 7148 | FPG | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2 | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
| 80 | 6963 | ローム | プライム | 電気機器 | 2 | 2.01% | 1.85% | +0.16% |
| 81 | 4446 | Link-Uグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.65% | 0.49% | +0.16% |
| 82 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | プライム | 小売業 | 1 | 0.54% | 0.38% | +0.16% |
| 83 | 6617 | 東光高岳 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.53% | 1.37% | +0.16% |
| 84 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 1.28% | 1.12% | +0.16% |
| 85 | 6794 | フォスター電機 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.54% | 1.38% | +0.16% |
| 86 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 2 | 2.35% | 2.19% | +0.16% |
| 87 | 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 2 | 2.01% | 1.85% | +0.16% |
| 88 | 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 2 | 3.08% | 2.92% | +0.16% |
| 89 | 7867 | タカラトミー | プライム | その他製品 | 2 | 3.33% | 3.17% | +0.16% |
| 90 | 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 | 1 | 1.02% | 0.87% | +0.15% |
| 91 | 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 2 | 1.54% | 1.39% | +0.15% |
| 92 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 2 | 1.92% | 1.77% | +0.15% |
| 93 | 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 3 | 4.66% | 4.51% | +0.15% |
| 94 | 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.53% | 0.38% | +0.15% |
| 95 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 2 | 2.89% | 2.74% | +0.15% |
| 96 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 1 | 0.57% | 0.42% | +0.15% |
| 97 | 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 4 | 3.00% | 2.86% | +0.14% |
| 98 | 6217 | 津田駒工業 | スタンダード | 機械 | 2 | 1.87% | 1.73% | +0.14% |
| 99 | 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 2 | 1.31% | 1.17% | +0.14% |
| 100 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 2 | 3.46% | 3.32% | +0.14% |
全 317 件 / 50 件ずつ表示