DELTA INDEX / 2026-07-29
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-07-29 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 152 | 4664 | アール・エス・シー | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 153 | 1878 | 大東建託 | プライム | 不動産業 | 2 | 2.50% | 2.42% | +0.08% |
| 154 | 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 155 | 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.45% | 1.37% | +0.08% |
| 156 | 456A | HUMAN MADE | グロース | 小売業 | 1 | 0.82% | 0.74% | +0.08% |
| 157 | 6918 | アバールデータ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.01% | 0.93% | +0.08% |
| 158 | 4005 | 住友化学 | プライム | 化学 | 1 | 0.61% | 0.53% | +0.08% |
| 159 | 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 3 | 3.06% | 2.98% | +0.08% |
| 160 | 7412 | アトム | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.41% | 1.33% | +0.08% |
| 161 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1 | 1.16% | 1.08% | +0.08% |
| 162 | 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.45% | 1.38% | +0.07% |
| 163 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 3 | 2.61% | 2.54% | +0.07% |
| 164 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.81% | 0.74% | +0.07% |
| 165 | 1893 | 五洋建設 | プライム | 建設業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 166 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.61% | 0.54% | +0.07% |
| 167 | 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 4 | 4.80% | 4.73% | +0.07% |
| 168 | 4109 | ステラ ケミファ | プライム | 化学 | 2 | 1.14% | 1.08% | +0.06% |
| 169 | 6737 | EIZO | プライム | 電気機器 | 1 | 0.80% | 0.74% | +0.06% |
| 170 | 7713 | シグマ光機 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
| 171 | 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 1 | 0.92% | 0.86% | +0.06% |
| 172 | 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.10% | 1.04% | +0.06% |
| 173 | 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 2 | 1.20% | 1.14% | +0.06% |
| 174 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード | 機械 | 1 | 0.70% | 0.64% | +0.06% |
| 175 | 9304 | 澁澤倉庫 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 0.73% | 0.67% | +0.06% |
| 176 | 4849 | エン | プライム | サービス業 | 1 | 0.95% | 0.89% | +0.06% |
| 177 | 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 1 | 0.69% | 0.63% | +0.06% |
| 178 | 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード | 卸売業 | 2 | 2.50% | 2.45% | +0.05% |
| 179 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
| 180 | 5423 | 東京製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.92% | 0.87% | +0.05% |
| 181 | 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.81% | 0.76% | +0.05% |
| 182 | 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.81% | 0.76% | +0.05% |
| 183 | 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
| 184 | 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 1 | 1.33% | 1.28% | +0.05% |
| 185 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 1.32% | 1.27% | +0.05% |
| 186 | 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 5 | 6.82% | 6.77% | +0.05% |
| 187 | 5817 | JMACS | スタンダード | 非鉄金属 | 2 | 1.17% | 1.12% | +0.05% |
| 188 | 9435 | 光通信 | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
| 189 | 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1 | 1.13% | 1.08% | +0.05% |
| 190 | 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1 | 6.20% | 6.15% | +0.05% |
| 191 | 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 3 | 4.69% | 4.65% | +0.04% |
| 192 | 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 1 | 4.81% | 4.77% | +0.04% |
| 193 | 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.82% | 1.78% | +0.04% |
| 194 | 6627 | テラプローブ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
| 195 | 8113 | ユニ・チャーム | プライム | 化学 | 1 | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
| 196 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム | サービス業 | 2 | 1.41% | 1.37% | +0.04% |
| 197 | 7236 | ティラド | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.62% | 0.58% | +0.04% |
| 198 | 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1 | 1.12% | 1.08% | +0.04% |
| 199 | 4523 | エーザイ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
| 200 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 2.10% | 2.06% | +0.04% |
全 268 件 / 50 件ずつ表示