— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-09-04

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-09-04 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
251 8919 カチタス プライム 不動産業 1 0.50% 0.42% +0.08%
252 5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 1 0.53% 0.45% +0.08%
253 9090 AZ-COM丸和ホールディングス プライム 陸運業 1 0.51% 0.43% +0.08%
254 4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 2 2.99% 2.91% +0.08%
255 4246 ダイキョーニシカワ プライム 化学 1 0.57% 0.49% +0.08%
256 5074 テスホールディングス プライム 建設業 2 2.06% 1.98% +0.08%
257 1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 1 0.71% 0.63% +0.08%
258 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 2 1.47% 1.39% +0.08%
259 6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 2 5.16% 5.08% +0.08%
260 4613 関西ペイント プライム 化学 1 0.91% 0.84% +0.07%
261 7366 LITALICO プライム サービス業 1 1.02% 0.95% +0.07%
262 9348 ispace グロース サービス業 1 1.32% 1.25% +0.07%
263 6853 共和電業 スタンダード 電気機器 1 0.80% 0.73% +0.07%
264 5410 合同製鐵 プライム 鉄鋼 3 3.57% 3.50% +0.07%
265 3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 1 1.80% 1.73% +0.07%
266 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 1 1.04% 0.97% +0.07%
267 5137 スマートドライブ グロース 情報・通信業 1 1.23% 1.16% +0.07%
268 8007 高島 プライム 卸売業 1 0.52% 0.45% +0.07%
269 4617 中国塗料 プライム 化学 1 0.53% 0.46% +0.07%
270 3769 GMOペイメントゲートウェイ プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.43% +0.07%
271 9507 四国電力 プライム 電気・ガス業 1 0.53% 0.46% +0.07%
272 4994 大成ラミックグループ スタンダード 化学 1 0.52% 0.45% +0.07%
273 5331 ノリタケ プライム ガラス・土石製品 1 0.61% 0.54% +0.07%
274 8016 オンワードホールディングス プライム 繊維製品 1 0.74% 0.67% +0.07%
275 4061 デンカ プライム 化学 1 0.71% 0.64% +0.07%
276 8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.82% 1.75% +0.07%
277 3374 内外テック スタンダード 卸売業 1 2.60% 2.54% +0.06%
278 3853 アステリア プライム 情報・通信業 1 0.80% 0.74% +0.06%
279 5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 1 0.63% 0.57% +0.06%
280 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1 0.80% 0.74% +0.06%
281 6806 ヒロセ電機 プライム 電気機器 1 0.54% 0.48% +0.06%
282 3923 ラクス プライム 情報・通信業 1 0.77% 0.71% +0.06%
283 9319 中央倉庫 プライム 倉庫・運輸関連業 1 0.55% 0.49% +0.06%
284 7679 薬王堂ホールディングス プライム 小売業 1 0.65% 0.59% +0.06%
285 1436 グリーンエナジー&カンパニー グロース 建設業 1 0.54% 0.48% +0.06%
286 6532 ベイカレント プライム サービス業 2 1.83% 1.77% +0.06%
287 6448 ブラザー工業 プライム 電気機器 1 0.50% 0.44% +0.06%
288 6998 日本タングステン スタンダード 電気機器 1 0.51% 0.45% +0.06%
289 6226 守谷輸送機工業 スタンダード 機械 1 0.71% 0.65% +0.06%
290 4323 日本システム技術 プライム 情報・通信業 1 0.70% 0.64% +0.06%
291 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 2 2.28% 2.22% +0.06%
292 9506 東北電力 プライム 電気・ガス業 1 0.84% 0.78% +0.06%
293 6785 鈴木 プライム 電気機器 1 0.71% 0.65% +0.06%
294 6794 フォスター電機 プライム 電気機器 3 1.87% 1.81% +0.06%
295 4180 Appier Group プライム 情報・通信業 2 1.41% 1.35% +0.06%
296 7226 極東開発工業 プライム 輸送用機器 1 0.73% 0.67% +0.06%
297 9279 ギフトホールディングス プライム 小売業 1 1.40% 1.34% +0.06%
298 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 2 3.59% 3.54% +0.05%
299 1786 オリエンタル白石 プライム 建設業 2 1.33% 1.28% +0.05%
300 2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 1 1.50% 1.45% +0.05%

全 414 件 / 50 件ずつ表示