— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-09-14

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-09-14 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.71% 0.63% +0.08%
202 4071 プラスアルファ・コンサルティング プライム 情報・通信業 1 0.70% 0.62% +0.08%
203 6652 IDEC プライム 電気機器 1 0.62% 0.54% +0.08%
204 4587 ペプチドリーム プライム 医薬品 1 0.60% 0.52% +0.08%
205 9706 日本空港ビルデング プライム 不動産業 1 0.83% 0.75% +0.08%
206 3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 1.39% 1.31% +0.08%
207 2989 東海道リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.66% 1.58% +0.08%
208 218A Liberaware グロース 精密機器 2 3.77% 3.70% +0.07%
209 4833 Def consulting グロース サービス業 1 2.91% 2.84% +0.07%
210 2334 イオレ グロース サービス業 4 5.44% 5.37% +0.07%
211 3903 gumi プライム 情報・通信業 4 3.63% 3.56% +0.07%
212 2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 2 1.84% 1.77% +0.07%
213 6656 インスペック スタンダード 電気機器 2 4.53% 4.46% +0.07%
214 3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 1 0.80% 0.73% +0.07%
215 7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 2 1.35% 1.28% +0.07%
216 3237 イントランス グロース 不動産業 1 0.65% 0.58% +0.07%
217 4691 ワシントンホテル スタンダード サービス業 1 1.50% 1.43% +0.07%
218 2929 ファーマフーズ プライム 食料品 2 1.47% 1.40% +0.07%
219 7063 Birdman グロース サービス業 1 0.66% 0.59% +0.07%
220 5981 東京製綱 プライム 金属製品 1 0.62% 0.55% +0.07%
221 4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1 1.00% 0.93% +0.07%
222 7466 SPK プライム 卸売業 1 0.58% 0.51% +0.07%
223 268A リガク・ホールディングス プライム 精密機器 1 0.71% 0.64% +0.07%
224 7751 キヤノン プライム 電気機器 1 0.62% 0.55% +0.07%
225 4483 JMDC プライム 情報・通信業 2 2.89% 2.82% +0.07%
226 6753 シャープ プライム 電気機器 3 4.89% 4.82% +0.07%
227 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 3 4.03% 3.96% +0.07%
228 1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 1 0.91% 0.85% +0.06%
229 3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 1 0.54% 0.48% +0.06%
230 6814 古野電気 プライム 電気機器 2 1.52% 1.46% +0.06%
231 4189 KHネオケム プライム 化学 1 0.65% 0.59% +0.06%
232 5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 1 0.55% 0.49% +0.06%
233 3470 マリモ地方創生リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.76% 1.70% +0.06%
234 4480 メドレー プライム 情報・通信業 1 0.87% 0.81% +0.06%
235 2491 バリューコマース プライム サービス業 1 1.90% 1.84% +0.06%
236 6951 日本電子 プライム 電気機器 4 6.22% 6.17% +0.05%
237 1786 オリエンタル白石 プライム 建設業 2 1.21% 1.16% +0.05%
238 6918 アバールデータ スタンダード 電気機器 1 1.00% 0.95% +0.05%
239 4626 太陽ホールディングス プライム 化学 1 0.53% 0.48% +0.05%
240 3284 フージャースホールディングス プライム 不動産業 1 0.53% 0.48% +0.05%
241 6430 ダイコク電機 プライム 機械 1 1.34% 1.29% +0.05%
242 4523 エーザイ プライム 医薬品 1 0.62% 0.57% +0.05%
243 4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 2 1.71% 1.66% +0.05%
244 7550 ゼンショーホールディングス プライム 小売業 1 1.84% 1.79% +0.05%
245 6222 島精機製作所 プライム 機械 3 4.68% 4.63% +0.05%
246 6302 住友重機械工業 プライム 機械 1 1.21% 1.16% +0.05%
247 6485 前澤給装工業 スタンダード 機械 1 0.51% 0.46% +0.05%
248 5013 ユシロ スタンダード 石油・石炭製品 1 0.50% 0.45% +0.05%
249 6368 オルガノ プライム 機械 1 0.84% 0.79% +0.05%
250 9115 明海グループ スタンダード 海運業 1 0.73% 0.68% +0.05%

全 350 件 / 50 件ずつ表示