— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-10-16

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-10-16 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
251 8614 東洋証券 プライム 証券、商品先物取引業 2 1.60% 1.58% +0.02%
252 2282 日本ハム プライム 食料品 1 0.71% 0.69% +0.02%
253 5393 ニチアス プライム ガラス・土石製品 1 0.81% 0.79% +0.02%
254 9416 ビジョン プライム 情報・通信業 1 0.68% 0.66% +0.02%
255 8070 東京産業 プライム 卸売業 1 0.90% 0.88% +0.02%
256 4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1 1.71% 1.69% +0.02%
257 9069 センコーグループホールディングス プライム 陸運業 1 0.61% 0.59% +0.02%
258 4418 JDSC グロース 情報・通信業 1 0.51% 0.49% +0.02%
259 2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 1 0.91% 0.89% +0.02%
260 8252 丸井グループ プライム 小売業 1 1.20% 1.18% +0.02%
261 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.90% 0.88% +0.02%
262 9946 ミニストップ プライム 小売業 1 0.60% 0.58% +0.02%
263 5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 1 0.51% 0.49% +0.02%
264 2922 なとり プライム 食料品 1 1.01% 0.99% +0.02%
265 9045 京阪ホールディングス プライム 陸運業 1 0.91% 0.89% +0.02%
266 6794 フォスター電機 プライム 電気機器 1 0.91% 0.89% +0.02%
267 9722 藤田観光 プライム サービス業 1 0.56% 0.54% +0.02%
268 4061 デンカ プライム 化学 1 0.70% 0.68% +0.02%
269 4475 HENNGE グロース 情報・通信業 3 2.32% 2.30% +0.02%
270 6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 2 3.97% 3.96% +0.01%
271 3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 3 3.68% 3.67% +0.01%
272 6047 Gunosy スタンダード サービス業 2 2.55% 2.54% +0.01%
273 6928 エノモト スタンダード 電気機器 1 1.07% 1.06% +0.01%
274 9302 三井倉庫ホールディングス プライム 倉庫・運輸関連業 1 0.50% 0.49% +0.01%
275 4928 ノエビアホールディングス プライム 化学 1 0.60% 0.59% +0.01%
276 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.51% 0.50% +0.01%
277 3415 TOKYO BASE プライム 小売業 1 0.54% 0.53% +0.01%
278 8237 松屋 プライム 小売業 1 0.90% 0.89% +0.01%
279 6490 PILLAR プライム 機械 1 0.60% 0.59% +0.01%
280 3496 アズーム プライム 不動産業 1 0.80% 0.79% +0.01%
281 7820 ニホンフラッシュ プライム その他製品 1 0.60% 0.59% +0.01%
282 8508 Jトラスト スタンダード その他金融業 1 0.65% 0.64% +0.01%
283 5976 高周波熱錬 プライム 金属製品 1 1.00% 0.99% +0.01%
284 6658 シライ電子工業 スタンダード 電気機器 1 0.80% 0.79% +0.01%
285 7466 SPK プライム 卸売業 1 0.60% 0.59% +0.01%
286 5463 丸一鋼管 プライム 鉄鋼 1 0.80% 0.79% +0.01%
287 5491 日本金属 スタンダード 鉄鋼 1 0.50% 0.49% +0.01%
288 7613 シークス プライム 卸売業 1 0.60% 0.59% +0.01%
289 3451 トーセイ・リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.50% 0.49% +0.01%
290 9706 日本空港ビルデング プライム 不動産業 1 0.58% 0.57% +0.01%
291 7751 キヤノン プライム 電気機器 1 0.80% 0.79% +0.01%
292 8566 リコーリース プライム その他金融業 1 0.70% 0.69% +0.01%
293 6676 BUFFALO スタンダード 電気機器 1 0.77% 0.76% +0.01%
294 9336 大栄環境 プライム サービス業 2 1.29% 1.28% +0.01%
295 290A Synspective グロース 情報・通信業 1 0.80% 0.79% +0.01%
296 3659 ネクソン プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.49% +0.01%
297 6177 AppBank グロース サービス業 1 0.60% 0.59% +0.01%
298 9072 ニッコンホールディングス プライム 陸運業 1 0.60% 0.59% +0.01%
299 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1 1.40% 1.39% +0.01%
300 2693 YKT スタンダード 卸売業 1 1.10% 1.09% +0.01%

全 305 件 / 50 件ずつ表示