SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
6072 現在:14.52%
地盤ネットホールディングス サービス業
2492 現在:11.35%
インフォマート サービス業
625A 現在:9.23%
Skyfall サービス業
4833 現在:8.72%
Def consulting サービス業
9616 現在:8.37%
共立メンテナンス サービス業
2334 現在:7.35%
イオレ サービス業
6047 現在:6.30%
Gunosy サービス業
2440 現在:6.20%
ぐるなび サービス業
9227 現在:5.68%
マイクロ波化学 サービス業
6191 現在:5.46%
エアトリ サービス業
2491 現在:5.35%
バリューコマース サービス業
2379 現在:5.27%
ディップ サービス業
9348 現在:5.05%
ispace サービス業
4324 現在:5.04%
電通グループ サービス業
2158 現在:5.02%
FRONTEO サービス業
9247 現在:4.98%
TREホールディングス サービス業
7063 現在:4.88%
Birdman サービス業
2175 現在:4.71%
エス・エム・エス サービス業
4544 現在:4.65%
H.U.グループホールディングス サービス業
607A 現在:4.57%
エブリー サービス業
2413 現在:4.43%
エムスリー サービス業
186A 現在:4.16%
アストロスケールホールディングス サービス業
9610 現在:4.02%
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業
264A 現在:3.85%
Schoo サービス業
2471 現在:3.76%
エスプール サービス業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 14.52% |
| 2 | 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 11.35% |
| 3 | 625A | Skyfall | グロース | サービス業 | 9.23% |
| 4 | 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 8.72% |
| 5 | 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 8.37% |
| 6 | 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 7.35% |
| 7 | 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 6.30% |
| 8 | 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 6.20% |
| 9 | 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 5.68% |
| 10 | 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 5.46% |
| 11 | 2491 | バリューコマース | プライム | サービス業 | 5.35% |
| 12 | 2379 | ディップ | プライム | サービス業 | 5.27% |
| 13 | 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 5.05% |
| 14 | 4324 | 電通グループ | プライム | サービス業 | 5.04% |
| 15 | 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 5.02% |
| 16 | 9247 | TREホールディングス | プライム | サービス業 | 4.98% |
| 17 | 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 4.88% |
| 18 | 2175 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 4.71% |
| 19 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 4.65% |
| 20 | 607A | エブリー | グロース | サービス業 | 4.57% |
| 21 | 2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 4.43% |
| 22 | 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 4.16% |
| 23 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | スタンダード | サービス業 | 4.02% |
| 24 | 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 3.85% |
| 25 | 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 3.76% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象