SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
3498 現在:12.43%
霞ヶ関キャピタル 不動産業
2980 現在:5.00%
SREホールディングス 不動産業
3245 現在:4.10%
ディア・ライフ 不動産業
8995 現在:3.76%
誠建設工業 不動産業
8918 現在:3.33%
ランド 不動産業
3237 現在:2.90%
イントランス 不動産業
1878 現在:2.29%
大東建託 不動産業
3457 現在:2.28%
And Doホールディングス 不動産業
2353 現在:1.97%
日本駐車場開発 不動産業
9706 現在:1.91%
日本空港ビルデング 不動産業
623A 現在:1.54%
ベルテックス 不動産業
6625 現在:1.30%
JALCOホールディングス 不動産業
8869 現在:1.29%
明和地所 不動産業
3475 現在:1.29%
グッドコムアセット 不動産業
8919 現在:1.28%
カチタス 不動産業
166A 現在:1.20%
タスキホールディングス 不動産業
1435 現在:1.09%
robot home 不動産業
3299 現在:1.07%
ムゲンエステート 不動産業
6620 現在:0.98%
宮越ホールディングス 不動産業
3491 現在:0.89%
GA technologies 不動産業
8894 現在:0.88%
REVOLUTION 不動産業
3300 現在:0.84%
アンビション DX ホールディングス 不動産業
2986 現在:0.81%
LAホールディングス 不動産業
8841 現在:0.81%
テーオーシー 不動産業
3284 現在:0.78%
フージャースホールディングス 不動産業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 12.43% |
| 2 | 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 5.00% |
| 3 | 3245 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 | 4.10% |
| 4 | 8995 | 誠建設工業 | スタンダード | 不動産業 | 3.76% |
| 5 | 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 3.33% |
| 6 | 3237 | イントランス | グロース | 不動産業 | 2.90% |
| 7 | 1878 | 大東建託 | プライム | 不動産業 | 2.29% |
| 8 | 3457 | And Doホールディングス | プライム | 不動産業 | 2.28% |
| 9 | 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 不動産業 | 1.97% |
| 10 | 9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 不動産業 | 1.91% |
| 11 | 623A | ベルテックス | スタンダード | 不動産業 | 1.54% |
| 12 | 6625 | JALCOホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 1.30% |
| 13 | 8869 | 明和地所 | スタンダード | 不動産業 | 1.29% |
| 14 | 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産業 | 1.29% |
| 15 | 8919 | カチタス | プライム | 不動産業 | 1.28% |
| 16 | 166A | タスキホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.20% |
| 17 | 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1.09% |
| 18 | 3299 | ムゲンエステート | スタンダード | 不動産業 | 1.07% |
| 19 | 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.98% |
| 20 | 3491 | GA technologies | グロース | 不動産業 | 0.89% |
| 21 | 8894 | REVOLUTION | スタンダード | 不動産業 | 0.88% |
| 22 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | グロース | 不動産業 | 0.84% |
| 23 | 2986 | LAホールディングス | グロース | 不動産業 | 0.81% |
| 24 | 8841 | テーオーシー | スタンダード | 不動産業 | 0.81% |
| 25 | 3284 | フージャースホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.78% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象