SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
6941 現在:1.04%
山一電機 電気機器
7936 現在:1.04%
アシックス その他製品
8061 現在:1.04%
西華産業 卸売業
6376 現在:1.03%
日機装 精密機器
634A 現在:1.02%
レイヤード 情報・通信業
8070 現在:1.02%
東京産業 卸売業
9697 現在:1.02%
カプコン 情報・通信業
3825 現在:1.01%
リミックスポイント 小売業
1671 現在:1.00%
WTI原油価格連動型上場投信 -
3226 現在:1.00%
三井不動産アコモデーションファンド投資法人 -
4318 現在:1.00%
クイック サービス業
4433 現在:1.00%
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス サービス業
6178 現在:1.00%
日本郵政 サービス業
6718 現在:1.00%
アイホン 電気機器
6807 現在:1.00%
日本航空電子工業 電気機器
7294 現在:1.00%
ヨロズ 輸送用機器
8200 現在:1.00%
リンガーハット 小売業
1570 現在:0.99%
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 -
1813 現在:0.99%
不動テトラ 建設業
2752 現在:0.99%
フジオフードグループ本社 小売業
4612 現在:0.99%
日本ペイントホールディングス 化学
4704 現在:0.99%
トレンドマイクロ 情報・通信業
5702 現在:0.99%
大紀アルミニウム工業所 非鉄金属
6333 現在:0.99%
TEIKOKU 機械
9204 現在:0.99%
スカイマーク 空運業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 1.04% |
| 877 | 7936 | アシックス | プライム | その他製品 | 1.04% |
| 878 | 8061 | 西華産業 | プライム | 卸売業 | 1.04% |
| 879 | 6376 | 日機装 | プライム | 精密機器 | 1.03% |
| 880 | 634A | レイヤード | スタンダード | 情報・通信業 | 1.02% |
| 881 | 8070 | 東京産業 | プライム | 卸売業 | 1.02% |
| 882 | 9697 | カプコン | プライム | 情報・通信業 | 1.02% |
| 883 | 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1.01% |
| 884 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1.00% |
| 885 | 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1.00% |
| 886 | 4318 | クイック | プライム | サービス業 | 1.00% |
| 887 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.00% |
| 888 | 6178 | 日本郵政 | プライム | サービス業 | 1.00% |
| 889 | 6718 | アイホン | プライム | 電気機器 | 1.00% |
| 890 | 6807 | 日本航空電子工業 | プライム | 電気機器 | 1.00% |
| 891 | 7294 | ヨロズ | プライム | 輸送用機器 | 1.00% |
| 892 | 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 1.00% |
| 893 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 0.99% |
| 894 | 1813 | 不動テトラ | プライム | 建設業 | 0.99% |
| 895 | 2752 | フジオフードグループ本社 | プライム | 小売業 | 0.99% |
| 896 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム | 化学 | 0.99% |
| 897 | 4704 | トレンドマイクロ | プライム | 情報・通信業 | 0.99% |
| 898 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 非鉄金属 | 0.99% |
| 899 | 6333 | TEIKOKU | プライム | 機械 | 0.99% |
| 900 | 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 0.99% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象