SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
9021 現在:4.07%
西日本旅客鉄道 陸運業
3664 現在:4.04%
WIZE 情報・通信業
4552 現在:4.04%
JCRファーマ 医薬品
9610 現在:4.02%
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業
3936 現在:4.01%
グローバルウェイ 情報・通信業
2354 現在:4.00%
YE DIGITAL 情報・通信業
6730 現在:4.00%
アクセル 電気機器
5129 現在:3.99%
FIXER 情報・通信業
1515 現在:3.97%
日鉄鉱業 鉱業
7261 現在:3.95%
マツダ 輸送用機器
6794 現在:3.93%
フォスター電機 電気機器
247A 現在:3.92%
Aiロボティクス 化学
3415 現在:3.88%
TOKYO BASE 小売業
4583 現在:3.88%
カイオム・バイオサイエンス 医薬品
4071 現在:3.86%
プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業
264A 現在:3.85%
Schoo サービス業
6817 現在:3.84%
スミダコーポレーション 電気機器
5480 現在:3.83%
日本冶金工業 鉄鋼
7725 現在:3.83%
インターアクション 精密機器
8237 現在:3.83%
松屋 小売業
3292 現在:3.80%
イオンリート投資法人 -
4493 現在:3.79%
サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業
3333 現在:3.78%
あさひ 小売業
7226 現在:3.78%
極東開発工業 輸送用機器
3463 現在:3.78%
いちごホテルリート投資法人 -
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 4.07% |
| 202 | 3664 | WIZE | グロース | 情報・通信業 | 4.04% |
| 203 | 4552 | JCRファーマ | プライム | 医薬品 | 4.04% |
| 204 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | スタンダード | サービス業 | 4.02% |
| 205 | 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 4.01% |
| 206 | 2354 | YE DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 4.00% |
| 207 | 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 4.00% |
| 208 | 5129 | FIXER | グロース | 情報・通信業 | 3.99% |
| 209 | 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 3.97% |
| 210 | 7261 | マツダ | プライム | 輸送用機器 | 3.95% |
| 211 | 6794 | フォスター電機 | プライム | 電気機器 | 3.93% |
| 212 | 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 3.92% |
| 213 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 3.88% |
| 214 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 3.88% |
| 215 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 3.86% |
| 216 | 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 3.85% |
| 217 | 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 3.84% |
| 218 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 3.83% |
| 219 | 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 3.83% |
| 220 | 8237 | 松屋 | プライム | 小売業 | 3.83% |
| 221 | 3292 | イオンリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 3.80% |
| 222 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 3.79% |
| 223 | 3333 | あさひ | プライム | 小売業 | 3.78% |
| 224 | 7226 | 極東開発工業 | プライム | 輸送用機器 | 3.78% |
| 225 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 3.78% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象