SHORT RATIO INDEX / 2026-10-23
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
6072 現在:3.63%
ERTH Group サービス業
4664 現在:3.58%
アール・エス・シー サービス業
9616 現在:2.97%
共立メンテナンス サービス業
2440 現在:2.88%
ぐるなび サービス業
9227 現在:2.48%
MWCC サービス業
186A 現在:2.12%
アストロスケールホールディングス サービス業
2491 現在:1.89%
バリューコマース サービス業
4324 現在:1.84%
電通グループ サービス業
6535 現在:1.81%
アイモバイル サービス業
2158 現在:1.81%
FRONTEO サービス業
6027 現在:1.72%
弁護士ドットコム サービス業
2492 現在:1.61%
インフォマート サービス業
4833 現在:1.56%
Def consulting サービス業
7376 現在:1.38%
BCC サービス業
4337 現在:1.37%
ぴあ サービス業
9211 現在:1.31%
エフ・コード サービス業
7363 現在:1.31%
ベビーカレンダー サービス業
589A 現在:1.29%
ネイス サービス業
7375 現在:1.20%
リファインバースグループ サービス業
2148 現在:1.17%
アイティメディア サービス業
4691 現在:1.11%
ワシントンホテル サービス業
7061 現在:1.11%
日本ホスピスホールディングス サービス業
9336 現在:1.11%
大栄環境 サービス業
9256 現在:1.11%
サクシード サービス業
9348 現在:1.06%
ispace サービス業
7094 現在:1.06%
NexTone サービス業
4651 現在:1.04%
サニックスホールディングス サービス業
4840 現在:1.02%
トライアイズ サービス業
4544 現在:0.99%
H.U.グループホールディングス サービス業
4433 現在:0.99%
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス サービス業
7047 現在:0.90%
ポート サービス業
7033 現在:0.88%
マネジメントソリューションズ サービス業
6047 現在:0.88%
Gunosy サービス業
7071 現在:0.84%
アンビスホールディングス サービス業
9251 現在:0.80%
AB&Company サービス業
2334 現在:0.80%
イオレ サービス業
9722 現在:0.80%
藤田観光 サービス業
9221 現在:0.79%
フルハシEPO サービス業
6539 現在:0.79%
MS-Japan サービス業
6184 現在:0.77%
鎌倉新書 サービス業
4318 現在:0.75%
クイック サービス業
2193 現在:0.75%
クックパッド サービス業
2130 現在:0.74%
メンバーズ サービス業
7038 現在:0.70%
フロンティア・マネジメント サービス業
6070 現在:0.70%
キャリアリンク サービス業
4755 現在:0.68%
楽天グループ サービス業
625A 現在:0.61%
Skyfall サービス業
9704 現在:0.60%
アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス業
4848 現在:0.59%
フルキャストホールディングス サービス業
157A 現在:0.59%
グリーンモンスター サービス業
2471 現在:0.55%
エスプール サービス業
9244 現在:0.53%
デジタリフト サービス業
7034 現在:0.51%
プロレド・パートナーズ サービス業
9250 現在:0.50%
GRCS サービス業
2379 現在:0.50%
ディップ サービス業
6572 現在:0.50%
オープングループ サービス業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072 | ERTH Group | スタンダード | サービス業 | 3.63% |
| 2 | 4664 | アール・エス・シー | スタンダード | サービス業 | 3.58% |
| 3 | 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 2.97% |
| 4 | 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 2.88% |
| 5 | 9227 | MWCC | グロース | サービス業 | 2.48% |
| 6 | 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 2.12% |
| 7 | 2491 | バリューコマース | プライム | サービス業 | 1.89% |
| 8 | 4324 | 電通グループ | プライム | サービス業 | 1.84% |
| 9 | 6535 | アイモバイル | プライム | サービス業 | 1.81% |
| 10 | 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 1.81% |
| 11 | 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.72% |
| 12 | 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 1.61% |
| 13 | 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 1.56% |
| 14 | 7376 | BCC | グロース | サービス業 | 1.38% |
| 15 | 4337 | ぴあ | プライム | サービス業 | 1.37% |
| 16 | 9211 | エフ・コード | グロース | サービス業 | 1.31% |
| 17 | 7363 | ベビーカレンダー | グロース | サービス業 | 1.31% |
| 18 | 589A | ネイス | グロース | サービス業 | 1.29% |
| 19 | 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 1.20% |
| 20 | 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 1.17% |
| 21 | 4691 | ワシントンホテル | スタンダード | サービス業 | 1.11% |
| 22 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | サービス業 | 1.11% |
| 23 | 9336 | 大栄環境 | プライム | サービス業 | 1.11% |
| 24 | 9256 | サクシード | グロース | サービス業 | 1.11% |
| 25 | 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 1.06% |
| 26 | 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1.06% |
| 27 | 4651 | サニックスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.04% |
| 28 | 4840 | トライアイズ | スタンダード | サービス業 | 1.02% |
| 29 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 0.99% |
| 30 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 0.99% |
| 31 | 7047 | ポート | グロース | サービス業 | 0.90% |
| 32 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 0.88% |
| 33 | 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 0.88% |
| 34 | 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 0.84% |
| 35 | 9251 | AB&Company | グロース | サービス業 | 0.80% |
| 36 | 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 0.80% |
| 37 | 9722 | 藤田観光 | プライム | サービス業 | 0.80% |
| 38 | 9221 | フルハシEPO | スタンダード | サービス業 | 0.79% |
| 39 | 6539 | MS-Japan | プライム | サービス業 | 0.79% |
| 40 | 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 0.77% |
| 41 | 4318 | クイック | プライム | サービス業 | 0.75% |
| 42 | 2193 | クックパッド | スタンダード | サービス業 | 0.75% |
| 43 | 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 0.74% |
| 44 | 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム | サービス業 | 0.70% |
| 45 | 6070 | キャリアリンク | プライム | サービス業 | 0.70% |
| 46 | 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 0.68% |
| 47 | 625A | Skyfall | グロース | サービス業 | 0.61% |
| 48 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | スタンダード | サービス業 | 0.60% |
| 49 | 4848 | フルキャストホールディングス | プライム | サービス業 | 0.59% |
| 50 | 157A | グリーンモンスター | グロース | サービス業 | 0.59% |
| 51 | 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 0.55% |
| 52 | 9244 | デジタリフト | グロース | サービス業 | 0.53% |
| 53 | 7034 | プロレド・パートナーズ | プライム | サービス業 | 0.51% |
| 54 | 9250 | GRCS | グロース | サービス業 | 0.50% |
| 55 | 2379 | ディップ | プライム | サービス業 | 0.50% |
| 56 | 6572 | オープングループ | プライム | サービス業 | 0.50% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象