SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
8918 現在:2.78%
ランド 不動産業
3245 現在:2.26%
ディア・ライフ 不動産業
3237 現在:1.87%
イントランス 不動産業
3498 現在:1.86%
霞ヶ関キャピタル 不動産業
6625 現在:1.30%
JALCOホールディングス 不動産業
2980 現在:1.22%
SREホールディングス 不動産業
1435 現在:1.09%
robot home 不動産業
6620 現在:0.98%
宮越ホールディングス 不動産業
3491 現在:0.89%
GA technologies 不動産業
3496 現在:0.78%
アズーム 不動産業
1878 現在:0.78%
大東建託 不動産業
8999 現在:0.69%
グランディハウス 不動産業
3457 現在:0.69%
And Doホールディングス 不動産業
8919 現在:0.59%
カチタス 不動産業
3299 現在:0.55%
ムゲンエステート 不動産業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 2.78% |
| 2 | 3245 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 | 2.26% |
| 3 | 3237 | イントランス | グロース | 不動産業 | 1.87% |
| 4 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.86% |
| 5 | 6625 | JALCOホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 1.30% |
| 6 | 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.22% |
| 7 | 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1.09% |
| 8 | 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.98% |
| 9 | 3491 | GA technologies | グロース | 不動産業 | 0.89% |
| 10 | 3496 | アズーム | プライム | 不動産業 | 0.78% |
| 11 | 1878 | 大東建託 | プライム | 不動産業 | 0.78% |
| 12 | 8999 | グランディハウス | プライム | 不動産業 | 0.69% |
| 13 | 3457 | And Doホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.69% |
| 14 | 8919 | カチタス | プライム | 不動産業 | 0.59% |
| 15 | 3299 | ムゲンエステート | スタンダード | 不動産業 | 0.55% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象