SHORT RATIO INDEX / 2026-10-23
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
4935 現在:10.74%
リベルタ 化学
4613 現在:10.09%
関西ペイント 化学
4911 現在:8.23%
資生堂 化学
4369 現在:8.03%
トリケミカル研究所 化学
4092 現在:5.01%
日本化学工業 化学
4922 現在:4.86%
コーセーホールディングス 化学
4631 現在:4.84%
DIC 化学
4275 現在:4.83%
カーリット 化学
4452 現在:4.78%
花王 化学
4980 現在:4.49%
デクセリアルズ 化学
4240 現在:4.26%
クラスターテクノロジー 化学
4023 現在:4.16%
クレハ 化学
4022 現在:4.15%
ラサ工業 化学
247A 現在:3.92%
Aiロボティクス 化学
4107 現在:3.74%
伊勢化学工業 化学
4043 現在:3.64%
トクヤマ 化学
4100 現在:3.59%
戸田工業 化学
4025 現在:3.50%
多木化学 化学
4004 現在:3.40%
レゾナック・ホールディングス 化学
646A 現在:3.34%
クラサスケミカル 化学
4971 現在:3.14%
メック 化学
4205 現在:3.11%
日本ゼオン 化学
4996 現在:2.68%
クミアイ化学工業 化学
4078 現在:2.50%
堺化学工業 化学
4973 現在:2.32%
日本高純度化学 化学
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 10.74% |
| 2 | 4613 | 関西ペイント | プライム | 化学 | 10.09% |
| 3 | 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 8.23% |
| 4 | 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 8.03% |
| 5 | 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 5.01% |
| 6 | 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 4.86% |
| 7 | 4631 | DIC | プライム | 化学 | 4.84% |
| 8 | 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 4.83% |
| 9 | 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 4.78% |
| 10 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 4.49% |
| 11 | 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード | 化学 | 4.26% |
| 12 | 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 4.16% |
| 13 | 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 4.15% |
| 14 | 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 3.92% |
| 15 | 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード | 化学 | 3.74% |
| 16 | 4043 | トクヤマ | プライム | 化学 | 3.64% |
| 17 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 3.59% |
| 18 | 4025 | 多木化学 | プライム | 化学 | 3.50% |
| 19 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 | 3.40% |
| 20 | 646A | クラサスケミカル | スタンダード | 化学 | 3.34% |
| 21 | 4971 | メック | プライム | 化学 | 3.14% |
| 22 | 4205 | 日本ゼオン | プライム | 化学 | 3.11% |
| 23 | 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 化学 | 2.68% |
| 24 | 4078 | 堺化学工業 | プライム | 化学 | 2.50% |
| 25 | 4973 | 日本高純度化学 | プライム | 化学 | 2.32% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象