SHORT RATIO INDEX / 2026-10-23
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
4369 現在:3.89%
トリケミカル研究所 化学
4935 現在:3.09%
リベルタ 化学
646A 現在:2.74%
クラサスケミカル 化学
4613 現在:2.58%
関西ペイント 化学
4022 現在:2.30%
ラサ工業 化学
4092 現在:2.26%
日本化学工業 化学
4911 現在:2.12%
資生堂 化学
4222 現在:2.08%
児玉化学工業 化学
4275 現在:1.50%
カーリット 化学
4980 現在:1.48%
デクセリアルズ 化学
4078 現在:1.31%
堺化学工業 化学
4996 現在:1.30%
クミアイ化学工業 化学
4620 現在:1.30%
藤倉化成 化学
4922 現在:1.20%
コーセーホールディングス 化学
4973 現在:1.07%
日本高純度化学 化学
4612 現在:0.99%
日本ペイントホールディングス 化学
4100 現在:0.95%
戸田工業 化学
7888 現在:0.92%
三光合成 化学
4064 現在:0.91%
日本カーバイド工業 化学
4021 現在:0.91%
日産化学 化学
4088 現在:0.86%
エア・ウォーター 化学
4203 現在:0.85%
住友ベークライト 化学
4971 現在:0.82%
メック 化学
4919 現在:0.78%
ミルボン 化学
2930 現在:0.75%
北の達人コーポレーション 化学
4633 現在:0.73%
サカタインクス 化学
4462 現在:0.71%
石原ケミカル 化学
4617 現在:0.64%
中国塗料 化学
6988 現在:0.60%
日東電工 化学
4994 現在:0.59%
大成ラミックグループ 化学
4978 現在:0.58%
リプロセル 化学
4928 現在:0.57%
ノエビアホールディングス 化学
4025 現在:0.54%
多木化学 化学
4188 現在:0.53%
三菱ケミカルグループ 化学
4923 現在:0.53%
コタ 化学
4951 現在:0.53%
エステー 化学
4960 現在:0.51%
ケミプロ化成 化学
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 3.89% |
| 2 | 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 3.09% |
| 3 | 646A | クラサスケミカル | スタンダード | 化学 | 2.74% |
| 4 | 4613 | 関西ペイント | プライム | 化学 | 2.58% |
| 5 | 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 2.30% |
| 6 | 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 2.26% |
| 7 | 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 2.12% |
| 8 | 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード | 化学 | 2.08% |
| 9 | 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 1.50% |
| 10 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 1.48% |
| 11 | 4078 | 堺化学工業 | プライム | 化学 | 1.31% |
| 12 | 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 化学 | 1.30% |
| 13 | 4620 | 藤倉化成 | スタンダード | 化学 | 1.30% |
| 14 | 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 1.20% |
| 15 | 4973 | 日本高純度化学 | プライム | 化学 | 1.07% |
| 16 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム | 化学 | 0.99% |
| 17 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 0.95% |
| 18 | 7888 | 三光合成 | プライム | 化学 | 0.92% |
| 19 | 4064 | 日本カーバイド工業 | プライム | 化学 | 0.91% |
| 20 | 4021 | 日産化学 | プライム | 化学 | 0.91% |
| 21 | 4088 | エア・ウォーター | プライム | 化学 | 0.86% |
| 22 | 4203 | 住友ベークライト | プライム | 化学 | 0.85% |
| 23 | 4971 | メック | プライム | 化学 | 0.82% |
| 24 | 4919 | ミルボン | プライム | 化学 | 0.78% |
| 25 | 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 0.75% |
| 26 | 4633 | サカタインクス | プライム | 化学 | 0.73% |
| 27 | 4462 | 石原ケミカル | プライム | 化学 | 0.71% |
| 28 | 4617 | 中国塗料 | プライム | 化学 | 0.64% |
| 29 | 6988 | 日東電工 | プライム | 化学 | 0.60% |
| 30 | 4994 | 大成ラミックグループ | スタンダード | 化学 | 0.59% |
| 31 | 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 0.58% |
| 32 | 4928 | ノエビアホールディングス | プライム | 化学 | 0.57% |
| 33 | 4025 | 多木化学 | プライム | 化学 | 0.54% |
| 34 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | プライム | 化学 | 0.53% |
| 35 | 4923 | コタ | プライム | 化学 | 0.53% |
| 36 | 4951 | エステー | プライム | 化学 | 0.53% |
| 37 | 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード | 化学 | 0.51% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象