SHORT RATIO INDEX / 2026-10-23
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
6613 現在:6.62%
QDレーザ 電気機器
6619 現在:5.57%
ダブル・スコープ 電気機器
6779 現在:3.48%
日本電波工業 電気機器
6753 現在:2.33%
シャープ 電気機器
485A 現在:2.21%
パワーエックス 電気機器
6730 現在:2.16%
アクセル 電気機器
6862 現在:1.93%
ミナトホールディングス 電気機器
6969 現在:1.85%
松尾電機 電気機器
6966 現在:1.66%
三井ハイテック 電気機器
6834 現在:1.59%
精工技研 電気機器
6951 現在:1.32%
日本電子 電気機器
6999 現在:1.25%
KOA 電気機器
6677 現在:1.24%
エスケーエレクトロニクス 電気機器
6656 現在:1.24%
インスペック 電気機器
6986 現在:1.21%
双葉電子工業 電気機器
9880 現在:1.18%
イノテック 電気機器
6638 現在:1.12%
ミマキエンジニアリング 電気機器
6617 現在:1.11%
東光高岳 電気機器
6737 現在:1.10%
EIZO 電気機器
6875 現在:1.10%
メガチップス 電気機器
7965 現在:1.09%
象印マホービン 電気機器
6699 現在:1.08%
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器
6976 現在:1.07%
太陽誘電 電気機器
7752 現在:0.99%
リコー 電気機器
6592 現在:0.91%
マブチモーター 電気機器
6838 現在:0.89%
多摩川ホールディングス 電気機器
6920 現在:0.83%
レーザーテック 電気機器
6763 現在:0.83%
帝国通信工業 電気機器
6658 現在:0.81%
シライ電子工業 電気機器
6521 現在:0.78%
オキサイド 電気機器
7751 現在:0.72%
キヤノン 電気機器
6877 現在:0.71%
OBARA GROUP 電気機器
6853 現在:0.68%
共和電業 電気機器
6507 現在:0.67%
シンフォニアテクノロジー 電気機器
6524 現在:0.66%
湖北工業 電気機器
6597 現在:0.65%
HPCシステムズ 電気機器
6803 現在:0.63%
ティアック 電気機器
6630 現在:0.59%
ヤーマン 電気機器
6785 現在:0.57%
鈴木 電気機器
6740 現在:0.56%
ジャパンディスプレイ 電気機器
6659 現在:0.52%
メディアリンクス 電気機器
6908 現在:0.51%
イリソ電子工業 電気機器
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 6.62% |
| 2 | 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 5.57% |
| 3 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 3.48% |
| 4 | 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 2.33% |
| 5 | 485A | パワーエックス | グロース | 電気機器 | 2.21% |
| 6 | 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 2.16% |
| 7 | 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.93% |
| 8 | 6969 | 松尾電機 | スタンダード | 電気機器 | 1.85% |
| 9 | 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1.66% |
| 10 | 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 1.59% |
| 11 | 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 1.32% |
| 12 | 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 1.25% |
| 13 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.24% |
| 14 | 6656 | インスペック | スタンダード | 電気機器 | 1.24% |
| 15 | 6986 | 双葉電子工業 | プライム | 電気機器 | 1.21% |
| 16 | 9880 | イノテック | プライム | 電気機器 | 1.18% |
| 17 | 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム | 電気機器 | 1.12% |
| 18 | 6617 | 東光高岳 | プライム | 電気機器 | 1.11% |
| 19 | 6737 | EIZO | プライム | 電気機器 | 1.10% |
| 20 | 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 1.10% |
| 21 | 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 | 1.09% |
| 22 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.08% |
| 23 | 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 1.07% |
| 24 | 7752 | リコー | プライム | 電気機器 | 0.99% |
| 25 | 6592 | マブチモーター | プライム | 電気機器 | 0.91% |
| 26 | 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.89% |
| 27 | 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 0.83% |
| 28 | 6763 | 帝国通信工業 | プライム | 電気機器 | 0.83% |
| 29 | 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.81% |
| 30 | 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 0.78% |
| 31 | 7751 | キヤノン | プライム | 電気機器 | 0.72% |
| 32 | 6877 | OBARA GROUP | スタンダード | 電気機器 | 0.71% |
| 33 | 6853 | 共和電業 | スタンダード | 電気機器 | 0.68% |
| 34 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | 電気機器 | 0.67% |
| 35 | 6524 | 湖北工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.66% |
| 36 | 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 0.65% |
| 37 | 6803 | ティアック | スタンダード | 電気機器 | 0.63% |
| 38 | 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 | 0.59% |
| 39 | 6785 | 鈴木 | プライム | 電気機器 | 0.57% |
| 40 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 0.56% |
| 41 | 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 0.52% |
| 42 | 6908 | イリソ電子工業 | プライム | 電気機器 | 0.51% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象