SHORT RATIO INDEX / 2026-10-23
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
2585 現在:2.11%
ライフドリンク カンパニー 食料品
2222 現在:1.37%
寿スピリッツ 食料品
2922 現在:1.13%
なとり 食料品
2929 現在:1.06%
ファーマフーズ 食料品
2810 現在:0.98%
ハウス食品グループ本社 食料品
2206 現在:0.95%
江崎グリコ 食料品
2502 現在:0.91%
アサヒグループホールディングス 食料品
250A 現在:0.90%
シマダヤ 食料品
2264 現在:0.89%
森永乳業 食料品
2933 現在:0.89%
紀文食品 食料品
2209 現在:0.82%
井村屋グループ 食料品
2801 現在:0.80%
キッコーマン 食料品
2204 現在:0.80%
中村屋 食料品
2811 現在:0.80%
カゴメ 食料品
2503 現在:0.80%
キリンホールディングス 食料品
2590 現在:0.79%
ダイドーグループホールディングス 食料品
2935 現在:0.78%
ピックルスホールディングス 食料品
2884 現在:0.77%
ヨシムラ・フード・ホールディングス 食料品
2594 現在:0.76%
キーコーヒー 食料品
2267 現在:0.75%
ヤクルト本社 食料品
2804 現在:0.70%
ブルドックソース 食料品
2288 現在:0.69%
丸大食品 食料品
2533 現在:0.64%
オエノンホールディングス 食料品
2819 現在:0.60%
エバラ食品工業 食料品
2586 現在:0.59%
フルッタフルッタ 食料品
2266 現在:0.59%
六甲バター 食料品
2931 現在:0.58%
ユーグレナ 食料品
2501 現在:0.50%
サッポロビール 食料品
2908 現在:0.50%
フジッコ 食料品
2217 現在:0.50%
モロゾフ 食料品
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 2.11% |
| 2 | 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 1.37% |
| 3 | 2922 | なとり | プライム | 食料品 | 1.13% |
| 4 | 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 1.06% |
| 5 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム | 食料品 | 0.98% |
| 6 | 2206 | 江崎グリコ | プライム | 食料品 | 0.95% |
| 7 | 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 | 0.91% |
| 8 | 250A | シマダヤ | スタンダード | 食料品 | 0.90% |
| 9 | 2264 | 森永乳業 | プライム | 食料品 | 0.89% |
| 10 | 2933 | 紀文食品 | プライム | 食料品 | 0.89% |
| 11 | 2209 | 井村屋グループ | プライム | 食料品 | 0.82% |
| 12 | 2801 | キッコーマン | プライム | 食料品 | 0.80% |
| 13 | 2204 | 中村屋 | スタンダード | 食料品 | 0.80% |
| 14 | 2811 | カゴメ | プライム | 食料品 | 0.80% |
| 15 | 2503 | キリンホールディングス | プライム | 食料品 | 0.80% |
| 16 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 | 0.79% |
| 17 | 2935 | ピックルスホールディングス | プライム | 食料品 | 0.78% |
| 18 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.77% |
| 19 | 2594 | キーコーヒー | プライム | 食料品 | 0.76% |
| 20 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 0.75% |
| 21 | 2804 | ブルドックソース | プライム | 食料品 | 0.70% |
| 22 | 2288 | 丸大食品 | プライム | 食料品 | 0.69% |
| 23 | 2533 | オエノンホールディングス | プライム | 食料品 | 0.64% |
| 24 | 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード | 食料品 | 0.60% |
| 25 | 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 0.59% |
| 26 | 2266 | 六甲バター | プライム | 食料品 | 0.59% |
| 27 | 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 0.58% |
| 28 | 2501 | サッポロビール | プライム | 食料品 | 0.50% |
| 29 | 2908 | フジッコ | プライム | 食料品 | 0.50% |
| 30 | 2217 | モロゾフ | プライム | 食料品 | 0.50% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象