残高比率
4.92%
前回比
+2.59pt
機関数
4
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.79% | 0.38% | +1.41pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.78% | 1.13% | +0.65pt |
| UBS AG | 0.77% | 0.14% | +0.63pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | 0.68% | -0.10pt |
2026-10-22 公表分で、情報・通信業業種に属する銘柄のうち空売り残高 (0.5%以上) を再公表した分のみを抽出しています。
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.79% | 0.38% | +1.41pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.78% | 1.13% | +0.65pt |
| UBS AG | 0.77% | 0.14% | +0.63pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | 0.68% | -0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.58% | 1.62% | -0.04pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.84% | 2.05% | -0.21pt |
| UBS AG | 0.83% | 1.16% | -0.33pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.02% | 0.54% | -0.52pt |
| Nomura International plc | 1.69% | 3.05% | -1.36pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 3.20% | 2.74% | +0.46pt |
| Nomura International plc | 0.54% | 0.16% | +0.38pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | 0.84% | +0.35pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.86% | 1.56% | +0.30pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.60% | 2.78% | -0.18pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 0.69% | 0.44% | +0.25pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.89% | 3.98% | -0.09pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 4.16% | 4.37% | -0.21pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.97% | 5.55% | -0.58pt |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 0.00% | 0.61% | -0.61pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 0.81% | 0.68% | +0.13pt |
| Citigroup Global Markets Limited | 0.50% | 0.47% | +0.03pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.94% | 3.40% | -0.46pt |
| Nomura International plc | 1.62% | 2.51% | -0.89pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 6.50% | 6.39% | +0.11pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.06% | 2.31% | -0.25pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.06% | 3.93% | -0.87pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities, LLC | 1.17% | 1.20% | -0.03pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.29% | 0.51% | -0.22pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.00% | 0.75% | -0.75pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.85% | 1.14% | -0.29pt |
| Nomura International plc | 0.05% | 0.58% | -0.53pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | 0.57% | -0.06pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.41% | 0.56% | -0.15pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.13% | 1.32% | -0.19pt |
| Nomura International plc | 0.90% | 1.28% | -0.38pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.76% | 0.87% | -0.11pt |
| UBS AG | 0.70% | 0.88% | -0.18pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4.63% | 4.93% | -0.30pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.94% | 3.87% | +0.07pt |
| Citigroup Global Markets Limited | 0.80% | 0.74% | +0.06pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4.36% | 4.44% | -0.08pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.80% | 6.08% | -0.28pt |
| 個人 | 0.41% | 0.77% | -0.36pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.34% | 1.40% | -0.06pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.80% | 0.90% | -0.10pt |
| Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0.91% | 1.28% | -0.37pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.46% | 0.55% | -0.09pt |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 0.91% | 1.29% | -0.38pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.50% | 0.04% | +0.46pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.35% | 0.52% | -0.17pt |
| Nomura International plc | 0.84% | 1.13% | -0.29pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.10% | 0.85% | +0.25pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.37% | 1.13% | +0.24pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.38% | 1.46% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 4.05% | 4.24% | -0.19pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.12% | 1.32% | -0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.31% | 1.21% | +0.10pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.60% | 0.50% | +0.10pt |
| Nomura International plc | 0.65% | 0.87% | -0.22pt |
| UBS AG | 0.26% | 0.63% | -0.37pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.88% | 1.62% | +0.26pt |
| Nomura International plc | 1.30% | 1.19% | +0.11pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | 0.60% | -0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.10% | 1.03% | +0.07pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.52% | 0.49% | +0.03pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | 0.99% | -0.45pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.78% | 0.55% | +0.23pt |
| 大和証券株式会社 | 0.61% | 0.51% | +0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.76% | 0.46% | +0.30pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 1.05% | 1.15% | -0.10pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.49% | 1.69% | -0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.55% | 2.42% | +0.13pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.63% | 4.05% | -0.42pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.48% | 0.61% | -0.13pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.52% | 0.67% | -0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.08% | 1.20% | -0.12pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.76% | 0.90% | -0.14pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.19% | 1.03% | +0.16pt |
| Nomura International plc | 3.06% | 3.25% | -0.19pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.58% | 0.80% | -0.22pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | 0.79% | -0.12pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.76% | 0.88% | -0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.29% | 0.93% | +0.36pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.99% | 2.12% | -0.13pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.37% | 1.41% | -0.04pt |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 0.46% | 0.51% | -0.05pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.95% | 2.02% | -0.07pt |
| Nomura International plc | 0.47% | 0.54% | -0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | 0.57% | +0.22pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.22% | 1.10% | +0.12pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.51% | 0.41% | +0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.97% | 1.18% | -0.21pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.07% | 0.98% | +0.09pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.54% | 1.56% | -0.02pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.39% | 1.42% | -0.03pt |
| Citigroup Global Markets Limited | 1.94% | 2.05% | -0.11pt |
| UBS AG | 0.45% | 0.58% | -0.13pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.46% | 3.26% | +0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.40% | 2.29% | +0.11pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.54% | 1.45% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.18% | 2.38% | -0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.45% | 1.51% | -0.06pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.18% | 1.31% | -0.13pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.55% | 1.62% | -0.07pt |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 0.74% | 0.86% | -0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 0.69% | 0.70% | -0.01pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.88% | 0.90% | -0.02pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | 0.85% | -0.07pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.94% | 1.03% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.30% | 1.49% | -0.19pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 1.07% | 0.91% | +0.16pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.80% | 0.77% | +0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.64% | 0.82% | -0.18pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | 0.58% | -0.01pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.12% | 1.28% | -0.16pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 0.86% | 0.70% | +0.16pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.90% | 1.72% | +0.18pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.99% | 1.01% | -0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Societe Generale | 1.00% | 0.92% | +0.08pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.65% | 0.74% | -0.09pt |
| Nomura International plc | 0.65% | 0.79% | -0.14pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.64% | 0.79% | -0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 0.63% | 0.78% | -0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.94% | 0.79% | +0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.87% | 3.02% | -0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.94% | 1.08% | -0.14pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.70% | 1.56% | +0.14pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | 0.63% | -0.05pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.54% | 1.63% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.04% | 0.91% | +0.13pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.07% | 3.19% | -0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.87% | 0.75% | +0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.60% | 0.48% | +0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 0.84% | 0.72% | +0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.26% | 2.37% | -0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.56% | 0.45% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.58% | 0.47% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.12% | 2.06% | +0.06pt |
| Nomura International plc | 0.50% | 0.45% | +0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.53% | 0.46% | +0.07pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.71% | 0.67% | +0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 2.01% | 1.90% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | 0.51% | +0.09pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.80% | 0.78% | +0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | 0.69% | +0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.29% | 1.30% | -0.01pt |
| UBS AG | 0.49% | 0.52% | -0.03pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.06% | 1.12% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | 0.68% | -0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.75% | 0.64% | +0.11pt |
| Citigroup Global Markets Limited | 0.47% | 0.68% | -0.21pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.90% | 1.00% | -0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.78% | 1.87% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities, LLC | 1.38% | 1.47% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.27% | 1.18% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 0.59% | 0.68% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.78% | 0.87% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.51% | 0.60% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.23% | 1.16% | +0.07pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.25% | 1.41% | -0.16pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | 0.67% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.97% | 1.05% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.69% | 0.77% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | 0.72% | +0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.42% | +0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.62% | 0.55% | +0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.89% | 0.96% | -0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.17% | 1.23% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.91% | 0.85% | +0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.99% | 1.05% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.90% | 0.84% | +0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.94% | 0.88% | +0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 0.66% | 0.72% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.14% | 1.19% | -0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.39% | 1.44% | -0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.58% | 0.63% | -0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 0.46% | 0.51% | -0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.45% | +0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 0.51% | 0.46% | +0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.51% | 0.47% | +0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.69% | 0.73% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 1.07% | 1.11% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.47% | 0.51% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.51% | 0.47% | +0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.19% | 1.23% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.46% | 0.50% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.42% | 1.39% | +0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.47% | 0.50% | -0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.82% | 0.79% | +0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.41% | 2.22% | +0.19pt |
| PDT Partners, LLC | 0.70% | 0.69% | +0.01pt |
| Barclays Bank PLC | 0.69% | 0.77% | -0.08pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.41% | 2.55% | -0.14pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.05% | 1.98% | +0.07pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.27% | 1.32% | -0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.63% | 0.59% | +0.04pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.58% | -0.02pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.69% | 0.73% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 0.70% | 0.21% | +0.49pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.94% | 1.41% | -0.47pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 1.09% | 1.11% | -0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.70% | 0.68% | +0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3.24% | 3.26% | -0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.89% | 0.90% | -0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.49% | 1.50% | -0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.09% | 1.10% | -0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.65% | 0.66% | -0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | 0.53% | -0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.62% | 0.59% | +0.03pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | 1.20% | -0.01pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.19% | 2.22% | -0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.31% | 2.25% | +0.06pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.37% | 1.44% | -0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.03% | 2.91% | +0.12pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.84% | 0.95% | -0.11pt |
※ このページは「2026-10-22 に当該業種で再公表があった銘柄」のみを表示します。 業種内で過去に 0.5% 以上を公表していて当日変更がなかった銘柄は 割合残高ランキング から確認できます。