残高比率
3.05%
前回比
+0.41pt
機関数
2
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.60% | 0.33% | +0.27pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.45% | 2.31% | +0.14pt |
2026-10-22 公表分で、銀行業業種に属する銘柄のうち空売り残高 (0.5%以上) を再公表した分のみを抽出しています。
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.60% | 0.33% | +0.27pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 2.45% | 2.31% | +0.14pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.21% | 1.11% | +0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.64% | 1.55% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.81% | 0.74% | +0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.66% | 0.59% | +0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. | 1.53% | 1.44% | +0.09pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.69% | 0.77% | -0.08pt |
※ このページは「2026-10-22 に当該業種で再公表があった銘柄」のみを表示します。 業種内で過去に 0.5% 以上を公表していて当日変更がなかった銘柄は 割合残高ランキング から確認できます。