残高比率
3.49%
前回比
+1.37pt
機関数
2
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.75% | 1.50% | +1.25pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.74% | 0.62% | +0.12pt |
2026-10-22 公表分で、サービス業業種に属する銘柄のうち空売り残高 (0.5%以上) を再公表した分のみを抽出しています。
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.75% | 1.50% | +1.25pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.74% | 0.62% | +0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.59% | 0.48% | +1.11pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.06% | 1.50% | -0.44pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 2.16% | 1.82% | +0.34pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.02% | 0.86% | +0.16pt |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.41% | +0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.61% | 0.52% | +0.09pt |
| Nomura International plc | 1.56% | 1.68% | -0.12pt |
| Squarepoint Operations Private Limited | 1.16% | 1.32% | -0.16pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.97% | 4.14% | -0.17pt |
| UBS AG | 1.39% | 1.59% | -0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.69% | 0.18% | +0.51pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.59% | 1.12% | +0.47pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 0.87% | 0.94% | -0.07pt |
| Nomura International plc | 0.99% | 1.34% | -0.35pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.02% | 0.65% | +0.37pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.01% | 1.31% | -0.30pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.75% | 1.64% | +0.11pt |
| UBS AG | 0.62% | 0.51% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.54% | 0.32% | +0.22pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.13% | 1.33% | -0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.74% | 0.57% | +0.17pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.55% | 0.47% | +0.08pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.48% | +0.03pt |
| Diversified Select Opportunities, LLC | 1.09% | 1.19% | -0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.03% | 3.20% | -0.17pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.22% | 2.39% | -0.17pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.34% | +0.16pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.87% | 1.72% | +0.15pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.18% | 1.31% | -0.13pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 0.59% | 0.60% | -0.01pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.48% | 2.59% | -0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | 0.50% | -0.01pt |
| Diversified Select Opportunities, LLC | 0.88% | 0.99% | -0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 1.11% | 1.00% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.53% | 0.42% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.71% | 0.60% | +0.11pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.41% | 1.31% | +0.10pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.91% | 0.82% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.10% | 1.01% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 0.57% | 0.42% | +0.15pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.39% | 1.45% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.54% | 0.45% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.83% | 0.74% | +0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | 0.98% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.64% | 2.52% | +0.12pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.00% | 2.91% | +0.09pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.63% | 3.75% | -0.12pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.02% | 1.10% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.65% | 0.73% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.49% | 0.57% | -0.08pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.24% | 2.11% | +0.13pt |
| Diversified Select Opportunities, LLC | 0.68% | 0.74% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.20% | 1.11% | +0.09pt |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.26% | 2.42% | -0.16pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.59% | 0.66% | -0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.74% | 0.67% | +0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.62% | 0.55% | +0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.79% | 0.86% | -0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.63% | +0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 1.02% | 0.96% | +0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.65% | 0.59% | +0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.44% | 0.50% | -0.06pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.90% | 1.86% | +0.04pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.74% | 0.83% | -0.09pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 0.63% | 0.58% | +0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.75% | 0.80% | -0.05pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.12% | 3.00% | +0.12pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.62% | 0.53% | +0.09pt |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 0.51% | 0.67% | -0.16pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.06% | 1.10% | -0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Nomura International plc | 0.82% | 0.78% | +0.04pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.07% | 3.10% | -0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.56% | 1.59% | -0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities, LLC | 0.78% | 0.81% | -0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.72% | 0.69% | +0.03pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.14% | 2.91% | +0.23pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | 0.78% | -0.20pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.74% | 1.76% | -0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.81% | 1.72% | +0.09pt |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.49% | 1.56% | -0.07pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.81% | 0.78% | +0.03pt |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.58% | 0.60% | -0.02pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.90% | 0.89% | +0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 0.90% | 0.89% | +0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.50% | 1.49% | +0.01pt |
| 機関名 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.20% | 1.17% | +0.03pt |
| Barclays Capital Securities Ltd | 3.37% | 3.40% | -0.03pt |
※ このページは「2026-10-22 に当該業種で再公表があった銘柄」のみを表示します。 業種内で過去に 0.5% 以上を公表していて当日変更がなかった銘柄は 割合残高ランキング から確認できます。