3182
SECURITIES CODE / プライム
オイシックス(3182)の空売り残高情報
Oisix Inc.
オイシックス(3182)の空売り残高は、2026年10月20日公表時点で5社・合計4.30%です。前回の公表から0.03ポイント増えています。最も多いのはモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社の1.39%です。2022年1月以降の合計の最高は12.72%(2023年10月11日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
+0.03pt
前回 4.27% → 4.30%
公表日 増加セラー(2026-10-20)
1機関
合計 +0.03pt
公表日 減少セラー(2026-10-20)
0機関
合計 0.00pt
直近120日 高値 / 安値
5.89 / 0.87%
2026-08-10 / 2026-06-22
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.27 小売業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
22.50
業種平均
PER (加重)
27.70
時価加重
PBR (単純)
1.90
業種平均
PBR (加重)
2.50
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 1766 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 223,877 | 0.60% | 0.57% | +0.03% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 514,863 | 1.39% | 1.41% | -0.02% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 213,277 | 0.57% | 0.68% | -0.11% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 300,779 | 0.81% | 0.79% | +0.02% | |
| 2026-10-06 | 2026-10-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 294,179 | 0.79% | 0.80% | -0.01% | |
| 2026-10-02 | 2026-09-30 | Nomura International plc | 184,693 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-10-02 | 2026-09-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 251,877 | 0.68% | 0.79% | -0.11% | |
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 521,763 | 1.41% | 1.31% | +0.10% | |
| 2026-10-01 | 2026-09-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 297,579 | 0.80% | 0.79% | +0.01% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 484,063 | 1.31% | 1.26% | +0.05% | |
| 2026-09-25 | 2026-09-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 293,779 | 0.79% | 0.81% | -0.02% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 300,479 | 0.81% | 0.70% | +0.11% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | Nomura International plc | 187,717 | 0.50% | 0.47% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-09-03 |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Diversified Select Opportunities, LLC | 222,200 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-03 | 野村證券株式会社 | 333,212 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 295,177 | 0.79% | 0.80% | -0.01% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Nomura International plc | 175,156 | 0.47% | 0.59% | -0.12% | 解消 |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 468,163 | 1.26% | 1.31% | -0.05% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 295,777 | 0.80% | 0.78% | +0.02% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 180,400 | 0.48% | 0.59% | -0.11% | 解消 |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | Diversified Select Opportunities, LLC | 221,300 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | Nomura International plc | 219,556 | 0.59% | 0.67% | -0.08% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 485,763 | 1.31% | 1.20% | +0.11% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | Nomura International plc | 251,006 | 0.67% | 0.77% | -0.10% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 291,477 | 0.78% | 0.86% | -0.08% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-20 | 野村證券株式会社 | 332,112 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | Nomura International plc | 287,186 | 0.77% | 0.88% | -0.11% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 222,600 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 319,477 | 0.86% | 0.90% | -0.04% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Nomura International plc | 325,792 | 0.88% | 0.98% | -0.10% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,477 | 0.90% | 0.84% | +0.06% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | 野村證券株式会社 | 332,612 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | Diversified Select Opportunities, LLC | 221,400 | 0.59% | 0.68% | -0.09% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | 野村證券株式会社 | 332,312 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 446,963 | 1.20% | 1.03% | +0.17% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | Nomura International plc | 364,733 | 0.98% | 1.01% | -0.03% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | Nomura International plc | 373,881 | 1.01% | 1.15% | -0.14% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 260,179 | 0.70% | 0.62% | +0.08% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 311,477 | 0.84% | 0.90% | -0.06% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 335,177 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | 野村證券株式会社 | 332,512 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 381,763 | 1.03% | 0.93% | +0.10% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 229,379 | 0.62% | 0.50% | +0.12% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | Diversified Select Opportunities, LLC | 252,300 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Nomura International plc | 426,343 | 1.15% | 1.28% | -0.13% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,065 | 0.89% | 0.98% | -0.09% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 346,463 | 0.93% | 0.89% | +0.04% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 219,892 | 0.59% | 0.41% | +0.18% | 再IN前回の解消 2025-12-16 |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Nomura International plc | 474,862 | 1.28% | 1.38% | -0.10% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 364,965 | 0.98% | 1.09% | -0.11% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | Nomura International plc | 510,730 | 1.38% | 1.40% | -0.02% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | Nomura International plc | 519,320 | 1.40% | 1.19% | +0.21% | |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 330,363 | 0.89% | 0.91% | -0.02% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 404,265 | 1.09% | 1.19% | -0.10% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | Nomura International plc | 442,010 | 1.19% | 1.27% | -0.08% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 336,763 | 0.91% | 0.87% | +0.04% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 259,700 | 0.70% | 0.68% | +0.02% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 324,663 | 0.87% | 0.71% | +0.16% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 187,779 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-05-13 |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Diversified Select Opportunities, LLC | 254,000 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 265,463 | 0.71% | 0.68% | +0.03% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 441,265 | 1.19% | 1.26% | -0.07% | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Nomura International plc | 471,647 | 1.27% | 1.36% | -0.09% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 254,463 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 260,063 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Nomura International plc | 502,767 | 1.36% | 1.48% | -0.12% | |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 467,465 | 1.26% | 1.19% | +0.07% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 258,463 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Nomura International plc | 546,878 | 1.48% | 1.57% | -0.09% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 442,265 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 449,665 | 1.21% | 1.19% | +0.02% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 441,565 | 1.19% | 1.29% | -0.10% | |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | Nomura International plc | 583,566 | 1.57% | 1.66% | -0.09% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 478,265 | 1.29% | 1.31% | -0.02% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Diversified Select Opportunities, LLC | 258,800 | 0.70% | 0.60% | +0.10% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | Nomura International plc | 615,692 | 1.66% | 1.79% | -0.13% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 289,263 | 0.78% | 0.87% | -0.09% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 484,865 | 1.31% | 1.21% | +0.10% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 167,379 | 0.45% | 0.50% | -0.05% | 解消 |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 448,665 | 1.21% | 1.16% | +0.05% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 323,463 | 0.87% | 0.94% | -0.07% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Nomura International plc | 661,496 | 1.79% | 1.86% | -0.07% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 430,065 | 1.16% | 1.07% | +0.09% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | 野村證券株式会社 | 329,812 | 0.89% | 0.47% | +0.42% | 新規 |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | Nomura International plc | 689,228 | 1.86% | 2.37% | -0.51% | |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 398,777 | 1.07% | 1.18% | -0.11% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 349,163 | 0.94% | 1.06% | -0.12% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 186,279 | 0.50% | 0.46% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-04-20 |
| 2026-04-30 | 2026-04-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 438,977 | 1.18% | 1.22% | -0.04% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Diversified Select Opportunities, LLC | 223,800 | 0.60% | 0.50% | +0.10% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Nomura International plc | 876,812 | 2.37% | 2.80% | -0.43% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 173,079 | 0.46% | 0.50% | -0.04% | 解消 |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 451,177 | 1.22% | 1.11% | +0.11% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 394,863 | 1.06% | 1.10% | -0.04% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 413,677 | 1.11% | 1.09% | +0.02% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 407,863 | 1.10% | 1.42% | -0.32% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 403,777 | 1.09% | 1.18% | -0.09% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 185,379 | 0.50% | 0.40% | +0.10% | 再IN前回の解消 2026-02-06 |
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 438,677 | 1.18% | 1.29% | -0.11% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | Nomura International plc | 1,034,992 | 2.80% | 2.73% | +0.07% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 477,877 | 1.29% | 1.33% | -0.04% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-06 | Nomura International plc | 1,010,974 | 2.73% | 2.61% | +0.12% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 494,477 | 1.33% | 1.48% | -0.15% | |
| 2026-04-06 | 2026-04-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 525,463 | 1.42% | 1.33% | +0.09% | |
| 2026-04-06 | 2026-04-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 547,777 | 1.48% | 1.53% | -0.05% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | Nomura International plc | 967,538 | 2.61% | 2.49% | +0.12% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 567,949 | 1.53% | 1.45% | +0.08% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 491,863 | 1.33% | 1.20% | +0.13% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 456,463 | 1.20% | 1.19% | +0.01% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 453,863 | 1.19% | 1.20% | -0.01% | |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 456,463 | 1.20% | 1.13% | +0.07% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 552,817 | 1.45% | 1.52% | -0.07% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | Diversified Select Opportunities, LLC | 190,400 | 0.50% | 0.43% | +0.07% | 新規 |
| 2026-03-13 | 2026-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 430,463 | 1.13% | 1.08% | +0.05% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | Nomura International plc | 948,376 | 2.49% | 2.51% | -0.02% | |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 578,172 | 1.52% | 1.49% | +0.03% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 411,063 | 1.08% | 1.10% | -0.02% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Nomura International plc | 954,238 | 2.51% | 2.40% | +0.11% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 568,472 | 1.49% | 1.50% | -0.01% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 418,563 | 1.10% | 1.03% | +0.07% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 569,572 | 1.50% | 1.40% | +0.10% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | Nomura International plc | 914,676 | 2.40% | 2.38% | +0.02% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 393,063 | 1.03% | 0.98% | +0.05% | |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Nomura International plc | 905,584 | 2.38% | 2.47% | -0.09% | |
| 2026-02-27 | 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 532,672 | 1.40% | 1.34% | +0.06% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Nomura International plc | 940,466 | 2.47% | 2.58% | -0.11% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 512,072 | 1.34% | 1.18% | +0.16% | |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 372,263 | 0.98% | 1.01% | -0.03% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 384,363 | 1.01% | 0.98% | +0.03% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 449,372 | 1.18% | 1.23% | -0.05% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 375,163 | 0.98% | 1.04% | -0.06% | |
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | Nomura International plc | 982,323 | 2.58% | 2.60% | -0.02% | |
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 470,472 | 1.23% | 1.19% | +0.04% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 395,463 | 1.04% | 1.11% | -0.07% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-13 | Nomura International plc | 990,522 | 2.60% | 2.59% | +0.01% | |
| 2026-02-16 | 2026-02-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 452,472 | 1.19% | 1.26% | -0.07% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 480,072 | 1.26% | 1.38% | -0.12% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 527,572 | 1.38% | 1.40% | -0.02% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 175,480 | 0.46% | 0.57% | -0.11% | 解消 |
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 534,872 | 1.40% | 1.31% | +0.09% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 422,463 | 1.11% | 1.08% | +0.03% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 412,263 | 1.08% | 1.19% | -0.11% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 498,022 | 1.31% | 1.11% | +0.20% | |
| 2026-02-02 | 2026-01-29 | Nomura International plc | 984,895 | 2.59% | 2.62% | -0.03% | |
| 2026-01-30 | 2026-01-28 | Nomura International plc | 994,615 | 2.62% | 2.59% | +0.03% | |
| 2026-01-30 | 2026-01-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 217,380 | 0.57% | 0.61% | -0.04% | |
| 2026-01-29 | 2026-01-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 423,822 | 1.11% | 1.09% | +0.02% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 235,180 | 0.61% | 0.50% | +0.11% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 415,922 | 1.09% | 1.15% | -0.06% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 454,863 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-23 | UBS AG | 186,696 | 0.49% | 0.58% | -0.09% | 解消 |
| 2026-01-27 | 2026-01-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 437,622 | 1.15% | 1.27% | -0.12% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 461,363 | 1.21% | 1.12% | +0.09% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 192,780 | 0.50% | 0.44% | +0.06% | 再IN前回の解消 2025-12-18 |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 484,822 | 1.27% | 1.37% | -0.10% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | UBS AG | 220,396 | 0.58% | 0.69% | -0.11% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 522,822 | 1.37% | 1.47% | -0.10% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 427,163 | 1.12% | 1.09% | +0.03% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 559,922 | 1.47% | 1.54% | -0.07% | |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 587,722 | 1.54% | 1.41% | +0.13% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 414,163 | 1.09% | 1.17% | -0.08% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | Nomura International plc | 983,471 | 2.59% | 2.49% | +0.10% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 537,622 | 1.41% | 1.38% | +0.03% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-09 | UBS AG | 265,696 | 0.69% | 0.74% | -0.05% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 524,522 | 1.38% | 1.28% | +0.10% | |
| 2026-01-13 | 2026-01-09 | Nomura International plc | 946,517 | 2.49% | 2.50% | -0.01% | |
| 2026-01-13 | 2026-01-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 488,822 | 1.28% | 1.31% | -0.03% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 447,663 | 1.17% | 1.22% | -0.05% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | UBS AG | 281,896 | 0.74% | 0.61% | +0.13% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | Nomura International plc | 951,532 | 2.50% | 2.40% | +0.10% | |
| 2026-01-07 | 2026-01-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 465,063 | 1.22% | 1.19% | +0.03% | |
| 2026-01-07 | 2026-01-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 498,822 | 1.31% | 1.29% | +0.02% | |
| 2026-01-05 | 2025-12-29 | UBS AG | 235,196 | 0.61% | 0.56% | +0.05% | |
| 2026-01-05 | 2025-12-29 | Nomura International plc | 913,543 | 2.40% | 2.30% | +0.10% | |
| 2026-01-05 | 2025-12-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 490,467 | 1.29% | 1.37% | -0.08% | |
| 2025-12-30 | 2025-12-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 521,367 | 1.37% | 1.45% | -0.08% | |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 454,163 | 1.19% | 1.20% | -0.01% | |
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 550,767 | 1.45% | 1.51% | -0.06% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 457,963 | 1.20% | 1.19% | +0.01% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 575,367 | 1.51% | 1.47% | +0.04% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 561,667 | 1.47% | 1.55% | -0.08% | |
| 2025-12-24 | 2025-12-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 453,663 | 1.19% | 1.00% | +0.19% | |
| 2025-12-24 | 2025-12-22 | UBS AG | 215,996 | 0.56% | 0.66% | -0.10% | |
| 2025-12-24 | 2025-12-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 591,167 | 1.55% | 1.73% | -0.18% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 659,767 | 1.73% | 1.62% | +0.11% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 184,080 | 0.48% | 0.54% | -0.06% | 解消 |
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 185,556 | 0.48% | 0.51% | -0.03% | 解消 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 383,363 | 1.00% | 0.95% | +0.05% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | Nomura International plc | 876,295 | 2.30% | 2.20% | +0.10% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 361,763 | 0.95% | 1.08% | -0.13% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 615,866 | 1.62% | 1.78% | -0.16% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 196,356 | 0.51% | 0.48% | +0.03% | 再IN前回の解消 2025-12-08 |
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | Nomura International plc | 837,009 | 2.20% | 2.18% | +0.02% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 411,463 | 1.08% | 1.10% | -0.02% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 207,680 | 0.54% | 0.69% | -0.15% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 679,394 | 1.78% | 1.82% | -0.04% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 185,256 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2025-12-05 | 2025-12-03 | UBS AG | 253,896 | 0.66% | 0.70% | -0.04% | |
| 2025-12-05 | 2025-12-03 | Nomura International plc | 830,980 | 2.18% | 2.20% | -0.02% | |
| 2025-12-05 | 2025-12-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 693,894 | 1.82% | 1.78% | +0.04% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | UBS AG | 266,096 | 0.70% | 0.63% | +0.07% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | Nomura International plc | 835,365 | 2.20% | 2.02% | +0.18% | |
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 675,894 | 1.78% | 1.87% | -0.09% | |
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 191,556 | 0.50% | 0.46% | +0.04% | 再IN前回の解消 2025-11-21 |
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | UBS AG | 240,496 | 0.63% | 0.53% | +0.10% | |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 262,780 | 0.69% | 0.77% | -0.08% | |
| 2025-11-27 | 2025-11-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 294,380 | 0.77% | 0.80% | -0.03% | |
| 2025-11-26 | 2025-11-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 710,794 | 1.87% | 1.97% | -0.10% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 418,963 | 1.10% | 1.08% | +0.02% | |
