3741
SECURITIES CODE / プライム
セック(3741)の空売り残高情報
Systems Engineering Consultants Co.,LTD.
セック(3741)の空売り残高は、2026年10月22日公表時点で3社・合計3.39%です。前回の公表から0.03ポイント増えています。最も多いのはNomura International plcの1.42%です。2022年2月以降の合計の最高は6.80%(2026年7月22日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
+0.03pt
前回 3.36% → 3.39%
公表日 増加セラー(2026-10-22)
1機関
合計 +0.03pt
公表日 減少セラー(2026-10-22)
0機関
合計 0.00pt
直近120日 高値 / 安値
6.09 / 0.93%
2026-07-22 / 2026-06-24
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.25 情報・通信業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
18.40
業種平均
PER (加重)
13.00
時価加重
PBR (単純)
2.10
業種平均
PBR (加重)
2.00
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 529 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-20 | Nomura International plc | 146,064 | 1.42% | 1.39% | +0.03% | |
| 2026-10-21 | 2026-10-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 131,835 | 1.28% | 1.19% | +0.09% | |
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,835 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-15 | Nomura International plc | 143,340 | 1.39% | 1.28% | +0.11% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,635 | 1.21% | 1.11% | +0.10% | |
| 2026-10-15 | 2026-10-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,635 | 1.11% | 1.05% | +0.06% | |
| 2026-10-15 | 2026-10-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 50,901 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-10-13 | 2026-10-09 | 野村證券株式会社 | 70,734 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-08 | Nomura International plc | 131,311 | 1.28% | 1.11% | +0.17% | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | Nomura International plc | 114,563 | 1.11% | 1.01% | +0.10% | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 108,335 | 1.05% | 1.16% | -0.11% | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | 野村證券株式会社 | 71,934 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-10-05 | 2026-10-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 61,146 | 0.59% | 0.63% | -0.04% | |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | 野村證券株式会社 | 71,534 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | 野村證券株式会社 | 72,234 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-09-29 | 2026-09-28 | 野村證券株式会社 | 71,634 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-09-29 | 2026-09-25 | Nomura International plc | 96,912 | 0.94% | 0.85% | +0.09% | |
| 2026-09-29 | 2026-09-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 64,946 | 0.63% | 0.58% | +0.05% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | Nomura International plc | 87,135 | 0.85% | 0.90% | -0.05% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,835 | 1.16% | 1.09% | +0.07% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,346 | 0.58% | 0.68% | -0.10% | |
| 2026-09-25 | 2026-09-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,935 | 1.09% | 1.12% | -0.03% | |
| 2026-09-24 | 2026-09-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,735 | 1.12% | 1.02% | +0.10% | |
| 2026-09-24 | 2026-09-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 70,321 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | 野村證券株式会社 | 71,734 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,935 | 1.02% | 0.90% | +0.12% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | Nomura International plc | 92,585 | 0.90% | 0.86% | +0.04% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,503 | 0.71% | 0.64% | +0.07% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-11 | 野村證券株式会社 | 71,534 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,235 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 48,696 | 0.47% | 0.56% | -0.09% | 解消 |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 90,135 | 0.88% | 1.02% | -0.14% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 66,003 | 0.64% | 0.59% | +0.05% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-07 | 野村證券株式会社 | 72,034 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Nomura International plc | 88,989 | 0.86% | 1.15% | -0.29% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,935 | 1.02% | 1.13% | -0.11% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,603 | 0.59% | 0.64% | -0.05% | |
| 2026-09-07 | 2026-09-03 | Nomura International plc | 118,367 | 1.15% | 1.28% | -0.13% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 57,596 | 0.56% | 0.69% | -0.13% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | ベル投資事業有限責任組合1 | 50,100 | 0.48% | 0.56% | -0.08% | 解消 |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,235 | 1.13% | 1.09% | +0.04% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 65,603 | 0.64% | 0.59% | +0.05% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,435 | 1.09% | 1.11% | -0.02% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 70,996 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,803 | 0.59% | 0.64% | -0.05% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Nomura International plc | 132,073 | 1.28% | 1.31% | -0.03% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-28 | 野村證券株式会社 | 71,634 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | Nomura International plc | 134,246 | 1.31% | 1.27% | +0.04% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 80,196 | 0.78% | 0.87% | -0.09% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,335 | 1.11% | 1.07% | +0.04% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Nomura International plc | 130,302 | 1.27% | 1.39% | -0.12% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 65,700 | 0.64% | 0.78% | -0.14% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | Nomura International plc | 143,317 | 1.39% | 1.50% | -0.11% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,796 | 0.87% | 0.97% | -0.10% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 47,196 | 0.46% | 0.50% | -0.04% | 解消 |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 52,096 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-04-07 |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 110,135 | 1.07% | 1.15% | -0.08% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Nomura International plc | 154,594 | 1.50% | 1.45% | +0.05% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,435 | 1.15% | 1.27% | -0.12% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,300 | 0.78% | 0.84% | -0.06% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,096 | 0.97% | 1.02% | -0.05% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Nomura International plc | 149,318 | 1.45% | 1.51% | -0.06% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 86,400 | 0.84% | 0.91% | -0.07% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,396 | 1.02% | 1.18% | -0.16% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 93,700 | 0.91% | 0.82% | +0.09% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | Nomura International plc | 155,007 | 1.51% | 1.47% | +0.04% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 130,935 | 1.27% | 1.37% | -0.10% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | Nomura International plc | 151,447 | 1.47% | 1.56% | -0.09% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | Nomura International plc | 160,561 | 1.56% | 1.61% | -0.05% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,235 | 1.37% | 1.45% | -0.08% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,396 | 1.18% | 1.28% | -0.10% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | Nomura International plc | 165,309 | 1.61% | 1.55% | +0.06% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,435 | 1.45% | 1.52% | -0.07% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | Nomura International plc | 159,703 | 1.55% | 1.68% | -0.13% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 156,435 | 1.52% | 1.34% | +0.18% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,096 | 1.28% | 1.31% | -0.03% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 84,000 | 0.82% | 0.77% | +0.05% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | ベル投資事業有限責任組合1 | 58,200 | 0.56% | 0.64% | -0.08% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | Nomura International plc | 172,509 | 1.68% | 1.72% | -0.04% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 137,935 | 1.34% | 1.26% | +0.08% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 79,200 | 0.77% | 0.81% | -0.04% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | Nomura International plc | 176,979 | 1.72% | 1.65% | +0.07% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 129,035 | 1.26% | 1.35% | -0.09% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,900 | 0.81% | 0.76% | +0.05% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,596 | 1.31% | 1.29% | +0.02% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | Nomura International plc | 169,693 | 1.65% | 1.86% | -0.21% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 139,235 | 1.35% | 1.54% | -0.19% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 132,696 | 1.29% | 1.17% | +0.12% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | ベル投資事業有限責任組合1 | 66,000 | 0.64% | 0.76% | -0.12% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 78,300 | 0.76% | 0.63% | +0.13% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,596 | 1.17% | 0.87% | +0.30% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | Nomura International plc | 190,543 | 1.86% | 1.62% | +0.24% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | Nomura International plc | 165,940 | 1.62% | 1.54% | +0.08% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,096 | 0.87% | 0.76% | +0.11% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | ベル投資事業有限責任組合1 | 78,100 | 0.76% | 0.86% | -0.10% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,335 | 1.54% | 1.61% | -0.07% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 65,300 | 0.63% | 0.58% | +0.05% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,696 | 0.76% | 0.50% | +0.26% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,235 | 1.61% | 1.54% | +0.07% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 51,896 | 0.50% | 0.34% | +0.16% | 再IN前回の解消 2026-06-05 |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | Nomura International plc | 157,724 | 1.54% | 1.48% | +0.06% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,235 | 1.54% | 1.40% | +0.14% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,500 | 0.58% | 0.64% | -0.06% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Nomura International plc | 151,985 | 1.48% | 1.52% | -0.04% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 143,435 | 1.40% | 1.21% | +0.19% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 66,200 | 0.64% | 0.71% | -0.07% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | Nomura International plc | 155,743 | 1.52% | 1.41% | +0.11% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,135 | 1.21% | 1.12% | +0.09% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,600 | 0.71% | 0.63% | +0.08% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 115,635 | 1.12% | 1.05% | +0.07% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Nomura International plc | 144,461 | 1.41% | 1.30% | +0.11% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 108,235 | 1.05% | 0.91% | +0.14% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 64,700 | 0.63% | 0.51% | +0.12% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | Nomura International plc | 133,249 | 1.30% | 1.28% | +0.02% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 93,635 | 0.91% | 0.87% | +0.04% | |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | ベル投資事業有限責任組合1 | 88,700 | 0.86% | 0.93% | -0.07% | |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | Nomura International plc | 131,212 | 1.28% | 1.43% | -0.15% | |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,335 | 0.87% | 0.74% | +0.13% | |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Nomura International plc | 146,617 | 1.43% | 1.38% | +0.05% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,700 | 0.51% | 0.47% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-05-11 |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,135 | 0.74% | 0.60% | +0.14% | |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | ベル投資事業有限責任組合1 | 96,100 | 0.93% | 0.87% | +0.06% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 野村證券株式会社 | 72,734 | 0.71% | 0.69% | +0.02% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | ベル投資事業有限責任組合1 | 89,100 | 0.87% | 0.99% | -0.12% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | Nomura International plc | 141,434 | 1.38% | 1.22% | +0.16% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Nomura International plc | 125,402 | 1.22% | 1.16% | +0.06% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 62,035 | 0.60% | 0.54% | +0.06% | |
| 2026-06-19 | 2026-06-17 | Nomura International plc | 119,337 | 1.16% | 1.08% | +0.08% | |
| 2026-06-19 | 2026-06-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,435 | 0.54% | 0.60% | -0.06% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 野村證券株式会社 | 70,734 | 0.69% | 0.73% | -0.04% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Nomura International plc | 111,389 | 1.08% | 0.95% | +0.13% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,835 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,735 | 0.59% | 0.69% | -0.10% | |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Nomura International plc | 82,274 | 0.80% | 0.68% | +0.12% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 野村證券株式会社 | 75,134 | 0.73% | 0.82% | -0.09% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Nomura International plc | 70,322 | 0.68% | 0.58% | +0.10% | |
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | 野村證券株式会社 | 84,734 | 0.82% | 0.92% | -0.10% | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Nomura International plc | 60,407 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,435 | 0.69% | 0.84% | -0.15% | |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 大和証券株式会社 | 47,787 | 0.46% | 0.50% | -0.04% | 解消 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | ベル投資事業有限責任組合1 | 101,700 | 0.99% | 1.01% | -0.02% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 大和証券株式会社 | 51,587 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-06-04 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,335 | 0.84% | 0.96% | -0.12% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | 野村證券株式会社 | 94,634 | 0.92% | 1.05% | -0.13% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 49,876 | 0.48% | 0.55% | -0.07% | 解消 |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Nomura International plc | 62,670 | 0.61% | 0.58% | +0.03% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | 大和証券株式会社 | 46,887 | 0.45% | 0.53% | -0.08% | 解消 |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | ベル投資事業有限責任組合1 | 103,900 | 1.01% | 0.91% | +0.10% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,835 | 0.96% | 1.03% | -0.07% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 57,276 | 0.55% | 0.66% | -0.11% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 105,835 | 1.03% | 1.19% | -0.16% | |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 大和証券株式会社 | 54,987 | 0.53% | 0.69% | -0.16% | |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | Nomura International plc | 59,603 | 0.58% | 0.68% | -0.10% | |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 68,276 | 0.66% | 0.89% | -0.23% | |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Nomura International plc | 69,772 | 0.68% | 0.58% | +0.10% | |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,235 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | Nomura International plc | 60,035 | 0.58% | 0.66% | -0.08% | |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 大和証券株式会社 | 71,087 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,576 | 0.89% | 0.98% | -0.09% | |
| 2026-05-27 | 2026-05-25 | Nomura International plc | 68,318 | 0.66% | 0.70% | -0.04% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,435 | 1.21% | 1.17% | +0.04% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 大和証券株式会社 | 80,387 | 0.78% | 0.82% | -0.04% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,476 | 0.98% | 1.00% | -0.02% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Nomura International plc | 71,850 | 0.70% | 0.57% | +0.13% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,276 | 1.00% | 1.17% | -0.17% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Nomura International plc | 59,376 | 0.57% | 0.66% | -0.09% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,635 | 1.17% | 1.23% | -0.06% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 大和証券株式会社 | 84,087 | 0.82% | 0.78% | +0.04% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nomura International plc | 67,744 | 0.66% | 0.79% | -0.13% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,335 | 1.23% | 1.35% | -0.12% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,176 | 1.17% | 1.29% | -0.12% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | Nomura International plc | 81,787 | 0.79% | 0.89% | -0.10% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | Nomura International plc | 91,867 | 0.89% | 0.97% | -0.08% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 大和証券株式会社 | 80,787 | 0.78% | 0.88% | -0.10% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 132,976 | 1.29% | 1.34% | -0.05% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Nomura International plc | 100,119 | 0.97% | 1.02% | -0.05% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | 大和証券株式会社 | 90,387 | 0.88% | 0.70% | +0.18% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,876 | 1.34% | 1.48% | -0.14% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | ベル投資事業有限責任組合1 | 93,900 | 0.91% | 0.84% | +0.07% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 138,435 | 1.35% | 1.25% | +0.10% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 大和証券株式会社 | 71,987 | 0.70% | 0.60% | +0.10% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,276 | 1.48% | 1.14% | +0.34% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Nomura International plc | 104,469 | 1.02% | 0.95% | +0.07% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128,135 | 1.25% | 1.13% | +0.12% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | ベル投資事業有限責任組合1 | 86,400 | 0.84% | 0.71% | +0.13% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 115,935 | 1.13% | 0.92% | +0.21% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,776 | 1.14% | 0.81% | +0.33% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Nomura International plc | 98,086 | 0.95% | 1.17% | -0.22% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,227 | 0.37% | 0.58% | -0.21% | 解消 |
| 2026-05-08 | 2026-05-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,235 | 0.92% | 0.83% | +0.09% | |
| 2026-05-08 | 2026-05-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,327 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | Nomura International plc | 120,027 | 1.17% | 1.28% | -0.11% | |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | Nomura International plc | 131,570 | 1.28% | 1.31% | -0.03% | |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,535 | 0.83% | 0.75% | +0.08% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-28 | ベル投資事業有限責任組合1 | 73,200 | 0.71% | 0.68% | +0.03% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 大和証券株式会社 | 61,487 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 62,527 | 0.61% | 0.52% | +0.09% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | Nomura International plc | 134,548 | 1.31% | 1.14% | +0.17% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,227 | 0.52% | 0.70% | -0.18% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,876 | 0.81% | 0.74% | +0.07% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,035 | 0.75% | 0.80% | -0.05% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,927 | 0.70% | 0.52% | +0.18% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 野村證券株式会社 | 108,134 | 1.05% | 0.92% | +0.13% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,135 | 0.80% | 0.78% | +0.02% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 53,527 | 0.52% | 0.46% | +0.06% | 再IN前回の解消 2026-02-27 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 大和証券株式会社 | 60,587 | 0.59% | 0.69% | -0.10% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | Nomura International plc | 117,742 | 1.14% | 1.03% | +0.11% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,376 | 0.74% | 0.63% | +0.11% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 64,876 | 0.63% | 0.54% | +0.09% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Nomura International plc | 106,010 | 1.03% | 1.18% | -0.15% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,535 | 0.78% | 0.87% | -0.09% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 55,676 | 0.54% | 0.60% | -0.06% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 61,976 | 0.60% | 0.50% | +0.10% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | Nomura International plc | 121,222 | 1.18% | 1.04% | +0.14% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | 大和証券株式会社 | 71,287 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | Nomura International plc | 106,666 | 1.04% | 0.73% | +0.31% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | Nomura International plc | 74,883 | 0.73% | 0.82% | -0.09% | |
