3760
SECURITIES CODE / スタンダード
ケイブ(3760)の空売り残高情報
CAVE Interactive CO.,LTD.
ケイブ(3760)の最後の公表は2025年8月4日で、1社・合計0.60%でした。それ以降の更新はありません(最新の公表日は2026年10月22日)。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
+0.60pt
前回 0.00% → 0.60%
公表日 増加セラー(2025-08-04)
1機関
合計 +0.60pt
公表日 減少セラー(2025-08-04)
0機関
合計 0.00pt
直近120日 高値 / 安値
0.60 / 0.60%
2025-08-04 / 2025-08-04
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.25 情報・通信業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
16.60
業種平均
PER (加重)
21.20
時価加重
PBR (単純)
1.60
業種平均
PBR (加重)
2.40
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 809 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,518 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 19,218 | 0.28% | 0.53% | -0.25% | 解消 |
| 2025-04-02 | 2025-03-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,918 | 0.53% | 0.83% | -0.30% | |
| 2025-02-19 | 2025-02-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 17,818 | 0.26% | 0.51% | -0.25% | 解消 |
| 2025-02-17 | 2025-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,518 | 0.51% | 0.46% | +0.05% | 再IN前回の解消 2025-02-10 |
| 2025-02-10 | 2025-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,538 | 0.23% | 0.65% | -0.42% | 解消 |
| 2025-02-07 | 2025-02-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 43,938 | 0.65% | 0.72% | -0.07% | |
| 2025-02-05 | 2025-02-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,338 | 0.72% | 0.61% | +0.11% | |
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 12,538 | 0.18% | 0.63% | -0.45% | 解消 |
| 2025-01-28 | 2025-01-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 42,538 | 0.63% | 0.54% | +0.09% | |
| 2025-01-27 | 2025-01-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 6,346 | 0.09% | 0.67% | -0.58% | 解消 |
| 2025-01-27 | 2025-01-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,238 | 0.54% | 0.57% | -0.03% | |
| 2025-01-24 | 2025-01-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 45,146 | 0.67% | 0.75% | -0.08% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,846 | 0.75% | 0.68% | +0.07% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 45,546 | 0.68% | 0.23% | +0.45% | 再IN前回の解消 2024-08-06 |
| 2024-11-05 | 2024-10-31 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 33,300 | 0.49% | 0.58% | -0.09% | 解消 |
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 | 0.00% | 0.89% | -0.89% | 解消 |
| 2024-08-05 | 2024-08-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,646 | 0.89% | 1.28% | -0.39% | |
| 2024-08-02 | 2024-08-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,846 | 1.28% | 1.33% | -0.05% | |
| 2024-08-02 | 2024-07-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,246 | 1.33% | 1.24% | +0.09% | |
| 2024-07-31 | 2024-07-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,146 | 1.24% | 1.19% | +0.05% | |
| 2024-07-30 | 2024-07-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,846 | 1.19% | 1.26% | -0.07% | |
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 84,846 | 1.26% | 1.36% | -0.10% | |
| 2024-07-29 | 2024-07-25 | UBS AG | 27,900 | 0.41% | 0.55% | -0.14% | 解消 |
| 2024-07-26 | 2024-07-25 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 38,900 | 0.58% | 0.64% | -0.06% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-23 | UBS AG | 36,900 | 0.55% | 0.69% | -0.14% | |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 43,200 | 0.64% | 0.78% | -0.14% | |
| 2024-07-24 | 2024-07-22 | UBS AG | 46,200 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2024-07-23 | 2024-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,546 | 1.36% | 1.49% | -0.13% | |
| 2024-07-23 | 2024-07-19 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 30,000 | 0.44% | 0.57% | -0.13% | 解消 |
| 2024-07-22 | 2024-07-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,246 | 1.49% | 1.37% | +0.12% | |
| 2024-07-22 | 2024-07-18 | UBS AG | 46,900 | 0.70% | 0.62% | +0.08% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 92,146 | 1.37% | 1.43% | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-18 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 52,600 | 0.78% | 0.93% | -0.15% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-17 | UBS AG | 41,900 | 0.62% | 0.72% | -0.10% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-17 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 38,500 | 0.57% | 0.69% | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 2024-07-16 | UBS AG | 48,600 | 0.72% | 0.87% | -0.15% | |
| 2024-07-18 | 2024-07-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,138 | 0.45% | 0.56% | -0.11% | 解消 |
| 2024-07-17 | 2024-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,146 | 1.43% | 1.57% | -0.14% | |
| 2024-07-17 | 2024-07-16 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 62,400 | 0.93% | 1.08% | -0.15% | |
| 2024-07-17 | 2024-07-12 | UBS AG | 58,800 | 0.87% | 0.60% | +0.27% | |
| 2024-07-17 | 2024-07-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 37,638 | 0.56% | 0.69% | -0.13% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,646 | 1.57% | 1.60% | -0.03% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-11 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 46,600 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2024-07-12 | 2024-07-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 46,338 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,546 | 1.60% | 1.53% | +0.07% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 72,500 | 1.08% | 1.17% | -0.09% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-09 | UBS AG | 40,500 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2024-07-09 | 2024-07-05 | UBS AG | 39,500 | 0.59% | 0.68% | -0.09% | |
| 2024-07-05 | 2024-07-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,546 | 1.53% | 1.43% | +0.10% | |
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,146 | 1.43% | 1.38% | +0.05% | |
| 2024-07-01 | 2024-06-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 92,846 | 1.38% | 1.44% | -0.06% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,646 | 1.44% | 1.50% | -0.06% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,646 | 1.50% | 1.46% | +0.04% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-20 | UBS AG | 45,600 | 0.68% | 0.76% | -0.08% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-17 | UBS AG | 51,100 | 0.76% | 0.81% | -0.05% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-13 | UBS AG | 54,800 | 0.81% | 0.59% | +0.22% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,538 | 0.79% | 0.61% | +0.18% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-13 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 48,000 | 0.71% | 0.69% | +0.02% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 98,046 | 1.46% | 1.19% | +0.27% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,846 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-04 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 46,800 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-03 | UBS AG | 39,600 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | UBS AG | 40,400 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | UBS AG | 40,100 | 0.59% | 0.61% | -0.02% | |
| 2024-05-31 | 2024-05-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,446 | 1.21% | 1.19% | +0.02% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | UBS AG | 41,200 | 0.61% | 0.57% | +0.04% | |
| 2024-05-24 | 2024-05-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,438 | 0.61% | 0.58% | +0.03% | |
| 2024-05-23 | 2024-05-21 | UBS AG | 38,400 | 0.57% | 0.60% | -0.03% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-20 | UBS AG | 40,200 | 0.60% | 0.57% | +0.03% | |
| 2024-05-20 | 2024-05-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,946 | 1.19% | 1.25% | -0.06% | |
| 2024-05-16 | 2024-05-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 84,046 | 1.25% | 1.31% | -0.06% | |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 88,346 | 1.31% | 1.48% | -0.17% | |
| 2024-05-15 | 2024-05-13 | UBS AG | 38,700 | 0.57% | 0.65% | -0.08% | |
| 2024-05-14 | 2024-05-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,546 | 1.48% | 1.57% | -0.09% | |
| 2024-05-10 | 2024-05-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,346 | 1.57% | 1.77% | -0.20% | |
| 2024-05-10 | 2024-05-08 | UBS AG | 43,600 | 0.65% | 0.70% | -0.05% | |
| 2024-05-09 | 2024-05-07 | UBS AG | 47,100 | 0.70% | 0.68% | +0.02% | |
| 2024-05-01 | 2024-04-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 119,046 | 1.77% | 1.88% | -0.11% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-25 | UBS AG | 45,700 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,338 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,046 | 1.88% | 1.90% | -0.02% | |
| 2024-04-26 | 2024-04-24 | UBS AG | 47,400 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2024-04-25 | 2024-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,338 | 0.61% | 0.52% | +0.09% | |
| 2024-04-24 | 2024-04-22 | UBS AG | 46,500 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 127,246 | 1.90% | 1.81% | +0.09% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | UBS AG | 53,300 | 0.79% | 0.64% | +0.15% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,838 | 0.52% | 0.48% | +0.04% | 再IN前回の解消 2024-04-19 |
| 2024-04-22 | 2024-04-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,446 | 1.81% | 1.69% | +0.12% | |
| 2024-04-22 | 2024-04-18 | UBS AG | 43,100 | 0.64% | 0.79% | -0.15% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 113,746 | 1.69% | 1.79% | -0.10% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 32,638 | 0.48% | 0.52% | -0.04% | 解消 |
| 2024-04-19 | 2024-04-17 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 53,000 | 0.79% | 0.87% | -0.08% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,046 | 1.79% | 1.88% | -0.09% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-17 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 78,800 | 1.17% | 1.05% | +0.12% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-16 | UBS AG | 52,900 | 0.79% | 0.88% | -0.09% | |
| 2024-04-17 | 2024-04-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,046 | 1.88% | 1.98% | -0.10% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-12 | UBS AG | 59,200 | 0.88% | 1.13% | -0.25% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-12 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 58,400 | 0.87% | 0.90% | -0.03% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 132,546 | 1.98% | 2.21% | -0.23% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | UBS AG | 76,300 | 1.13% | 1.01% | +0.12% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,546 | 2.21% | 2.04% | +0.17% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,946 | 2.04% | 1.93% | +0.11% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,938 | 0.52% | 0.42% | +0.10% | 再IN前回の解消 2024-03-08 |
| 2024-04-11 | 2024-04-09 | UBS AG | 67,900 | 1.01% | 0.90% | +0.11% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,346 | 1.93% | 1.80% | +0.13% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-05 | UBS AG | 60,300 | 0.90% | 0.82% | +0.08% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-05 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 60,300 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-04 | UBS AG | 55,500 | 0.82% | 0.70% | +0.12% | |
| 2024-04-04 | 2024-04-02 | UBS AG | 47,200 | 0.70% | 0.57% | +0.13% | |
| 2024-04-03 | 2024-04-01 | UBS AG | 38,600 | 0.57% | 0.69% | -0.12% | |
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,046 | 1.80% | 1.79% | +0.01% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,146 | 1.79% | 1.83% | -0.04% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-22 | UBS AG | 46,700 | 0.69% | 0.75% | -0.06% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,846 | 1.83% | 1.74% | +0.09% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-19 | UBS AG | 50,400 | 0.75% | 0.93% | -0.18% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | UBS AG | 62,400 | 0.93% | 0.88% | +0.05% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,646 | 1.74% | 1.65% | +0.09% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | UBS AG | 59,500 | 0.88% | 0.93% | -0.05% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-13 | UBS AG | 62,900 | 0.93% | 0.89% | +0.04% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-12 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 60,100 | 0.89% | 0.92% | -0.03% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | UBS AG | 60,200 | 0.89% | 1.16% | -0.27% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-08 | UBS AG | 77,900 | 1.16% | 1.20% | -0.04% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 110,846 | 1.65% | 1.52% | +0.13% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | UBS AG | 80,600 | 1.20% | 1.37% | -0.17% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-06 | UBS AG | 92,100 | 1.37% | 1.54% | -0.17% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,738 | 0.47% | 0.59% | -0.12% | 解消 |
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | UBS AG | 103,600 | 1.54% | 1.65% | -0.11% | |
| 2024-03-05 | 2024-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 101,846 | 1.52% | 1.60% | -0.08% | |
| 2024-03-01 | 2024-02-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,646 | 1.60% | 1.54% | +0.06% | |
| 2024-02-28 | 2024-02-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,538 | 0.59% | 0.68% | -0.09% | |
| 2024-02-27 | 2024-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,646 | 1.54% | 1.48% | +0.06% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-21 | UBS AG | 111,100 | 1.65% | 1.53% | +0.12% | |
| 2024-02-21 | 2024-02-19 | UBS AG | 103,000 | 1.53% | 1.48% | +0.05% | |
| 2024-02-20 | 2024-02-16 | UBS AG | 99,500 | 1.48% | 1.57% | -0.09% | |
| 2024-02-19 | 2024-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,146 | 1.48% | 1.56% | -0.08% | |
| 2024-02-19 | 2024-02-15 | UBS AG | 105,500 | 1.57% | 2.03% | -0.46% | |
| 2024-02-19 | 2024-02-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 46,038 | 0.68% | 0.75% | -0.07% | |
| 2024-02-16 | 2024-02-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,046 | 1.56% | 1.74% | -0.18% | |
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,646 | 1.74% | 1.89% | -0.15% | |
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | UBS AG | 136,500 | 2.03% | 2.15% | -0.12% | |
| 2024-02-14 | 2024-02-09 | UBS AG | 144,500 | 2.15% | 2.21% | -0.06% | |
| 2024-02-13 | 2024-02-08 | UBS AG | 148,200 | 2.21% | 2.19% | +0.02% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,746 | 1.89% | 1.91% | -0.02% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 50,438 | 0.75% | 0.89% | -0.14% | |
| 2024-02-06 | 2024-02-02 | UBS AG | 146,600 | 2.19% | 2.20% | -0.01% | |
| 2024-02-02 | 2024-02-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,146 | 1.91% | 2.00% | -0.09% | |
| 2024-02-02 | 2024-01-31 | UBS AG | 147,600 | 2.20% | 2.19% | +0.01% | |
| 2024-02-02 | 2024-01-31 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 61,800 | 0.92% | 0.82% | +0.10% | |
| 2024-02-01 | 2024-01-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,346 | 2.00% | 2.12% | -0.12% | |
| 2024-02-01 | 2024-01-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,238 | 0.89% | 1.06% | -0.17% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 142,146 | 2.12% | 2.21% | -0.09% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund | 70,800 | 1.05% | 1.16% | -0.11% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-29 | UBS AG | 146,700 | 2.19% | 1.92% | +0.27% | |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,046 | 2.21% | 2.18% | +0.03% | |
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 55,500 | 0.82% | 0.79% | +0.03% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 146,146 | 2.18% | 2.22% | -0.04% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-25 | UBS AG | 129,100 | 1.92% | 1.86% | +0.06% | |
| 2024-01-26 | 2024-01-24 | UBS AG | 124,500 | 1.86% | 1.71% | +0.15% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-23 | UBS AG | 114,700 | 1.71% | 1.64% | +0.07% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-23 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 53,300 | 0.79% | 0.81% | -0.02% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,946 | 2.22% | 2.11% | +0.11% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-19 | UBS AG | 110,400 | 1.64% | 1.51% | +0.13% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,438 | 1.06% | 1.14% | -0.08% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-19 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 54,800 | 0.81% | 0.74% | +0.07% | |
| 2024-01-22 | 2024-01-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 141,246 | 2.11% | 2.06% | +0.05% | |
| 2024-01-22 | 2024-01-18 | UBS AG | 101,400 | 1.51% | 1.45% | +0.06% | |
| 2024-01-22 | 2024-01-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,738 | 1.14% | 1.25% | -0.11% | |
| 2024-01-19 | 2024-01-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,446 | 2.06% | 1.98% | +0.08% | |
| 2024-01-19 | 2024-01-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,338 | 1.25% | 1.17% | +0.08% | |
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 133,146 | 1.98% | 1.71% | +0.27% | |
| 2024-01-18 | 2024-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 78,438 | 1.17% | 1.28% | -0.11% | |
| 2024-01-18 | 2024-01-16 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 50,200 | 0.74% | 0.62% | +0.12% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,646 | 1.71% | 1.60% | +0.11% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | UBS AG | 97,100 | 1.45% | 1.68% | -0.23% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 26,800 | 0.40% | 0.56% | -0.16% | 解消 |
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 42,100 | 0.62% | 0.41% | +0.21% | 新規 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,346 | 1.60% | 1.54% | +0.06% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 37,700 | 0.56% | 0.63% | -0.07% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | UBS AG | 112,800 | 1.68% | 1.72% | -0.04% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,138 | 1.28% | 1.30% | -0.02% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,446 | 1.54% | 1.62% | -0.08% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-05 | UBS AG | 115,200 | 1.72% | 1.52% | +0.20% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 108,746 | 1.62% | 1.54% | +0.08% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-04 | UBS AG | 101,900 | 1.52% | 1.47% | +0.05% | |
| 2024-01-05 | 2023-12-29 | UBS AG | 98,800 | 1.47% | 1.37% | +0.10% | |
| 2024-01-05 | 2023-12-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 42,400 | 0.63% | 0.59% | +0.04% | |
| 2024-01-05 | 2023-12-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,638 | 1.30% | 1.28% | +0.02% | |
| 2024-01-04 | 2023-12-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,746 | 1.54% | 1.37% | +0.17% | |
| 2024-01-04 | 2023-12-28 | UBS AG | 91,800 | 1.37% | 1.22% | +0.15% | |
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,746 | 1.37% | 1.14% | +0.23% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,846 | 1.14% | 1.22% | -0.08% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-18 | UBS AG | 81,800 | 1.22% | 1.38% | -0.16% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,138 | 1.28% | 1.12% | +0.16% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-15 | UBS AG | 92,700 | 1.38% | 0.87% | +0.51% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,746 | 1.22% | 0.99% | +0.23% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 66,846 | 0.99% | 1.04% | -0.05% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,538 | 1.12% | 1.06% | +0.06% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 69,846 | 1.04% | 0.98% | +0.06% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-12 | UBS AG | 58,300 | 0.87% | 0.99% | -0.12% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 39,800 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 66,046 | 0.98% | 1.12% | -0.14% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-11 | UBS AG | 66,500 | 0.99% | 1.01% | -0.02% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-11 | BNP Paribas Financial Markets formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 26,200 | 0.39% | 0.59% | -0.20% | 解消 |
| 2023-12-12 | 2023-12-08 | UBS AG | 67,800 | 1.01% | 1.29% | -0.28% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,146 | 1.12% | 1.29% | -0.17% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,138 | 1.06% | 1.19% | -0.13% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-07 | BNP Paribas Arbitrage SNC | 40,100 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
