4434
SECURITIES CODE / スタンダード
サーバーワークス(4434)の空売り残高情報
Serverworks Co.,Ltd.
サーバーワークス(4434)の空売り残高は、2026年10月21日公表時点で1社・合計0.50%です。前回の公表から0.50ポイント増えています。モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社が再び0.5%以上となりました。保有しているのはモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社のみです。2022年1月以降の合計の最高は5.18%(2024年10月23日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
+0.50pt
前回 0.00% → 0.50%
公表日 増加セラー(2026-10-21)
1機関
合計 +0.50pt
公表日 減少セラー(2026-10-21)
0機関
合計 0.00pt
直近120日 高値 / 安値
3.40 / 0.50%
2026-07-24 / 2026-10-21
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.25 情報・通信業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
16.60
業種平均
PER (加重)
21.20
時価加重
PBR (単純)
1.60
業種平均
PBR (加重)
2.40
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 538 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2026-10-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,481 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2026-10-13 |
| 2026-10-19 | 2026-10-16 | 野村證券株式会社 | 39,436 | 0.49% | 0.58% | -0.09% | 解消 |
| 2026-10-13 | 2026-10-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,281 | 0.29% | 0.53% | -0.24% | 解消 |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42,881 | 0.53% | 0.49% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | 野村證券株式会社 | 46,436 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 39,581 | 0.49% | 0.56% | -0.07% | 解消 |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 45,081 | 0.56% | 0.68% | -0.12% | |
| 2026-09-24 | 2026-09-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 54,281 | 0.68% | 0.78% | -0.10% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,181 | 0.78% | 0.86% | -0.08% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 69,181 | 0.86% | 0.93% | -0.07% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 74,381 | 0.93% | 1.01% | -0.08% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Citigroup Global Markets Limited | 5,800 | 0.07% | 0.52% | -0.45% | 解消 |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 80,981 | 1.01% | 0.98% | +0.03% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,181 | 0.98% | 1.08% | -0.10% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 野村證券株式会社 | 49,236 | 0.61% | 0.78% | -0.17% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,681 | 1.08% | 1.23% | -0.15% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 98,681 | 1.23% | 1.18% | +0.05% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,281 | 1.18% | 1.20% | -0.02% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,981 | 1.20% | 1.14% | +0.06% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Citigroup Global Markets Limited | 41,800 | 0.52% | 0.69% | -0.17% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,381 | 1.14% | 1.21% | -0.07% | |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,981 | 1.21% | 1.13% | +0.08% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Nomura International plc | 35,265 | 0.44% | 0.53% | -0.09% | 解消 |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,481 | 1.13% | 1.00% | +0.13% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,300 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2026-08-10 | 2026-08-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,581 | 1.00% | 0.96% | +0.04% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | Nomura International plc | 42,362 | 0.53% | 0.37% | +0.16% | 再IN前回の解消 2026-07-30 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,800 | 0.50% | 0.42% | +0.08% | 再IN前回の解消 2026-08-03 |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,781 | 0.96% | 0.85% | +0.11% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 68,281 | 0.85% | 0.72% | +0.13% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 34,700 | 0.43% | 0.54% | -0.11% | 解消 |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,054 | 0.54% | 0.63% | -0.09% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | Nomura International plc | 37,318 | 0.46% | 0.59% | -0.13% | 解消 |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 50,454 | 0.63% | 0.76% | -0.13% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 57,781 | 0.72% | 0.90% | -0.18% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Nomura International plc | 46,926 | 0.59% | 0.77% | -0.18% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,854 | 0.76% | 0.95% | -0.19% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-23 | 野村證券株式会社 | 62,036 | 0.78% | 0.69% | +0.09% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 71,581 | 0.90% | 0.84% | +0.06% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 66,981 | 0.84% | 0.76% | +0.08% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | Nomura International plc | 61,620 | 0.77% | 0.83% | -0.06% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 76,054 | 0.95% | 0.85% | +0.10% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 60,781 | 0.76% | 0.60% | +0.16% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | Nomura International plc | 65,915 | 0.83% | 0.64% | +0.19% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | Nomura International plc | 51,215 | 0.64% | 0.57% | +0.07% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,854 | 0.85% | 0.61% | +0.24% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 47,681 | 0.60% | 0.40% | +0.20% | 再IN前回の解消 2026-04-03 |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | Nomura International plc | 45,311 | 0.57% | 0.48% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-06-22 |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,454 | 0.61% | 0.52% | +0.09% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Nomura International plc | 38,722 | 0.48% | 0.51% | -0.03% | 解消 |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Nomura International plc | 40,620 | 0.51% | 0.41% | +0.10% | 再IN前回の解消 2026-02-04 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 41,854 | 0.52% | 0.43% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-05-21 |
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | 野村證券株式会社 | 55,236 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 野村證券株式会社 | 62,336 | 0.78% | 0.87% | -0.09% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 37,354 | 0.47% | 0.55% | -0.08% | 解消 |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,754 | 0.55% | 0.69% | -0.14% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,954 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,254 | 0.79% | 0.80% | -0.01% | |
| 2026-05-08 | 2026-05-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 64,154 | 0.80% | 0.78% | +0.02% | |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 62,054 | 0.78% | 0.84% | -0.06% | |
| 2026-04-30 | 2026-04-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,154 | 0.84% | 0.74% | +0.10% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,154 | 0.74% | 0.68% | +0.06% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,154 | 0.68% | 0.74% | -0.06% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,254 | 0.74% | 0.67% | +0.07% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,008 | 0.44% | 0.50% | -0.06% | 解消 |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 53,254 | 0.67% | 0.55% | +0.12% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,754 | 0.55% | 0.66% | -0.11% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,408 | 0.50% | 0.46% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-03-10 |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,554 | 0.66% | 0.53% | +0.13% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 42,836 | 0.53% | 0.49% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-04-10 |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | 野村證券株式会社 | 69,736 | 0.87% | 0.77% | +0.10% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,936 | 0.49% | 0.57% | -0.08% | 解消 |
| 2026-04-09 | 2026-04-08 | 野村證券株式会社 | 61,536 | 0.77% | 0.62% | +0.15% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 39,681 | 0.49% | 0.51% | -0.02% | 解消 |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,936 | 0.57% | 0.66% | -0.09% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,536 | 0.51% | 0.49% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-03-27 |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 39,036 | 0.49% | 0.87% | -0.38% | 解消 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 69,536 | 0.87% | 0.98% | -0.11% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,436 | 0.98% | 1.08% | -0.10% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,962 | 0.46% | 0.53% | -0.07% | 解消 |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,136 | 1.08% | 1.25% | -0.17% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,536 | 1.25% | 1.39% | -0.14% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 110,336 | 1.39% | 1.52% | -0.13% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 42,762 | 0.53% | 0.46% | +0.07% | 再IN前回の解消 2026-01-23 |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,636 | 1.52% | 1.61% | -0.09% | |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,136 | 1.61% | 1.71% | -0.10% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 野村證券株式会社 | 49,236 | 0.62% | 0.54% | +0.08% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,836 | 1.71% | 1.63% | +0.08% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,575 | 0.01% | 0.99% | -0.98% | 解消 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,436 | 1.63% | 1.53% | +0.10% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,636 | 1.53% | 1.44% | +0.09% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,236 | 1.44% | 1.54% | -0.10% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,136 | 1.54% | 1.63% | -0.09% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,236 | 1.63% | 1.57% | +0.06% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,636 | 1.57% | 1.60% | -0.03% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 127,236 | 1.60% | 1.71% | -0.11% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | Nomura International plc | 38,531 | 0.48% | 0.59% | -0.11% | 解消 |
| 2026-01-30 | 2026-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,936 | 1.71% | 1.60% | +0.11% | |
| 2026-01-29 | 2026-01-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,700 | 0.48% | 0.51% | -0.03% | 解消 |
| 2026-01-28 | 2026-01-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 40,900 | 0.51% | 0.49% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-01-23 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 野村證券株式会社 | 42,936 | 0.54% | 0.46% | +0.08% | 新規 |
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 127,036 | 1.60% | 1.55% | +0.05% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,836 | 1.55% | 1.42% | +0.13% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,240 | 0.34% | 0.51% | -0.17% | 解消 |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 30,236 | 0.38% | 0.57% | -0.19% | 解消 |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,636 | 1.42% | 1.30% | +0.12% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,140 | 0.51% | 0.77% | -0.26% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,736 | 1.30% | 1.23% | +0.07% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,540 | 0.77% | 0.84% | -0.07% | |
| 2026-01-20 | 2026-01-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,040 | 0.84% | 0.96% | -0.12% | |
| 2026-01-20 | 2026-01-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,636 | 0.57% | 0.60% | -0.03% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 98,036 | 1.23% | 1.14% | +0.09% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | Nomura International plc | 46,881 | 0.59% | 0.70% | -0.11% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,440 | 0.96% | 1.21% | -0.25% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,036 | 0.60% | 0.86% | -0.26% | |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | Nomura International plc | 55,675 | 0.70% | 0.61% | +0.09% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,336 | 1.14% | 1.09% | +0.05% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,636 | 1.09% | 1.13% | -0.04% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,636 | 1.13% | 1.00% | +0.13% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,640 | 1.21% | 1.19% | +0.02% | |
| 2026-01-06 | 2025-12-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,536 | 1.00% | 0.97% | +0.03% | |
| 2026-01-05 | 2025-12-29 | Nomura International plc | 48,502 | 0.61% | 0.57% | +0.04% | |
| 2025-12-30 | 2025-12-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 68,836 | 0.86% | 0.91% | -0.05% | |
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | Nomura International plc | 45,832 | 0.57% | 0.60% | -0.03% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 77,536 | 0.97% | 1.08% | -0.11% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,936 | 1.08% | 1.19% | -0.11% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,640 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 72,136 | 0.91% | 0.89% | +0.02% | |
| 2025-12-17 | 2025-12-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,440 | 1.21% | 1.19% | +0.02% | |
| 2025-12-17 | 2025-12-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,136 | 0.89% | 0.93% | -0.04% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,836 | 0.93% | 0.89% | +0.04% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | Nomura International plc | 48,037 | 0.60% | 0.53% | +0.07% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 70,836 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,870 | 1.19% | 1.27% | -0.08% | |
| 2025-12-05 | 2025-12-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,536 | 1.19% | 1.20% | -0.01% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,136 | 1.20% | 1.19% | +0.01% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 100,970 | 1.27% | 1.30% | -0.03% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,636 | 0.90% | 0.85% | +0.05% | |
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | Nomura International plc | 42,449 | 0.53% | 0.45% | +0.08% | 再IN前回の解消 2025-11-19 |
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 79,100 | 0.99% | 1.00% | -0.01% | |
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,170 | 1.30% | 1.22% | +0.08% | |
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,536 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 79,600 | 1.00% | 0.99% | +0.01% | |
| 2025-11-26 | 2025-11-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,736 | 0.85% | 0.90% | -0.05% | |
| 2025-11-20 | 2025-11-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,770 | 1.22% | 1.17% | +0.05% | |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | Nomura International plc | 36,022 | 0.45% | 0.53% | -0.08% | 解消 |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 93,070 | 1.17% | 1.06% | +0.11% | |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,736 | 0.90% | 0.85% | +0.05% | |
| 2025-11-14 | 2025-11-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,436 | 1.21% | 1.10% | +0.11% | |
| 2025-11-11 | 2025-11-07 | Nomura International plc | 42,141 | 0.53% | 0.46% | +0.07% | 再IN前回の解消 2024-10-25 |
| 2025-11-07 | 2025-11-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 68,000 | 0.85% | 0.79% | +0.06% | |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 87,336 | 1.10% | 1.05% | +0.05% | |
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,100 | 0.79% | 0.93% | -0.14% | |
| 2025-11-05 | 2025-11-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,736 | 1.05% | 1.12% | -0.07% | |
| 2025-11-05 | 2025-10-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,370 | 1.06% | 1.10% | -0.04% | |
| 2025-11-04 | 2025-10-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,336 | 1.12% | 1.05% | +0.07% | |
| 2025-11-04 | 2025-10-31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 79,000 | 0.99% | 1.09% | -0.10% | |
| 2025-11-04 | 2025-10-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,800 | 0.93% | 0.80% | +0.13% | |
| 2025-10-31 | 2025-10-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,136 | 1.05% | 0.90% | +0.15% | |
| 2025-10-31 | 2025-10-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,570 | 1.10% | 1.01% | +0.09% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 71,636 | 0.90% | 0.70% | +0.20% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,800 | 0.80% | 0.70% | +0.10% | |
| 2025-10-28 | 2025-10-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 55,936 | 0.70% | 0.60% | +0.10% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,070 | 1.01% | 0.92% | +0.09% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 55,900 | 0.70% | 0.61% | +0.09% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 48,136 | 0.60% | 0.51% | +0.09% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,970 | 0.92% | 0.85% | +0.07% | |
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,570 | 0.85% | 0.74% | +0.11% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,636 | 0.51% | 0.41% | +0.10% | 再IN前回の公表 2025-07-10 |
| 2025-10-20 | 2025-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,770 | 0.74% | 0.50% | +0.24% | |
| 2025-10-09 | 2025-10-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,770 | 0.50% | 0.40% | +0.10% | 再IN前回の解消 2025-06-09 |
| 2025-10-01 | 2025-09-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,500 | 0.61% | 0.59% | +0.02% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,500 | 1.09% | 1.10% | -0.01% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 47,200 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2025-08-22 | 2025-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 47,500 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 54,736 | 0.69% | 0.75% | -0.06% | |
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,336 | 0.75% | 0.84% | -0.09% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 66,236 | 0.84% | 0.76% | +0.08% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 60,136 | 0.76% | 0.68% | +0.08% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,836 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 56,536 | 0.71% | 0.65% | +0.06% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 52,036 | 0.65% | 0.56% | +0.09% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 38,470 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 44,536 | 0.56% | 0.64% | -0.08% | |
| 2025-06-06 | 2025-06-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,670 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2025-06-04 |
| 2025-06-05 | 2025-06-03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 78,500 | 0.99% | 1.01% | -0.02% | |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,636 | 0.64% | 0.53% | +0.11% | |
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 38,670 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,870 | 0.50% | 0.44% | +0.06% | 再IN前回の解消 2025-05-22 |
| 2025-05-30 | 2025-05-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 41,836 | 0.53% | 0.33% | +0.20% | 再IN前回の解消 2025-05-02 |
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,200 | 1.01% | 0.96% | +0.05% | |
| 2025-05-22 | 2025-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,570 | 0.46% | 0.57% | -0.11% | 解消 |
| 2025-05-20 | 2025-05-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,400 | 0.96% | 1.06% | -0.10% | |
| 2025-05-20 | 2025-05-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,270 | 0.57% | 0.69% | -0.12% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,070 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 62,670 | 0.79% | 0.84% | -0.05% | |
| 2025-05-13 | 2025-05-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 36,000 | 0.45% | 0.52% | -0.07% | 解消 |
| 2025-05-08 | 2025-05-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,870 | 0.84% | 0.76% | +0.08% | |
| 2025-05-07 | 2025-05-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 41,500 | 0.52% | 0.42% | +0.10% | 再IN前回の解消 2025-04-17 |
| 2025-05-02 | 2025-05-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 32,036 | 0.40% | 0.52% | -0.12% | 解消 |
| 2025-05-02 | 2025-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,370 | 0.76% | 0.66% | +0.10% | |
| 2025-05-01 | 2025-04-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 41,636 | 0.52% | 0.68% | -0.16% | |
| 2025-05-01 | 2025-04-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,070 | 0.66% | 0.72% | -0.06% | |
