4776
SECURITIES CODE / プライム
サイボウズ(4776)の空売り残高情報
Cybozu,Inc.
サイボウズ(4776)の空売り残高は、2026年10月22日公表時点で2社・合計1.47%です。前回の公表から0.22ポイント増えています。最も多いのはGOLDMAN SACHS INTERNATIONALの0.79%です。2022年8月以降の合計の最高は8.87%(2026年5月14日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
+0.22pt
前回 1.25% → 1.47%
公表日 増加セラー(2026-10-22)
1機関
合計 +0.22pt
公表日 減少セラー(2026-10-22)
0機関
合計 0.00pt
直近120日 高値 / 安値
4.64 / 1.25%
2026-06-29 / 2026-10-20
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.25 情報・通信業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
18.40
業種平均
PER (加重)
13.00
時価加重
PBR (単純)
2.10
業種平均
PBR (加重)
2.00
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 743 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 419,587 | 0.79% | 0.57% | +0.22% | |
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 303,737 | 0.57% | 0.89% | -0.32% | |
| 2026-10-16 | 2026-10-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 471,837 | 0.89% | 0.91% | -0.02% | |
| 2026-10-15 | 2026-10-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 485,237 | 0.91% | 0.69% | +0.22% | |
| 2026-10-14 | 2026-10-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 368,837 | 0.69% | 0.76% | -0.07% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 403,837 | 0.76% | 0.99% | -0.23% | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 525,837 | 0.99% | 1.02% | -0.03% | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 543,037 | 1.02% | 0.83% | +0.19% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 438,037 | 0.83% | 1.09% | -0.26% | |
| 2026-10-02 | 2026-09-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 578,237 | 1.09% | 0.85% | +0.24% | |
| 2026-09-30 | 2026-09-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 452,937 | 0.85% | 1.04% | -0.19% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 550,537 | 1.04% | 0.81% | +0.23% | |
| 2026-09-25 | 2026-09-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 429,857 | 0.81% | 1.06% | -0.25% | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 559,957 | 1.06% | 0.87% | +0.19% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 461,337 | 0.87% | 1.13% | -0.26% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 598,637 | 1.13% | 0.90% | +0.23% | |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 477,837 | 0.90% | 1.15% | -0.25% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 607,837 | 1.15% | 0.98% | +0.17% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 521,637 | 0.98% | 1.21% | -0.23% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 642,237 | 1.21% | 1.15% | +0.06% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 218,529 | 0.41% | 0.51% | -0.10% | 解消 |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 607,737 | 1.15% | 0.94% | +0.21% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 496,837 | 0.94% | 1.01% | -0.07% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 273,529 | 0.51% | 0.68% | -0.17% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 535,237 | 1.01% | 1.16% | -0.15% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 616,437 | 1.16% | 1.23% | -0.07% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 359,129 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 653,837 | 1.23% | 1.03% | +0.20% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 375,429 | 0.71% | 0.67% | +0.04% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 545,137 | 1.03% | 1.35% | -0.32% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 358,629 | 0.67% | 0.76% | -0.09% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 714,837 | 1.35% | 1.15% | +0.20% | |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 607,987 | 1.15% | 1.32% | -0.17% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 697,787 | 1.32% | 1.42% | -0.10% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 203,900 | 0.38% | 0.50% | -0.12% | 解消 |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 405,829 | 0.76% | 0.91% | -0.15% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 753,887 | 1.42% | 1.38% | +0.04% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | Diversified Select Opportunities, LLC | 362,800 | 0.68% | 0.75% | -0.07% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | Barclays Bank PLC | 261,454 | 0.49% | 0.56% | -0.07% | 解消 |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 483,029 | 0.91% | 0.88% | +0.03% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 729,732 | 1.38% | 1.19% | +0.19% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Diversified Select Opportunities, LLC | 396,700 | 0.75% | 0.80% | -0.05% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 267,700 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2026-08-13 |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Barclays Bank PLC | 295,787 | 0.56% | 0.69% | -0.13% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 631,032 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 262,800 | 0.49% | 0.53% | -0.04% | 解消 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | Diversified Select Opportunities, LLC | 422,500 | 0.80% | 0.70% | +0.10% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 638,532 | 1.21% | 1.44% | -0.23% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 467,329 | 0.88% | 0.78% | +0.10% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 763,432 | 1.44% | 1.23% | +0.21% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 649,032 | 1.23% | 1.42% | -0.19% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 282,100 | 0.53% | 0.32% | +0.21% | 再IN前回の解消 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 413,929 | 0.78% | 0.85% | -0.07% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 172,400 | 0.32% | 0.52% | -0.20% | 解消 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 450,129 | 0.85% | 0.95% | -0.10% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 750,932 | 1.42% | 1.38% | +0.04% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 277,000 | 0.52% | 0.48% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-07-29 |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 503,829 | 0.95% | 1.06% | -0.11% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 731,532 | 1.38% | 1.47% | -0.09% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 563,729 | 1.06% | 1.25% | -0.19% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 778,932 | 1.47% | 1.61% | -0.14% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 253,800 | 0.48% | 0.51% | -0.03% | 解消 |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 850,268 | 1.61% | 1.55% | +0.06% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 274,000 | 0.51% | 0.47% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-05-18 |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 818,968 | 1.55% | 1.44% | +0.11% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 662,829 | 1.25% | 1.39% | -0.14% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 760,168 | 1.44% | 1.38% | +0.06% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 737,429 | 1.39% | 1.45% | -0.06% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 766,070 | 1.45% | 1.51% | -0.06% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 797,070 | 1.51% | 1.66% | -0.15% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 876,270 | 1.66% | 1.75% | -0.09% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 728,868 | 1.38% | 1.49% | -0.11% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 925,770 | 1.75% | 1.89% | -0.14% | |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 789,668 | 1.49% | 1.50% | -0.01% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,000,570 | 1.89% | 1.93% | -0.04% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 793,168 | 1.50% | 1.48% | +0.02% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,023,370 | 1.93% | 2.13% | -0.20% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,127,670 | 2.13% | 2.24% | -0.11% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 781,968 | 1.48% | 1.57% | -0.09% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,183,170 | 2.24% | 2.32% | -0.08% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | UBS AG | 261,897 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 833,368 | 1.57% | 1.73% | -0.16% | |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 914,868 | 1.73% | 1.69% | +0.04% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,227,570 | 2.32% | 2.28% | +0.04% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | UBS AG | 313,496 | 0.59% | 0.68% | -0.09% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 892,968 | 1.69% | 1.73% | -0.04% | |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 916,568 | 1.73% | 1.68% | +0.05% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 887,068 | 1.68% | 1.72% | -0.04% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 910,868 | 1.72% | 1.67% | +0.05% | |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 882,868 | 1.67% | 1.73% | -0.06% | |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,203,070 | 2.28% | 2.31% | -0.03% | |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Barclays Bank PLC | 369,230 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,220,570 | 2.31% | 2.22% | +0.09% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,174,170 | 2.22% | 2.34% | -0.12% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 915,268 | 1.73% | 1.62% | +0.11% | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | UBS AG | 362,396 | 0.68% | 0.79% | -0.11% | |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 855,668 | 1.62% | 1.50% | +0.12% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,235,670 | 2.34% | 2.24% | +0.10% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | UBS AG | 419,296 | 0.79% | 0.89% | -0.10% | |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 795,968 | 1.50% | 1.46% | +0.04% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,184,570 | 2.24% | 2.06% | +0.18% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 774,552 | 1.46% | 1.37% | +0.09% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,087,070 | 2.06% | 1.88% | +0.18% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | UBS AG | 470,396 | 0.89% | 0.95% | -0.06% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 992,170 | 1.88% | 1.77% | +0.11% | |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | Nomura International plc | 261,181 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 242,976 | 0.46% | 0.51% | -0.05% | 解消 |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | Barclays Bank PLC | 375,550 | 0.71% | 0.69% | +0.02% | |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 937,870 | 1.77% | 1.85% | -0.08% | |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 977,413 | 1.85% | 1.94% | -0.09% | |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 727,352 | 1.37% | 1.48% | -0.11% | |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,024,013 | 1.94% | 2.02% | -0.08% | |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 271,876 | 0.51% | 0.44% | +0.07% | 再IN前回の解消 2024-06-25 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,066,413 | 2.02% | 2.12% | -0.10% | |
| 2026-05-26 | 2026-05-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,119,813 | 2.12% | 2.34% | -0.22% | |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 783,952 | 1.48% | 1.54% | -0.06% | |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | Barclays Bank PLC | 366,550 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,239,153 | 2.34% | 2.45% | -0.11% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-21 | Nomura International plc | 315,800 | 0.59% | 0.74% | -0.15% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 815,652 | 1.54% | 1.62% | -0.08% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,293,453 | 2.45% | 2.62% | -0.17% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,383,253 | 2.62% | 2.75% | -0.13% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Nomura International plc | 394,236 | 0.74% | 0.86% | -0.12% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 857,336 | 1.62% | 1.71% | -0.09% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Barclays Bank PLC | 373,150 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,451,253 | 2.75% | 2.91% | -0.16% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 904,236 | 1.71% | 1.86% | -0.15% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,539,853 | 2.91% | 3.04% | -0.13% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | UBS AG | 506,096 | 0.95% | 1.12% | -0.17% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | Nomura International plc | 456,028 | 0.86% | 0.93% | -0.07% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 983,936 | 1.86% | 1.92% | -0.06% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,606,753 | 3.04% | 3.17% | -0.13% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | UBS AG | 592,496 | 1.12% | 1.00% | +0.12% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | Nomura International plc | 493,973 | 0.93% | 0.75% | +0.18% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,017,336 | 1.92% | 1.64% | +0.28% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 175,800 | 0.33% | 0.70% | -0.37% | 解消 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,676,353 | 3.17% | 3.09% | +0.08% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Nomura International plc | 396,618 | 0.75% | 0.65% | +0.10% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 371,600 | 0.70% | 1.09% | -0.39% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Barclays Bank PLC | 367,450 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,631,553 | 3.09% | 2.92% | +0.17% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | Nomura International plc | 347,370 | 0.65% | 0.58% | +0.07% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 580,300 | 1.09% | 1.14% | -0.05% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,543,936 | 2.92% | 2.80% | +0.12% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Nomura International plc | 306,628 | 0.58% | 0.41% | +0.17% | 再IN前回の解消 2026-04-15 |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 606,500 | 1.14% | 1.56% | -0.42% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 870,428 | 1.64% | 1.58% | +0.06% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 827,600 | 1.56% | 1.81% | -0.25% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,478,414 | 2.80% | 2.77% | +0.03% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 838,050 | 1.58% | 1.40% | +0.18% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 959,400 | 1.81% | 2.01% | -0.20% | |
| 2026-05-08 | 2026-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,462,631 | 2.77% | 2.68% | +0.09% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,417,531 | 2.68% | 2.57% | +0.11% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | Diversified Select Opportunities, LLC | 369,900 | 0.70% | 0.60% | +0.10% | |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | UBS AG | 530,396 | 1.00% | 0.93% | +0.07% | |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,064,100 | 2.01% | 2.16% | -0.15% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,358,631 | 2.57% | 2.48% | +0.09% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,140,800 | 2.16% | 2.27% | -0.11% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,309,331 | 2.48% | 2.52% | -0.04% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 743,114 | 1.40% | 1.38% | +0.02% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,200,500 | 2.27% | 2.35% | -0.08% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,331,401 | 2.52% | 2.68% | -0.16% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | UBS AG | 493,896 | 0.93% | 0.86% | +0.07% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 728,414 | 1.38% | 1.41% | -0.03% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 748,214 | 1.41% | 1.39% | +0.02% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 734,614 | 1.39% | 1.22% | +0.17% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,241,100 | 2.35% | 2.26% | +0.09% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,415,001 | 2.68% | 2.76% | -0.08% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 645,714 | 1.22% | 1.11% | +0.11% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,195,500 | 2.26% | 2.19% | +0.07% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,159,000 | 2.19% | 2.22% | -0.03% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,459,640 | 2.76% | 2.83% | -0.07% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Nomura International plc | 244,006 | 0.46% | 0.50% | -0.04% | 解消 |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,171,900 | 2.22% | 2.14% | +0.08% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | Nomura International plc | 264,413 | 0.50% | 0.35% | +0.15% | 再IN前回の解消 2026-03-31 |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,129,976 | 2.14% | 1.91% | +0.23% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,494,540 | 2.83% | 2.70% | +0.13% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,429,040 | 2.70% | 2.63% | +0.07% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,008,476 | 1.91% | 1.82% | +0.09% | |
| 2026-04-07 | 2026-04-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,388,240 | 2.63% | 2.52% | +0.11% | |
| 2026-04-06 | 2026-04-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,332,540 | 2.52% | 2.36% | +0.16% | |
| 2026-04-06 | 2026-04-02 | UBS AG | 456,196 | 0.86% | 0.76% | +0.10% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,249,640 | 2.36% | 2.28% | +0.08% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,205,640 | 2.28% | 2.18% | +0.10% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,151,140 | 2.18% | 2.08% | +0.10% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | UBS AG | 406,096 | 0.76% | 0.83% | -0.07% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 965,276 | 1.82% | 1.77% | +0.05% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,097,440 | 2.08% | 2.11% | -0.03% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | UBS AG | 439,896 | 0.83% | 0.98% | -0.15% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | Nomura International plc | 249,757 | 0.47% | 0.50% | -0.03% | 解消 |
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 585,929 | 1.11% | 1.04% | +0.07% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 936,176 | 1.77% | 1.63% | +0.14% | |
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,116,240 | 2.11% | 2.21% | -0.10% | |
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | Nomura International plc | 263,915 | 0.50% | 0.40% | +0.10% | 再IN前回の解消 2026-03-25 |
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | UBS AG | 520,396 | 0.98% | 0.89% | +0.09% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 549,114 | 1.04% | 0.99% | +0.05% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-24 | UBS AG | 472,496 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 525,714 | 0.99% | 1.00% | -0.01% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,170,540 | 2.21% | 2.10% | +0.11% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-23 | Nomura International plc | 256,155 | 0.48% | 0.57% | -0.09% | 解消 |
| 2026-03-24 | 2026-03-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 863,100 | 1.63% | 1.59% | +0.04% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,108,640 | 2.10% | 1.99% | +0.11% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-18 | UBS AG | 479,396 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 529,145 | 1.00% | 0.99% | +0.01% | |
