5572
SECURITIES CODE / グロース
Ridge-i(5572)の空売り残高情報
Ridge-i Inc.
Ridge-i(5572)は現在、0.5%以上の空売り残高の公表がありません。最後の公表は2026年9月24日で、Barclays Capital Securities Ltdの残高割合が0.49%(前回0.68%)となり、0.5%未満になったため公表の対象外になりました。2023年6月以降に0.5%以上を公表した空売り者は9社で、合計の最高は10.11%(2025年9月11日)でした。残高割合が0.5%を下回ると公表の対象外になるため、空売り残高がゼロになったとは限りません。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
最終公表時の前回比
-0.68pt
前回 0.68% → 0.00%
公表日 増加セラー(2026-09-24)
0機関
合計 +0.00pt
公表日 減少セラー(2026-09-24)
1機関
合計 -0.68pt
直近120日 高値 / 安値
3.52 / 0.51%
2026-09-14 / 2026-06-10
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
02.25 情報・通信業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
36.80
業種平均
PER (加重)
46.00
時価加重
PBR (単純)
3.30
業種平均
PBR (加重)
4.20
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 646 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 21,169 | 0.49% | 0.68% | -0.19% | 解消 |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 14,300 | 0.33% | 0.62% | -0.29% | 解消 |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 29,700 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 26,900 | 0.62% | 1.33% | -0.71% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 30,600 | 0.70% | 1.08% | -0.38% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 21,300 | 0.49% | 1.51% | -1.02% | 解消 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,600 | 1.33% | 1.20% | +0.13% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 46,900 | 1.08% | 0.81% | +0.27% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 65,500 | 1.51% | 0.27% | +1.24% | 再IN前回の解消 2025-11-14 |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 35,300 | 0.81% | 0.76% | +0.05% | |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,900 | 1.20% | 1.17% | +0.03% | |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 33,031 | 0.76% | 0.84% | -0.08% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 36,400 | 0.84% | 0.69% | +0.15% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 50,800 | 1.17% | 0.96% | +0.21% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 29,900 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2026-09-07 | 2026-09-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,500 | 0.96% | 0.84% | +0.12% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,500 | 0.84% | 0.75% | +0.09% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 30,800 | 0.71% | 0.63% | +0.08% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 32,700 | 0.75% | 0.69% | +0.06% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 29,800 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,200 | 0.63% | 0.79% | -0.16% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 34,400 | 0.79% | 0.86% | -0.07% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 37,300 | 0.86% | 0.93% | -0.07% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,400 | 0.70% | 0.62% | +0.08% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 40,200 | 0.93% | 1.09% | -0.16% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 47,100 | 1.09% | 1.12% | -0.03% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 48,500 | 1.12% | 1.20% | -0.08% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 51,900 | 1.20% | 1.19% | +0.01% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 51,500 | 1.19% | 1.26% | -0.07% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,600 | 1.26% | 1.30% | -0.04% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 56,200 | 1.30% | 1.29% | +0.01% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 55,800 | 1.29% | 1.30% | -0.01% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 56,400 | 1.30% | 1.44% | -0.14% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 62,300 | 1.44% | 1.36% | +0.08% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 58,800 | 1.36% | 1.42% | -0.06% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 61,400 | 1.42% | 1.31% | +0.11% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 56,600 | 1.31% | 1.20% | +0.11% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,100 | 1.20% | 1.00% | +0.20% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 26,900 | 0.62% | 0.26% | +0.36% | 再IN前回の解消 2025-10-07 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,200 | 1.00% | 0.91% | +0.09% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,600 | 0.91% | 0.83% | +0.08% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 35,900 | 0.83% | 0.69% | +0.14% | |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 30,069 | 0.69% | 0.56% | +0.13% | |
| 2026-06-19 | 2026-06-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,200 | 0.56% | 0.46% | +0.10% | 再IN前回の解消 2026-06-12 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 18,331 | 0.42% | 0.51% | -0.09% | 解消 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 22,200 | 0.51% | 0.43% | +0.08% | 再IN前回の公表 2026-06-05 |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 23,300 | 0.53% | 0.39% | +0.14% | 再IN前回の解消 2025-09-16 |
| 2026-03-25 | 2026-03-23 | Nomura International plc | 20,800 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | Nomura International plc | 22,000 | 0.50% | 0.47% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-03-17 |
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | Nomura International plc | 20,500 | 0.47% | 0.50% | -0.03% | 解消 |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | Nomura International plc | 21,800 | 0.50% | 0.43% | +0.07% | 再IN前回の解消 2026-03-09 |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | Nomura International plc | 19,631 | 0.45% | 0.51% | -0.06% | 解消 |
| 2026-03-06 | 2026-03-04 | Nomura International plc | 22,131 | 0.51% | 0.43% | +0.08% | 再IN前回の解消 2026-03-02 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Nomura International plc | 18,831 | 0.43% | 0.58% | -0.15% | 解消 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Nomura International plc | 25,431 | 0.58% | 0.60% | -0.02% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Nomura International plc | 26,031 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-02-03 | 2026-01-30 | Nomura International plc | 25,631 | 0.59% | 0.66% | -0.07% | |
| 2026-01-13 | 2026-01-08 | Nomura International plc | 28,500 | 0.66% | 0.58% | +0.08% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | Nomura International plc | 25,400 | 0.58% | 0.63% | -0.05% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 21,200 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2025-12-25 | 2025-12-23 | Nomura International plc | 27,600 | 0.63% | 0.72% | -0.09% | |
| 2025-12-24 | 2025-12-22 | Nomura International plc | 31,200 | 0.72% | 0.69% | +0.03% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | Nomura International plc | 30,100 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2025-12-19 | 2025-12-17 | Nomura International plc | 30,700 | 0.71% | 0.69% | +0.02% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-16 | Nomura International plc | 30,100 | 0.69% | 0.73% | -0.04% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 25,700 | 0.59% | 0.69% | -0.10% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | Nomura International plc | 31,500 | 0.73% | 0.69% | +0.04% | |
| 2025-12-05 | 2025-12-03 | Nomura International plc | 29,900 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2025-11-27 | 2025-11-25 | Nomura International plc | 30,500 | 0.70% | 0.68% | +0.02% | |
| 2025-11-20 | 2025-11-18 | Nomura International plc | 29,500 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2025-11-20 | 2025-11-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 30,000 | 0.69% | 0.76% | -0.07% | |
| 2025-11-14 | 2025-11-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,800 | 0.48% | 0.59% | -0.11% | 解消 |
| 2025-11-04 | 2025-10-31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 32,900 | 0.76% | 0.88% | -0.12% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-23 | Nomura International plc | 30,700 | 0.71% | 0.68% | +0.03% | |
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | Nomura International plc | 29,600 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-17 | Nomura International plc | 30,600 | 0.71% | 0.69% | +0.02% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-16 | Nomura International plc | 30,000 | 0.69% | 0.75% | -0.06% | |
| 2025-10-10 | 2025-10-09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 38,200 | 0.88% | 0.93% | -0.05% | |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | Nomura International plc | 32,300 | 0.75% | 0.85% | -0.10% | |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 40,400 | 0.93% | 1.22% | -0.29% | |
| 2025-10-09 | 2025-10-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 52,700 | 1.22% | 1.33% | -0.11% | |
| 2025-10-08 | 2025-10-06 | Nomura International plc | 36,800 | 0.85% | 0.90% | -0.05% | |
| 2025-10-08 | 2025-10-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 57,600 | 1.33% | 1.58% | -0.25% | |
| 2025-10-08 | 2025-10-03 | Nomura International plc | 38,900 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2025-10-08 | 2025-10-01 | Nomura International plc | 38,500 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2025-10-07 | 2025-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,700 | 0.59% | 0.68% | -0.09% | |
| 2025-10-07 | 2025-10-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 21,500 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 68,400 | 1.58% | 1.89% | -0.31% | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 29,400 | 0.68% | 0.86% | -0.18% | |
| 2025-10-01 | 2025-09-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,300 | 0.59% | 0.66% | -0.07% | |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 74,100 | 1.89% | 1.95% | -0.06% | |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,500 | 1.95% | 2.04% | -0.09% | |
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 26,200 | 0.66% | 0.75% | -0.09% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | Nomura International plc | 35,500 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 79,900 | 2.04% | 2.11% | -0.07% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-19 | Nomura International plc | 34,700 | 0.88% | 0.98% | -0.10% | |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 83,000 | 2.11% | 2.28% | -0.17% | |
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | Nomura International plc | 38,600 | 0.98% | 0.51% | +0.47% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | Nomura International plc | 20,100 | 0.51% | 0.61% | -0.10% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 29,500 | 0.75% | 0.99% | -0.24% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 34,000 | 0.86% | 0.73% | +0.13% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | UBS AG | 0 | 0.00% | 0.59% | -0.59% | 解消 |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | Nomura International plc | 24,200 | 0.61% | 2.17% | -1.56% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 28,800 | 0.73% | 0.85% | -0.12% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 89,200 | 2.28% | 2.37% | -0.09% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,000 | 0.99% | 0.72% | +0.27% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 33,300 | 0.85% | 0.92% | -0.07% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | Nomura International plc | 85,000 | 2.17% | 1.91% | +0.26% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-11 | Nomura International plc | 75,000 | 1.91% | 2.15% | -0.24% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 17,900 | 0.45% | 0.65% | -0.20% | 解消 |
| 2025-09-16 | 2025-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,500 | 0.72% | 0.92% | -0.20% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 15,000 | 0.38% | 0.76% | -0.38% | 解消 |
| 2025-09-12 | 2025-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 36,300 | 0.92% | 1.08% | -0.16% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42,300 | 1.08% | 1.25% | -0.17% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | UBS AG | 23,199 | 0.59% | 0.71% | -0.12% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | Nomura International plc | 84,100 | 2.15% | 2.85% | -0.70% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 30,100 | 0.76% | 1.36% | -0.60% | |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 25,500 | 0.65% | 0.57% | +0.08% | |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,000 | 0.92% | 0.81% | +0.11% | |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 53,300 | 1.36% | 1.03% | +0.33% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 49,000 | 1.25% | 1.12% | +0.13% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | UBS AG | 27,999 | 0.71% | 1.05% | -0.34% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | Nomura International plc | 111,800 | 2.85% | 2.91% | -0.06% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 22,600 | 0.57% | 0.52% | +0.05% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,700 | 0.81% | 0.93% | -0.12% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 40,400 | 1.03% | 0.91% | +0.12% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-05 | Nomura International plc | 113,900 | 2.91% | 2.17% | +0.74% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 43,900 | 1.12% | 1.36% | -0.24% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,700 | 0.52% | 0.47% | +0.05% | 再IN前回の解消 2025-07-04 |
| 2025-09-09 | 2025-09-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,600 | 0.93% | 0.86% | +0.07% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 35,600 | 0.91% | 0.77% | +0.14% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | Nomura International plc | 85,100 | 2.17% | 1.79% | +0.38% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 33,800 | 0.86% | 0.79% | +0.07% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 30,200 | 0.77% | 0.81% | -0.04% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | UBS AG | 41,199 | 1.05% | 1.14% | -0.09% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | Nomura International plc | 70,000 | 1.79% | 1.25% | +0.54% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 31,900 | 0.81% | 0.92% | -0.11% | |
| 2025-09-04 | 2025-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,300 | 1.36% | 1.41% | -0.05% | |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | Nomura International plc | 48,900 | 1.25% | 0.82% | +0.43% | |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 92,900 | 2.37% | 2.48% | -0.11% | |
| 2025-09-03 | 2025-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,200 | 0.79% | 0.85% | -0.06% | |
| 2025-09-02 | 2025-09-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 55,400 | 1.41% | 1.19% | +0.22% | |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | Nomura International plc | 32,300 | 0.82% | 1.28% | -0.46% | |
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 36,200 | 0.92% | 0.82% | +0.10% | |
| 2025-09-01 | 2025-08-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 46,900 | 1.19% | 1.28% | -0.09% | |
| 2025-09-01 | 2025-08-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 32,400 | 0.82% | 0.90% | -0.08% | |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42,600 | 1.08% | 0.49% | +0.59% | 再IN前回の解消 2025-08-04 |
| 2025-08-22 | 2025-08-20 | UBS AG | 32,099 | 0.82% | 0.77% | +0.05% | |
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | UBS AG | 40,999 | 1.05% | 1.11% | -0.06% | |
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | Nomura International plc | 23,400 | 0.60% | 0.75% | -0.15% | |
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 31,700 | 0.81% | 0.93% | -0.12% | |
| 2025-08-04 | 2025-08-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,300 | 0.49% | 0.51% | -0.02% | 解消 |
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | UBS AG | 43,299 | 1.11% | 0.90% | +0.21% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,000 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2025-07-14 | 2025-07-10 | Nomura International plc | 31,100 | 0.80% | 0.75% | +0.05% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,500 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2025-07-08 |
| 2025-07-11 | 2025-07-09 | UBS AG | 38,199 | 0.98% | 0.87% | +0.11% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 70,300 | 1.80% | 1.64% | +0.16% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,300 | 0.62% | 0.53% | +0.09% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | UBS AG | 33,999 | 0.87% | 0.77% | +0.10% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 64,100 | 1.64% | 1.45% | +0.19% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24,400 | 0.62% | 0.55% | +0.07% | |
| 2025-07-09 | 2025-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 20,700 | 0.53% | 0.48% | +0.05% | 再IN前回の解消 2025-07-08 |
| 2025-07-08 | 2025-07-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,300 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2025-07-08 | 2025-07-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 18,900 | 0.48% | 0.57% | -0.09% | 解消 |
| 2025-07-07 | 2025-07-03 | UBS AG | 30,100 | 0.77% | 0.83% | -0.06% | |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | Nomura International plc | 29,300 | 0.75% | 0.87% | -0.12% | |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 17,700 | 0.45% | 0.51% | -0.06% | 解消 |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 56,400 | 1.45% | 1.34% | +0.11% | |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 22,500 | 0.57% | 0.65% | -0.08% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,200 | 0.51% | 0.56% | -0.05% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 25,500 | 0.65% | 0.53% | +0.12% | |
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 21,800 | 0.56% | 0.57% | -0.01% | |
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 20,700 | 0.53% | 0.49% | +0.04% | 再IN前回の解消 2025-07-01 |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | UBS AG | 32,500 | 0.83% | 0.99% | -0.16% | |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | Nomura International plc | 34,000 | 0.87% | 1.03% | -0.16% | |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 22,300 | 0.57% | 0.62% | -0.05% | |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 21,600 | 0.55% | 0.45% | +0.10% | 再IN前回の解消 2024-09-17 |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 19,200 | 0.49% | 0.56% | -0.07% | 解消 |
| 2025-06-30 | 2025-06-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,700 | 0.50% | 0.60% | -0.10% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | UBS AG | 38,600 | 0.99% | 0.54% | +0.45% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | Nomura International plc | 40,300 | 1.03% | 0.85% | +0.18% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 52,300 | 1.34% | 1.03% | +0.31% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 21,900 | 0.56% | 0.46% | +0.10% | 再IN前回の解消 2025-06-24 |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,400 | 0.60% | 0.37% | +0.23% | 再IN前回の解消 2025-06-23 |
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | UBS AG | 21,300 | 0.54% | 0.40% | +0.14% | 再IN前回の解消 2025-04-14 |
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | Nomura International plc | 33,300 | 0.85% | 0.92% | -0.07% | |
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 24,100 | 0.62% | 0.67% | -0.05% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | Nomura International plc | 35,900 | 0.92% | 0.84% | +0.08% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 26,400 | 0.67% | 0.69% | -0.02% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 40,300 | 1.03% | 0.90% | +0.13% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-23 | Nomura International plc | 32,700 | 0.84% | 0.78% | +0.06% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 27,100 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | Nomura International plc | 30,600 | 0.78% | 0.87% | -0.09% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 18,100 | 0.46% | 0.65% | -0.19% | 解消 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 14,700 | 0.37% | 0.58% | -0.21% | 解消 |
| 2025-06-23 | 2025-06-19 | Nomura International plc | 34,200 | 0.87% | 0.90% | -0.03% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 27,900 | 0.71% | 0.74% | -0.03% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 25,300 | 0.65% | 0.70% | -0.05% | |
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 29,100 | 0.74% | 0.76% | -0.02% | |
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,500 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 29,600 | 0.76% | 0.73% | +0.03% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,000 | 0.69% | 0.72% | -0.03% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 35,200 | 0.90% | 0.87% | +0.03% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | Nomura International plc | 35,100 | 0.90% | 0.79% | +0.11% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 28,400 | 0.73% | 0.98% | -0.25% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 34,100 | 0.87% | 0.76% | +0.11% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 28,100 | 0.72% | 0.63% | +0.09% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 22,600 | 0.58% | 0.66% | -0.08% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 38,300 | 0.98% | 0.94% | +0.04% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 29,600 | 0.76% | 0.64% | +0.12% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,700 | 0.63% | 0.54% | +0.09% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,800 | 0.66% | 0.73% | -0.07% | |
