6182
SECURITIES CODE / グロース
メタリアル(6182)の空売り残高情報
MetaReal Corporation
メタリアル(6182)の空売り残高は、2026年10月19日公表時点で1社・合計0.58%です。前回の公表から0.53ポイント減っています。モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社は0.5%を下回り、公表の対象から外れました。保有しているのは大和証券株式会社のみです。2022年1月以降の合計の最高は7.07%(2022年1月18日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
-0.53pt
前回 1.11% → 0.58%
公表日 増加セラー(2026-10-19)
0機関
合計 +0.00pt
公表日 減少セラー(2026-10-19)
1機関
合計 -0.53pt
直近120日 高値 / 安値
4.50 / 0.58%
2026-07-31 / 2026-10-19
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.33 サービス業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
20.40
業種平均
PER (加重)
35.30
時価加重
PBR (単純)
2.20
業種平均
PBR (加重)
2.80
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 869 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 30,442 | 0.27% | 0.53% | -0.26% | 解消 |
| 2026-10-16 | 2026-10-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 58,742 | 0.53% | 0.69% | -0.16% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,242 | 0.69% | 0.76% | -0.07% | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,742 | 0.76% | 0.82% | -0.06% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,042 | 0.82% | 0.98% | -0.16% | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | 大和証券株式会社 | 64,000 | 0.58% | 0.69% | -0.11% | |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,742 | 0.98% | 1.09% | -0.11% | |
| 2026-10-02 | 2026-09-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 53,254 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-09-30 | 2026-09-29 | 大和証券株式会社 | 75,200 | 0.69% | 0.76% | -0.07% | |
| 2026-09-30 | 2026-09-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,215 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 63,354 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | 大和証券株式会社 | 83,800 | 0.76% | 0.89% | -0.13% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 119,242 | 1.09% | 1.19% | -0.10% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,615 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,315 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-07 | 大和証券株式会社 | 97,900 | 0.89% | 0.99% | -0.10% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,115 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | 大和証券株式会社 | 108,700 | 0.99% | 1.06% | -0.07% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 130,542 | 1.19% | 1.29% | -0.10% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,815 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 大和証券株式会社 | 115,800 | 1.06% | 1.15% | -0.09% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 67,454 | 0.61% | 0.50% | +0.11% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,215 | 0.58% | 0.69% | -0.11% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | 大和証券株式会社 | 126,000 | 1.15% | 1.20% | -0.05% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 141,342 | 1.29% | 1.39% | -0.10% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 大和証券株式会社 | 130,900 | 1.20% | 1.19% | +0.01% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,742 | 1.39% | 1.41% | -0.02% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 55,454 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2026-07-22 |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,515 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 大和証券株式会社 | 129,600 | 1.19% | 1.28% | -0.09% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 51,700 | 0.47% | 0.50% | -0.03% | 解消 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,500 | 0.50% | 0.52% | -0.02% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,000 | 0.52% | 0.53% | -0.01% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,715 | 0.70% | 0.66% | +0.04% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | 大和証券株式会社 | 139,900 | 1.28% | 1.34% | -0.06% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,200 | 0.53% | 0.55% | -0.02% | |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 153,542 | 1.41% | 1.37% | +0.04% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,000 | 0.55% | 0.57% | -0.02% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | Nomura International plc | 54,094 | 0.49% | 0.54% | -0.05% | 解消 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,100 | 0.57% | 0.59% | -0.02% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 149,342 | 1.37% | 1.40% | -0.03% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,300 | 0.59% | 0.58% | +0.01% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,115 | 0.66% | 0.52% | +0.14% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,642 | 1.40% | 1.38% | +0.02% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | Nomura International plc | 58,994 | 0.54% | 0.46% | +0.08% | 再IN前回の解消 2026-07-29 |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,300 | 0.58% | 0.48% | +0.10% | 再IN前回の解消 2026-04-27 |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | 大和証券株式会社 | 146,300 | 1.34% | 1.40% | -0.06% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Nomura International plc | 50,241 | 0.46% | 0.51% | -0.05% | 解消 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,342 | 1.38% | 1.41% | -0.03% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | Nomura International plc | 55,841 | 0.51% | 0.43% | +0.08% | 再IN前回の解消 2026-07-23 |
| 2026-07-24 | 2026-07-23 | 大和証券株式会社 | 153,000 | 1.40% | 1.31% | +0.09% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,242 | 1.41% | 1.35% | +0.06% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | Nomura International plc | 47,241 | 0.43% | 0.53% | -0.10% | 解消 |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 53,354 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,115 | 0.52% | 0.40% | +0.12% | 再IN前回の解消 2026-06-02 |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | 大和証券株式会社 | 142,900 | 1.31% | 1.15% | +0.16% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 147,342 | 1.35% | 1.19% | +0.16% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | Nomura International plc | 57,941 | 0.53% | 0.44% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-04-20 |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 54,754 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2026-02-26 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 130,042 | 1.19% | 1.09% | +0.10% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 大和証券株式会社 | 126,200 | 1.15% | 1.38% | -0.23% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 119,142 | 1.09% | 0.92% | +0.17% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | 大和証券株式会社 | 151,200 | 1.38% | 1.49% | -0.11% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 大和証券株式会社 | 162,700 | 1.49% | 1.52% | -0.03% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 大和証券株式会社 | 165,900 | 1.52% | 1.67% | -0.15% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,442 | 0.92% | 0.80% | +0.12% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 大和証券株式会社 | 182,800 | 1.67% | 1.79% | -0.12% | |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 87,642 | 0.80% | 0.78% | +0.02% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,242 | 0.78% | 0.86% | -0.08% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,242 | 0.86% | 0.98% | -0.12% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 大和証券株式会社 | 195,900 | 1.79% | 1.80% | -0.01% | |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 大和証券株式会社 | 196,900 | 1.80% | 1.77% | +0.03% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,042 | 0.98% | 1.08% | -0.10% | |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 大和証券株式会社 | 193,800 | 1.77% | 1.80% | -0.03% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 118,542 | 1.08% | 1.12% | -0.04% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | 大和証券株式会社 | 196,200 | 1.80% | 1.73% | +0.07% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,742 | 1.12% | 1.26% | -0.14% | |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 47,215 | 0.43% | 0.70% | -0.27% | 解消 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 大和証券株式会社 | 188,800 | 1.73% | 1.69% | +0.04% | |
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | 大和証券株式会社 | 184,200 | 1.69% | 1.78% | -0.09% | |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | 大和証券株式会社 | 194,600 | 1.78% | 1.91% | -0.13% | |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,542 | 1.26% | 1.38% | -0.12% | |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 大和証券株式会社 | 208,300 | 1.91% | 2.07% | -0.16% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 150,742 | 1.38% | 1.41% | -0.03% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 大和証券株式会社 | 225,700 | 2.07% | 2.18% | -0.11% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,142 | 1.41% | 1.36% | +0.05% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 大和証券株式会社 | 238,400 | 2.18% | 2.21% | -0.03% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | 大和証券株式会社 | 240,800 | 2.21% | 2.19% | +0.02% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 大和証券株式会社 | 238,900 | 2.19% | 2.26% | -0.07% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | UBS AG | 50,200 | 0.46% | 0.59% | -0.13% | 解消 |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,215 | 0.70% | 0.60% | +0.10% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 大和証券株式会社 | 246,400 | 2.26% | 2.16% | +0.10% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | UBS AG | 64,246 | 0.59% | 0.70% | -0.11% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | 大和証券株式会社 | 235,500 | 2.16% | 1.99% | +0.17% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | UBS AG | 76,246 | 0.70% | 0.65% | +0.05% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 49,100 | 0.45% | 0.50% | -0.05% | 解消 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 大和証券株式会社 | 217,500 | 1.99% | 1.81% | +0.18% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,300 | 0.50% | 0.55% | -0.05% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,615 | 0.60% | 0.50% | +0.10% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 大和証券株式会社 | 197,100 | 1.81% | 1.72% | +0.09% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,542 | 1.36% | 1.22% | +0.14% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | UBS AG | 71,446 | 0.65% | 0.76% | -0.11% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Nomura International plc | 42,104 | 0.38% | 0.57% | -0.19% | 解消 |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,100 | 0.55% | 0.57% | -0.02% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 大和証券株式会社 | 188,100 | 1.72% | 1.66% | +0.06% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | UBS AG | 83,146 | 0.76% | 0.89% | -0.13% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-15 | 大和証券株式会社 | 181,200 | 1.66% | 1.30% | +0.36% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | Nomura International plc | 62,151 | 0.57% | 0.42% | +0.15% | 再IN前回の解消 2025-12-10 |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,200 | 0.57% | 0.45% | +0.12% | 再IN前回の解消 2026-01-15 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 133,242 | 1.22% | 1.15% | +0.07% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 大和証券株式会社 | 141,900 | 1.30% | 1.28% | +0.02% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,015 | 0.50% | 0.40% | +0.10% | 再IN前回の解消 2025-11-07 |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | UBS AG | 97,146 | 0.89% | 0.73% | +0.16% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,142 | 1.15% | 1.00% | +0.15% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 大和証券株式会社 | 139,500 | 1.28% | 1.37% | -0.09% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-02 | 大和証券株式会社 | 149,300 | 1.37% | 1.49% | -0.12% | |
| 2026-04-01 | 2026-03-30 | UBS AG | 80,046 | 0.73% | 0.65% | +0.08% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 大和証券株式会社 | 163,200 | 1.49% | 1.58% | -0.09% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 109,342 | 1.00% | 0.92% | +0.08% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 大和証券株式会社 | 172,100 | 1.58% | 1.67% | -0.09% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-24 | UBS AG | 71,446 | 0.65% | 0.70% | -0.05% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-24 | 大和証券株式会社 | 182,700 | 1.67% | 1.75% | -0.08% | |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,342 | 0.92% | 0.80% | +0.12% | |
| 2026-03-24 | 2026-03-19 | UBS AG | 76,946 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | 大和証券株式会社 | 191,000 | 1.75% | 1.90% | -0.15% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 大和証券株式会社 | 207,300 | 1.90% | 1.87% | +0.03% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 88,042 | 0.80% | 0.78% | +0.02% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | 大和証券株式会社 | 204,300 | 1.87% | 1.95% | -0.08% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-16 | UBS AG | 75,946 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 大和証券株式会社 | 212,700 | 1.95% | 1.80% | +0.15% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,742 | 0.78% | 0.81% | -0.03% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | UBS AG | 85,046 | 0.78% | 0.84% | -0.06% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | UBS AG | 92,446 | 0.84% | 0.97% | -0.13% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 大和証券株式会社 | 196,600 | 1.80% | 1.64% | +0.16% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 88,242 | 0.81% | 0.95% | -0.14% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | UBS AG | 105,946 | 0.97% | 1.02% | -0.05% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,542 | 0.95% | 0.85% | +0.10% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 93,242 | 0.85% | 0.67% | +0.18% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | UBS AG | 111,746 | 1.02% | 0.99% | +0.03% | |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 大和証券株式会社 | 179,600 | 1.64% | 1.89% | -0.25% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | UBS AG | 108,546 | 0.99% | 0.85% | +0.14% | |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | 大和証券株式会社 | 206,400 | 1.89% | 2.21% | -0.32% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 大和証券株式会社 | 241,100 | 2.21% | 2.32% | -0.11% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 54,354 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 73,642 | 0.67% | 0.76% | -0.09% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,542 | 0.76% | 0.87% | -0.11% | |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 大和証券株式会社 | 252,900 | 2.32% | 2.19% | +0.13% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,742 | 0.87% | 0.95% | -0.08% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | UBS AG | 92,946 | 0.85% | 0.98% | -0.13% | |
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 大和証券株式会社 | 239,300 | 2.19% | 1.92% | +0.27% | |
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 54,454 | 0.50% | 0.48% | +0.02% | 再IN前回の解消 2025-12-22 |
| 2026-02-17 | 2026-02-16 | 大和証券株式会社 | 209,700 | 1.92% | 1.78% | +0.14% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,542 | 0.95% | 1.08% | -0.13% | |
| 2026-02-16 | 2026-02-12 | UBS AG | 107,746 | 0.98% | 1.00% | -0.02% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 大和証券株式会社 | 194,300 | 1.78% | 1.67% | +0.11% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 118,142 | 1.08% | 1.15% | -0.07% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,042 | 1.15% | 1.20% | -0.05% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-09 | UBS AG | 109,446 | 1.00% | 0.95% | +0.05% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,242 | 1.20% | 1.18% | +0.02% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | UBS AG | 104,346 | 0.95% | 0.89% | +0.06% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 大和証券株式会社 | 182,600 | 1.67% | 1.77% | -0.10% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-04 | 大和証券株式会社 | 193,000 | 1.77% | 1.67% | +0.10% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,842 | 1.18% | 1.27% | -0.09% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | UBS AG | 97,146 | 0.89% | 0.99% | -0.10% | |
| 2026-02-02 | 2026-01-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,642 | 1.27% | 1.38% | -0.11% | |
| 2026-02-02 | 2026-01-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 50,400 | 0.46% | 0.59% | -0.13% | 解消 |
| 2026-01-30 | 2026-01-29 | 大和証券株式会社 | 182,900 | 1.67% | 1.52% | +0.15% | |
| 2026-01-30 | 2026-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,342 | 1.38% | 1.49% | -0.11% | |
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 大和証券株式会社 | 165,600 | 1.52% | 1.33% | +0.19% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 64,800 | 0.59% | 0.63% | -0.04% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-22 | UBS AG | 108,046 | 0.99% | 1.00% | -0.01% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 69,400 | 0.63% | 0.72% | -0.09% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 大和証券株式会社 | 145,600 | 1.33% | 1.23% | +0.10% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 162,342 | 1.49% | 1.59% | -0.10% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 173,242 | 1.59% | 1.60% | -0.01% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 78,800 | 0.72% | 0.94% | -0.22% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | 大和証券株式会社 | 134,500 | 1.23% | 0.97% | +0.26% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 174,242 | 1.60% | 1.59% | +0.01% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 102,947 | 0.94% | 0.88% | +0.06% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 大和証券株式会社 | 106,000 | 0.97% | 0.77% | +0.20% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 174,142 | 1.59% | 1.65% | -0.06% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | UBS AG | 109,846 | 1.00% | 0.87% | +0.13% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 96,753 | 0.88% | 0.36% | +0.52% | 再IN前回の解消 2026-01-19 |
| 2026-01-20 | 2026-01-19 | 大和証券株式会社 | 84,600 | 0.77% | 0.50% | +0.27% | |
| 2026-01-20 | 2026-01-16 | UBS AG | 95,446 | 0.87% | 0.72% | +0.15% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,600 | 0.36% | 0.74% | -0.38% | 解消 |
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 180,142 | 1.65% | 1.83% | -0.18% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | 大和証券株式会社 | 54,600 | 0.50% | 0.67% | -0.17% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 54,300 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-01-13 | 2026-01-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,300 | 0.50% | 0.51% | -0.01% | |
| 2026-01-13 | 2026-01-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,900 | 0.74% | 0.67% | +0.07% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 199,442 | 1.83% | 1.68% | +0.15% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | UBS AG | 78,546 | 0.72% | 0.69% | +0.03% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 182,942 | 1.68% | 1.46% | +0.22% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | UBS AG | 75,546 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,400 | 0.51% | 0.52% | -0.01% | |
| 2026-01-06 | 2025-12-30 | UBS AG | 77,146 | 0.70% | 0.68% | +0.02% | |
| 2026-01-05 | 2025-12-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,500 | 0.52% | 0.53% | -0.01% | |
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | UBS AG | 74,146 | 0.68% | 0.72% | -0.04% | |
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,400 | 0.53% | 0.54% | -0.01% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,142 | 1.46% | 1.69% | -0.23% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 185,042 | 1.69% | 1.89% | -0.20% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-23 | UBS AG | 79,146 | 0.72% | 0.61% | +0.11% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,200 | 0.67% | 0.73% | -0.06% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 206,142 | 1.89% | 1.70% | +0.19% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | UBS AG | 66,946 | 0.61% | 0.71% | -0.10% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 79,700 | 0.73% | 0.84% | -0.11% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 186,042 | 1.70% | 1.46% | +0.24% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 53,154 | 0.48% | 0.59% | -0.11% | 解消 |
| 2025-12-22 | 2025-12-18 | UBS AG | 77,946 | 0.71% | 0.86% | -0.15% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,900 | 0.54% | 0.55% | -0.01% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 91,800 | 0.84% | 0.72% | +0.12% | |
| 2025-12-19 | 2025-12-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,142 | 1.46% | 1.39% | +0.07% | |
| 2025-12-19 | 2025-12-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,400 | 0.55% | 0.56% | -0.01% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 大和証券株式会社 | 73,700 | 0.67% | 0.54% | +0.13% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-16 | UBS AG | 93,746 | 0.86% | 0.99% | -0.13% | |
