6266
SECURITIES CODE / プライム
タツモ(6266)の空売り残高情報
TAZMO CO.,LTD.
タツモ(6266)の空売り残高は、2026年10月20日公表時点で1社・合計0.67%です。前回の公表から0.08ポイント減っています。保有しているのはモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社のみです。2022年1月以降の合計の最高は10.49%(2024年1月31日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
-0.08pt
前回 0.75% → 0.67%
公表日 増加セラー(2026-10-20)
0機関
合計 +0.00pt
公表日 減少セラー(2026-10-20)
1機関
合計 -0.08pt
直近120日 高値 / 安値
2.12 / 0.50%
2026-08-13 / 2026-09-04
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.15 機械 — 業種バリュエーション
PER (単純)
23.20
業種平均
PER (加重)
25.40
時価加重
PBR (単純)
1.80
業種平均
PBR (加重)
2.20
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 1737 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2026-10-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,286 | 0.67% | 0.75% | -0.08% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,786 | 0.75% | 0.64% | +0.11% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,586 | 0.64% | 0.53% | +0.11% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 80,086 | 0.53% | 0.49% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 73,286 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,486 | 0.50% | 0.65% | -0.15% | |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,786 | 0.65% | 0.74% | -0.09% | |
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 110,286 | 0.74% | 2.20% | -1.46% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,834 | 0.35% | 0.55% | -0.20% | 解消 |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,989 | 0.55% | 0.40% | +0.15% | 再IN前回の解消 2026-04-28 |
| 2026-09-07 | 2026-09-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,239 | 0.43% | 0.50% | -0.07% | 解消 |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 74,539 | 0.50% | 0.59% | -0.09% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 88,239 | 0.59% | 0.65% | -0.06% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,839 | 0.65% | 0.68% | -0.03% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 101,639 | 0.68% | 0.69% | -0.01% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 102,839 | 0.69% | 0.71% | -0.02% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 63,825 | 0.43% | 0.54% | -0.11% | 解消 |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,339 | 0.71% | 0.78% | -0.07% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,425 | 0.54% | 0.37% | +0.17% | 再IN前回の解消 2026-08-17 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,439 | 0.78% | 0.80% | -0.02% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,739 | 0.80% | 0.92% | -0.12% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 136,839 | 0.92% | 1.00% | -0.08% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 149,539 | 1.00% | 1.04% | -0.04% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 154,539 | 1.04% | 1.06% | -0.02% | |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,539 | 1.06% | 0.94% | +0.12% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 139,539 | 0.94% | 0.98% | -0.04% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 146,239 | 0.98% | 0.93% | +0.05% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 73,025 | 0.49% | 0.71% | -0.22% | 解消 |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,339 | 0.93% | 0.90% | +0.03% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 105,525 | 0.71% | 0.58% | +0.13% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 18,040 | 0.12% | 0.64% | -0.52% | 解消 |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 134,639 | 0.90% | 0.63% | +0.27% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 95,240 | 0.64% | 0.40% | +0.24% | 再IN前回の解消 2026-08-10 |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 94,539 | 0.63% | 0.58% | +0.05% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,225 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,439 | 0.58% | 0.60% | -0.02% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 59,740 | 0.40% | 0.59% | -0.19% | 解消 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 89,739 | 0.60% | 0.61% | -0.01% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 88,240 | 0.59% | 0.63% | -0.04% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 94,040 | 0.63% | 0.30% | +0.33% | 再IN前回の解消 2025-10-06 |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,039 | 0.61% | 0.62% | -0.01% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 92,239 | 0.62% | 0.53% | +0.09% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 91,725 | 0.61% | 0.59% | +0.02% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 79,239 | 0.53% | 0.55% | -0.02% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 88,478 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 81,739 | 0.55% | 0.56% | -0.01% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 90,478 | 0.60% | 0.54% | +0.06% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 84,239 | 0.56% | 0.57% | -0.01% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,439 | 0.57% | 0.58% | -0.01% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,539 | 0.58% | 0.56% | +0.02% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,278 | 0.54% | 0.49% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-07-09 |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 83,539 | 0.56% | 0.70% | -0.14% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,439 | 0.70% | 0.74% | -0.04% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,839 | 0.74% | 0.56% | +0.18% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 83,639 | 0.56% | 0.53% | +0.03% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,739 | 0.53% | 0.57% | -0.04% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,539 | 0.57% | 0.61% | -0.04% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,639 | 0.61% | 0.53% | +0.08% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 79,639 | 0.53% | 0.59% | -0.06% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 88,839 | 0.59% | 0.54% | +0.05% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,800 | 0.42% | 0.52% | -0.10% | 解消 |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 81,239 | 0.54% | 0.67% | -0.13% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,439 | 0.67% | 0.66% | +0.01% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 72,578 | 0.48% | 0.55% | -0.07% | 解消 |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 98,139 | 0.66% | 0.64% | +0.02% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 95,439 | 0.64% | 0.62% | +0.02% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 77,609 | 0.52% | 0.60% | -0.08% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 93,039 | 0.62% | 0.60% | +0.02% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 83,080 | 0.55% | 0.46% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-07-03 |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 90,239 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 69,478 | 0.46% | 0.51% | -0.05% | 解消 |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,339 | 0.58% | 0.57% | +0.01% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,341 | 0.51% | 0.48% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-06-29 |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,191 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,039 | 0.57% | 0.48% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-03-18 |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 74,091 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 72,490 | 0.48% | 0.51% | -0.03% | 解消 |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 88,200 | 0.59% | 0.95% | -0.36% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 141,900 | 0.95% | 0.87% | +0.08% | |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 76,590 | 0.51% | 0.48% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-06-16 |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 130,500 | 0.87% | 0.96% | -0.09% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 143,000 | 0.96% | 1.11% | -0.15% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 165,700 | 1.11% | 1.06% | +0.05% | |
| 2026-06-19 | 2026-06-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 158,286 | 1.06% | 1.27% | -0.21% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 188,786 | 1.27% | 1.39% | -0.12% | |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 207,086 | 1.39% | 1.19% | +0.20% | |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 71,890 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 176,986 | 1.19% | 1.02% | +0.17% | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 152,186 | 1.02% | 0.92% | +0.10% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 136,886 | 0.92% | 0.76% | +0.16% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 114,186 | 0.76% | 0.51% | +0.25% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 76,459 | 0.51% | 0.45% | +0.06% | 再IN前回の解消 2026-05-21 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 大和証券株式会社 | 72,460 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,986 | 0.36% | 0.53% | -0.17% | 解消 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 大和証券株式会社 | 87,160 | 0.58% | 0.64% | -0.06% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,486 | 0.53% | 0.65% | -0.12% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 大和証券株式会社 | 95,160 | 0.64% | 0.70% | -0.06% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,290 | 0.58% | 0.60% | -0.02% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,986 | 0.45% | 0.66% | -0.21% | 解消 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 大和証券株式会社 | 104,960 | 0.70% | 0.82% | -0.12% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 97,486 | 0.65% | 0.91% | -0.26% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 98,286 | 0.66% | 0.72% | -0.06% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | 大和証券株式会社 | 122,160 | 0.82% | 0.78% | +0.04% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,186 | 0.91% | 0.89% | +0.02% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | 大和証券株式会社 | 117,060 | 0.78% | 0.88% | -0.10% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 108,320 | 0.72% | 0.64% | +0.08% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 96,420 | 0.64% | 0.71% | -0.07% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 132,786 | 0.89% | 0.92% | -0.03% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 106,378 | 0.71% | 0.45% | +0.26% | 再IN前回の解消 2026-05-13 |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 90,290 | 0.60% | 0.51% | +0.09% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,986 | 0.92% | 0.81% | +0.11% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,628 | 0.45% | 0.69% | -0.24% | 解消 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 大和証券株式会社 | 131,960 | 0.88% | 0.91% | -0.03% | |
| 2026-05-08 | 2026-05-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 103,142 | 0.69% | 0.83% | -0.14% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | Diversified Select Opportunities, LLC | 70,900 | 0.47% | 0.50% | -0.03% | 解消 |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 124,167 | 0.83% | 0.95% | -0.12% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-30 | 大和証券株式会社 | 136,360 | 0.91% | 0.89% | +0.02% | |
| 2026-05-01 | 2026-04-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 75,990 | 0.51% | 0.40% | +0.11% | 再IN前回の解消 2026-04-03 |
| 2026-04-30 | 2026-04-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 141,649 | 0.95% | 0.47% | +0.48% | 再IN前回の解消 2026-04-27 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 大和証券株式会社 | 133,160 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,650 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,000 | 0.47% | 0.57% | -0.10% | 解消 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 大和証券株式会社 | 134,160 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Diversified Select Opportunities, LLC | 74,800 | 0.50% | 0.47% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-04-17 |
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,586 | 0.81% | 0.73% | +0.08% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 85,456 | 0.57% | 0.68% | -0.11% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,750 | 0.59% | 0.61% | -0.02% | |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 101,324 | 0.68% | 0.73% | -0.05% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 109,586 | 0.73% | 0.66% | +0.07% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,250 | 0.61% | 0.59% | +0.02% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 108,924 | 0.73% | 1.13% | -0.40% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,386 | 0.66% | 0.74% | -0.08% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,650 | 0.59% | 0.61% | -0.02% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Diversified Select Opportunities, LLC | 71,200 | 0.47% | 0.60% | -0.13% | 解消 |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 168,924 | 1.13% | 1.23% | -0.10% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-15 | 大和証券株式会社 | 131,660 | 0.88% | 0.99% | -0.11% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 182,589 | 1.23% | 0.70% | +0.53% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 110,686 | 0.74% | 1.18% | -0.44% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 90,650 | 0.61% | 0.57% | +0.04% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Diversified Select Opportunities, LLC | 89,300 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 175,786 | 1.18% | 1.22% | -0.04% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,750 | 0.57% | 0.48% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-04-13 |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,086 | 1.22% | 1.30% | -0.08% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,750 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,450 | 0.58% | 0.75% | -0.17% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 104,200 | 0.70% | 0.64% | +0.06% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-08 | 大和証券株式会社 | 147,260 | 0.99% | 1.09% | -0.10% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,550 | 0.75% | 0.69% | +0.06% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,850 | 0.69% | 0.76% | -0.07% | |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,850 | 0.76% | 0.80% | -0.04% | |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | Diversified Select Opportunities, LLC | 87,000 | 0.58% | 0.61% | -0.03% | |
| 2026-04-06 | 2026-04-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,850 | 0.80% | 0.77% | +0.03% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-02 | 大和証券株式会社 | 163,160 | 1.09% | 1.14% | -0.05% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 45,390 | 0.30% | 0.54% | -0.24% | 解消 |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 大和証券株式会社 | 169,360 | 1.14% | 1.21% | -0.07% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 193,686 | 1.30% | 1.28% | +0.02% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,290 | 0.54% | 0.69% | -0.15% | |
| 2026-04-01 | 2026-03-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 95,000 | 0.64% | 0.51% | +0.13% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 大和証券株式会社 | 180,660 | 1.21% | 1.10% | +0.11% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 115,348 | 0.77% | 0.84% | -0.07% | |
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 125,048 | 0.84% | 0.76% | +0.08% | |
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | Diversified Select Opportunities, LLC | 90,800 | 0.61% | 0.50% | +0.11% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 大和証券株式会社 | 163,560 | 1.10% | 1.08% | +0.02% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 190,786 | 1.28% | 1.33% | -0.05% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,648 | 0.76% | 0.83% | -0.07% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 75,900 | 0.51% | 0.49% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-02-05 |
| 2026-03-26 | 2026-03-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 103,690 | 0.69% | 0.70% | -0.01% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,548 | 0.83% | 0.97% | -0.14% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,190 | 0.70% | 0.68% | +0.02% | |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 大和証券株式会社 | 161,060 | 1.08% | 0.92% | +0.16% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 145,248 | 0.97% | 1.00% | -0.03% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | 大和証券株式会社 | 136,760 | 0.92% | 0.86% | +0.06% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 101,690 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,239 | 0.47% | 0.50% | -0.03% | 解消 |
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 75,039 | 0.50% | 0.51% | -0.01% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,690 | 0.70% | 0.68% | +0.02% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 76,939 | 0.51% | 0.52% | -0.01% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 198,286 | 1.33% | 1.25% | +0.08% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,639 | 0.52% | 0.55% | -0.03% | |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 81,939 | 0.55% | 0.52% | +0.03% | |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,301 | 1.00% | 0.92% | +0.08% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 101,990 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,239 | 0.52% | 0.49% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-03-10 |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,901 | 0.92% | 1.01% | -0.09% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 大和証券株式会社 | 128,960 | 0.86% | 0.73% | +0.13% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 73,739 | 0.49% | 0.52% | -0.03% | 解消 |
| 2026-03-10 | 2026-03-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,101 | 1.01% | 0.97% | +0.04% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,039 | 0.52% | 0.46% | +0.06% | 再IN前回の解消 2025-05-19 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 大和証券株式会社 | 109,060 | 0.73% | 0.57% | +0.16% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 145,006 | 0.97% | 1.03% | -0.06% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | Diversified Select Opportunities, LLC | 74,700 | 0.50% | 0.47% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-02-24 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 大和証券株式会社 | 85,560 | 0.57% | 0.47% | +0.10% | 新規 |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 185,686 | 1.25% | 1.34% | -0.09% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,506 | 1.03% | 0.97% | +0.06% | |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 106,390 | 0.71% | 0.64% | +0.07% | |
| 2026-02-27 | 2026-02-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 144,306 | 0.97% | 1.10% | -0.13% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 164,306 | 1.10% | 1.03% | +0.07% | |
| 2026-02-25 | 2026-02-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,941 | 1.03% | 1.18% | -0.15% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 199,986 | 1.34% | 1.51% | -0.17% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 95,790 | 0.64% | 0.54% | +0.10% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 224,186 | 1.51% | 1.65% | -0.14% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 175,141 | 1.18% | 0.97% | +0.21% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 70,400 | 0.47% | 0.52% | -0.05% | 解消 |
