6584
SECURITIES CODE / プライム
三櫻工業(6584)の空売り残高情報
Sanoh Industrial Co.,Ltd.
三櫻工業(6584)の空売り残高は、2026年10月22日公表時点で6社・合計7.87%です。前回の公表から0.16ポイント減っています。最も多いのはBarclays Capital Securities Ltdの2.20%です。2022年1月以降の合計の最高は11.31%(2026年7月30日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
-0.16pt
前回 8.03% → 7.87%
公表日 増加セラー(2026-10-22)
0機関
合計 +0.00pt
公表日 減少セラー(2026-10-22)
1機関
合計 -0.16pt
直近120日 高値 / 安値
11.31 / 2.17%
2026-07-30 / 2026-06-24
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.17 輸送用機器 — 業種バリュエーション
PER (単純)
15.40
業種平均
PER (加重)
16.30
時価加重
PBR (単純)
0.90
業種平均
PBR (加重)
0.90
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 752 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 817,889 | 2.20% | 2.36% | -0.16% | |
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 558,222 | 1.50% | 1.43% | +0.07% | |
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 878,989 | 2.36% | 2.48% | -0.12% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 533,122 | 1.43% | 1.59% | -0.16% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 921,789 | 2.48% | 2.69% | -0.21% | |
| 2026-10-14 | 2026-10-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 591,497 | 1.59% | 1.44% | +0.15% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,001,889 | 2.69% | 2.36% | +0.33% | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | 大和証券株式会社 | 254,461 | 0.68% | 0.77% | -0.09% | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 536,297 | 1.44% | 1.31% | +0.13% | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 879,294 | 2.36% | 2.10% | +0.26% | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | Nomura International plc | 0 | 0.00% | 0.58% | -0.58% | 解消 |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 780,700 | 2.10% | 1.58% | +0.52% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | UBS AG | 259,141 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 488,397 | 1.31% | 1.23% | +0.08% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 588,100 | 1.58% | 1.39% | +0.19% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 457,197 | 1.23% | 0.92% | +0.31% | |
| 2026-10-06 | 2026-10-02 | Nomura International plc | 216,979 | 0.58% | 0.66% | -0.08% | |
| 2026-10-05 | 2026-10-01 | UBS AG | 291,941 | 0.78% | 0.89% | -0.11% | |
| 2026-10-05 | 2026-10-01 | Nomura International plc | 247,798 | 0.66% | 0.73% | -0.07% | |
| 2026-10-05 | 2026-10-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 343,597 | 0.92% | 0.84% | +0.08% | |
| 2026-09-29 | 2026-09-25 | UBS AG | 333,758 | 0.89% | 0.93% | -0.04% | |
| 2026-09-29 | 2026-09-25 | Nomura International plc | 272,241 | 0.73% | 0.64% | +0.09% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | Nomura International plc | 238,495 | 0.64% | 0.71% | -0.07% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 314,297 | 0.84% | 0.98% | -0.14% | |
| 2026-09-25 | 2026-09-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 365,239 | 0.98% | 1.02% | -0.04% | |
| 2026-09-24 | 2026-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 184,627 | 0.49% | 0.57% | -0.08% | 解消 |
| 2026-09-24 | 2026-09-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 379,739 | 1.02% | 0.95% | +0.07% | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | 大和証券株式会社 | 289,361 | 0.77% | 0.81% | -0.04% | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 518,200 | 1.39% | 1.43% | -0.04% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | 大和証券株式会社 | 301,061 | 0.81% | 0.71% | +0.10% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | Nomura International plc | 265,759 | 0.71% | 0.82% | -0.11% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 354,097 | 0.95% | 1.00% | -0.05% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | 大和証券株式会社 | 266,161 | 0.71% | 0.66% | +0.05% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 212,527 | 0.57% | 0.68% | -0.11% | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 374,797 | 1.00% | 1.10% | -0.10% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | UBS AG | 345,589 | 0.93% | 0.80% | +0.13% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | Nomura International plc | 305,519 | 0.82% | 0.79% | +0.03% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 410,797 | 1.10% | 1.04% | +0.06% | |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | Nomura International plc | 296,046 | 0.79% | 0.82% | -0.03% | |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 387,897 | 1.04% | 1.11% | -0.07% | |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 252,527 | 0.68% | 0.70% | -0.02% | |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | Nomura International plc | 306,200 | 0.82% | 0.75% | +0.07% | |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 414,297 | 1.11% | 1.06% | +0.05% | |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 533,300 | 1.43% | 1.37% | +0.06% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 261,227 | 0.70% | 0.53% | +0.17% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | Nomura International plc | 279,269 | 0.75% | 0.82% | -0.07% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 393,597 | 1.06% | 1.10% | -0.04% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 198,827 | 0.53% | 0.65% | -0.12% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | UBS AG | 297,695 | 0.80% | 0.70% | +0.10% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Nomura International plc | 304,740 | 0.82% | 0.71% | +0.11% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 509,500 | 1.37% | 1.49% | -0.12% | |
| 2026-09-07 | 2026-09-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 241,527 | 0.65% | 0.54% | +0.11% | |
| 2026-09-07 | 2026-09-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 411,797 | 1.10% | 0.88% | +0.22% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 326,597 | 0.88% | 0.97% | -0.09% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 200,555 | 0.54% | 1.77% | -1.23% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Numeric Investors LLC | 594,000 | 1.60% | 1.52% | +0.08% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Nomura International plc | 265,156 | 0.71% | 0.67% | +0.04% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Man Solutions Limited | 447,200 | 1.20% | 1.11% | +0.09% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 554,700 | 1.49% | 1.53% | -0.04% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | UBS AG | 259,952 | 0.70% | 0.66% | +0.04% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | Numeric Investors LLC | 565,400 | 1.52% | 1.40% | +0.12% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 179,151 | 0.48% | 0.55% | -0.07% | 解消 |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 361,297 | 0.97% | 1.09% | -0.12% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 568,000 | 1.53% | 1.64% | -0.11% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Nomura International plc | 249,142 | 0.67% | 0.72% | -0.05% | |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 206,551 | 0.55% | 0.68% | -0.13% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | UBS AG | 247,792 | 0.66% | 0.54% | +0.12% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | Nomura International plc | 268,829 | 0.72% | 0.62% | +0.10% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 255,151 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 608,800 | 1.64% | 1.48% | +0.16% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 264,251 | 0.71% | 0.77% | -0.06% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 404,915 | 1.09% | 0.92% | +0.17% | |
| 2026-08-28 | 2026-08-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 552,695 | 1.48% | 1.56% | -0.08% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | Numeric Investors LLC | 521,200 | 1.40% | 1.33% | +0.07% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | Nomura International plc | 231,639 | 0.62% | 0.41% | +0.21% | 再IN前回の解消 2026-03-26 |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 288,051 | 0.77% | 0.83% | -0.06% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 343,315 | 0.92% | 0.82% | +0.10% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | Numeric Investors LLC | 497,200 | 1.33% | 1.13% | +0.20% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | Man Solutions Limited | 413,700 | 1.11% | 1.01% | +0.10% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 307,915 | 0.82% | 0.90% | -0.08% | |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 580,395 | 1.56% | 1.66% | -0.10% | |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | UBS AG | 201,783 | 0.54% | 0.48% | +0.06% | 再IN前回の解消 2026-08-24 |
| 2026-08-25 | 2026-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 308,351 | 0.83% | 0.90% | -0.07% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | UBS AG | 180,583 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 335,951 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 335,221 | 0.90% | 0.78% | +0.12% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 619,477 | 1.66% | 1.70% | -0.04% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 328,951 | 0.88% | 0.91% | -0.03% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 634,588 | 1.70% | 1.66% | +0.04% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 338,651 | 0.91% | 0.90% | +0.01% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,721 | 0.78% | 0.60% | +0.18% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 618,648 | 1.66% | 2.00% | -0.34% | |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 170,475 | 0.45% | 0.57% | -0.12% | 解消 |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 334,351 | 0.90% | 0.95% | -0.05% | |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 744,949 | 2.00% | 2.18% | -0.18% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 214,675 | 0.57% | 0.64% | -0.07% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,851 | 0.95% | 0.99% | -0.04% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 224,021 | 0.60% | 0.53% | +0.07% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 240,075 | 0.64% | 0.78% | -0.14% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | UBS AG | 218,824 | 0.58% | 0.63% | -0.05% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 198,321 | 0.53% | 0.61% | -0.08% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 812,361 | 2.18% | 2.30% | -0.12% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | UBS AG | 235,651 | 0.63% | 0.45% | +0.18% | 再IN前回の解消 2026-08-04 |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 368,651 | 0.99% | 1.07% | -0.08% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 229,543 | 0.61% | 1.29% | -0.68% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Citigroup Global Markets Limited | 183,800 | 0.49% | 0.59% | -0.10% | 解消 |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 855,261 | 2.30% | 2.56% | -0.26% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 289,688 | 0.78% | 0.99% | -0.21% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 398,451 | 1.07% | 0.93% | +0.14% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 478,943 | 1.29% | 1.31% | -0.02% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 952,563 | 2.56% | 2.79% | -0.23% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | 大和証券株式会社 | 247,161 | 0.66% | 0.79% | -0.13% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 346,551 | 0.93% | 0.87% | +0.06% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 486,443 | 1.31% | 1.25% | +0.06% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 370,788 | 0.99% | 1.08% | -0.09% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 326,051 | 0.87% | 0.73% | +0.14% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 402,588 | 1.08% | 1.37% | -0.29% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 274,251 | 0.73% | 0.75% | -0.02% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 465,543 | 1.25% | 1.14% | +0.11% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 278,651 | 0.75% | 0.73% | +0.02% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 423,743 | 1.14% | 1.04% | +0.10% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 510,588 | 1.37% | 1.46% | -0.09% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 387,643 | 1.04% | 0.98% | +0.06% | |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 542,788 | 1.46% | 1.62% | -0.16% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | UBS AG | 181,484 | 0.48% | 0.69% | -0.21% | 解消 |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 274,251 | 0.73% | 0.82% | -0.09% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 364,811 | 0.98% | 0.79% | +0.19% | |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,038,119 | 2.79% | 2.96% | -0.17% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 601,888 | 1.62% | 1.79% | -0.17% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 306,689 | 0.82% | 0.85% | -0.03% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 294,211 | 0.79% | 0.89% | -0.10% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,100,000 | 2.96% | 3.04% | -0.08% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 664,788 | 1.79% | 1.90% | -0.11% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | UBS AG | 259,461 | 0.69% | 0.78% | -0.09% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 317,789 | 0.85% | 0.91% | -0.06% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,311 | 0.89% | 1.16% | -0.27% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 708,188 | 1.90% | 2.05% | -0.15% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 337,889 | 0.91% | 0.85% | +0.06% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 431,411 | 1.16% | 1.08% | +0.08% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,131,269 | 3.04% | 2.91% | +0.13% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | 大和証券株式会社 | 294,477 | 0.79% | 0.80% | -0.01% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 762,588 | 2.05% | 1.98% | +0.07% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 316,889 | 0.85% | 0.90% | -0.05% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 402,411 | 1.08% | 0.97% | +0.11% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Citigroup Global Markets Limited | 222,200 | 0.59% | 0.62% | -0.03% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,082,069 | 2.91% | 2.84% | +0.07% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 大和証券株式会社 | 297,577 | 0.80% | 0.69% | +0.11% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | UBS AG | 291,216 | 0.78% | 0.96% | -0.18% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 336,389 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 360,511 | 0.97% | 1.05% | -0.08% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,054,069 | 2.84% | 2.78% | +0.06% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 736,788 | 1.98% | 1.87% | +0.11% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 329,889 | 0.88% | 0.87% | +0.01% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 696,188 | 1.87% | 1.68% | +0.19% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | UBS AG | 356,389 | 0.96% | 1.14% | -0.18% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 324,289 | 0.87% | 0.93% | -0.06% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 626,388 | 1.68% | 1.81% | -0.13% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 347,889 | 0.93% | 0.99% | -0.06% | |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 392,211 | 1.05% | 0.97% | +0.08% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | 大和証券株式会社 | 256,877 | 0.69% | 0.79% | -0.10% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | UBS AG | 425,197 | 1.14% | 0.71% | +0.43% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 370,089 | 0.99% | 1.03% | -0.04% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 361,311 | 0.97% | 0.74% | +0.23% | |
| 2026-07-22 | 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,032,260 | 2.78% | 2.88% | -0.10% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 673,788 | 1.81% | 1.75% | +0.06% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | UBS AG | 264,297 | 0.71% | 0.64% | +0.07% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 384,489 | 1.03% | 1.06% | -0.03% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,072,010 | 2.88% | 2.67% | +0.21% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 650,888 | 1.75% | 1.60% | +0.15% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 394,689 | 1.06% | 1.11% | -0.05% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | UBS AG | 240,897 | 0.64% | 0.70% | -0.06% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 415,389 | 1.11% | 1.13% | -0.02% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 593,888 | 1.60% | 1.52% | +0.08% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | UBS AG | 260,197 | 0.70% | 0.66% | +0.04% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | 大和証券株式会社 | 296,377 | 0.79% | 0.89% | -0.10% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | UBS AG | 246,897 | 0.66% | 0.51% | +0.15% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 422,489 | 1.13% | 1.10% | +0.03% | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 275,711 | 0.74% | 0.44% | +0.30% | 再IN前回の解消 2026-07-09 |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 564,788 | 1.52% | 1.41% | +0.11% | |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 411,189 | 1.10% | 1.11% | -0.01% | |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 992,036 | 2.67% | 2.52% | +0.15% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 166,711 | 0.44% | 0.59% | -0.15% | 解消 |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 938,736 | 2.52% | 2.43% | +0.09% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 523,488 | 1.41% | 1.24% | +0.17% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 414,689 | 1.11% | 1.01% | +0.10% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | Barclays Capital Securities Ltd | 904,836 | 2.43% | 2.34% | +0.09% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 460,588 | 1.24% | 1.38% | -0.14% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-03 | UBS AG | 192,697 | 0.51% | 0.45% | +0.06% | 再IN前回の解消 2026-06-01 |
| 2026-07-07 | 2026-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 376,589 | 1.01% | 0.97% | +0.04% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 870,536 | 2.34% | 2.46% | -0.12% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-03 | 大和証券株式会社 | 330,477 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | Numeric Investors LLC | 420,100 | 1.13% | 1.01% | +0.12% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 363,489 | 0.97% | 0.91% | +0.06% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 914,636 | 2.46% | 2.53% | -0.07% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 340,489 | 0.91% | 0.70% | +0.21% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 221,911 | 0.59% | 0.64% | -0.05% | |
| 2026-07-03 | 2026-07-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 941,436 | 2.53% | 2.02% | +0.51% | |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 大和証券株式会社 | 336,177 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 513,788 | 1.38% | 1.42% | -0.04% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 530,688 | 1.42% | 1.36% | +0.06% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 262,081 | 0.70% | 0.54% | +0.16% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 750,936 | 2.02% | 1.97% | +0.05% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 200,981 | 0.54% | 0.43% | +0.11% | 再IN前回の解消 2026-01-13 |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 239,311 | 0.64% | 0.50% | +0.14% | |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | Numeric Investors LLC | 375,200 | 1.01% | 0.93% | +0.08% | |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 733,236 | 1.97% | 2.06% | -0.09% | |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 185,911 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-06-24 |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Citigroup Global Markets Limited | 231,200 | 0.62% | 0.51% | +0.11% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 765,636 | 2.06% | 1.85% | +0.21% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 506,208 | 1.36% | 1.22% | +0.14% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 456,354 | 1.22% | 1.06% | +0.16% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Morgan Stanley & Co. International plc | 4,681 | 0.01% | 0.95% | -0.94% | 解消 |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Man Solutions Limited | 375,400 | 1.01% | 0.93% | +0.08% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 689,421 | 1.85% | 2.17% | -0.32% | |
