9601
SECURITIES CODE / プライム
松竹(9601)の空売り残高情報
Shochiku Co.,Ltd.
松竹(9601)の空売り残高は、2026年10月23日公表時点で3社・合計3.26%です。前回の公表から0.10ポイント減っています。最も多いのはモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社の1.19%です。2022年9月以降の合計の最高は4.16%(2026年4月24日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
-0.10pt
前回 3.36% → 3.26%
公表日 増加セラー(2026-10-23)
0機関
合計 +0.00pt
公表日 減少セラー(2026-10-23)
1機関
合計 -0.10pt
直近120日 高値 / 安値
3.99 / 0.87%
2026-10-01 / 2026-06-25
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.25 情報・通信業 — 業種バリュエーション
PER (単純)
18.40
業種平均
PER (加重)
13.00
時価加重
PBR (単純)
2.10
業種平均
PBR (加重)
2.00
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 533 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2026-10-21 | UBS AG | 136,844 | 0.98% | 1.08% | -0.10% | |
| 2026-10-22 | 2026-10-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,572 | 1.19% | 1.23% | -0.04% | |
| 2026-10-21 | 2026-10-19 | UBS AG | 150,544 | 1.08% | 1.14% | -0.06% | |
| 2026-10-21 | 2026-10-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 152,107 | 1.09% | 1.11% | -0.02% | |
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | UBS AG | 159,544 | 1.14% | 1.29% | -0.15% | |
| 2026-10-20 | 2026-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,507 | 1.11% | 1.09% | +0.02% | |
| 2026-10-19 | 2026-10-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 152,407 | 1.09% | 1.11% | -0.02% | |
| 2026-10-16 | 2026-10-14 | UBS AG | 180,644 | 1.29% | 1.30% | -0.01% | |
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 172,172 | 1.23% | 1.19% | +0.04% | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,607 | 1.11% | 1.02% | +0.09% | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,272 | 1.19% | 1.21% | -0.02% | |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 169,572 | 1.21% | 1.17% | +0.04% | |
| 2026-10-02 | 2026-09-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 69,317 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-10-01 | 2026-09-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 163,772 | 1.17% | 1.08% | +0.09% | |
| 2026-10-01 | 2026-09-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 70,517 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2026-09-24 |
| 2026-10-01 | 2026-09-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 143,007 | 1.02% | 0.90% | +0.12% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,772 | 1.08% | 1.11% | -0.03% | |
| 2026-09-25 | 2026-09-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 155,272 | 1.11% | 1.00% | +0.11% | |
| 2026-09-25 | 2026-09-18 | UBS AG | 181,644 | 1.30% | 1.16% | +0.14% | |
| 2026-09-24 | 2026-09-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 68,497 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,113 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,913 | 0.89% | 0.96% | -0.07% | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 140,772 | 1.00% | 0.93% | +0.07% | |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | UBS AG | 162,533 | 1.16% | 1.26% | -0.10% | |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 69,797 | 0.50% | 0.48% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-09-03 |
| 2026-09-08 | 2026-09-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,972 | 0.93% | 0.89% | +0.04% | |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | UBS AG | 176,933 | 1.26% | 1.31% | -0.05% | |
| 2026-09-07 | 2026-09-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,372 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | |
| 2026-09-04 | 2026-09-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,172 | 0.90% | 0.89% | +0.01% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,172 | 0.89% | 1.04% | -0.15% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | UBS AG | 183,633 | 1.31% | 1.26% | +0.05% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 67,697 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,207 | 0.96% | 1.05% | -0.09% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 146,172 | 1.04% | 0.98% | +0.06% | |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | UBS AG | 176,833 | 1.26% | 1.11% | +0.15% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,872 | 0.98% | 1.01% | -0.03% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | UBS AG | 155,333 | 1.11% | 1.09% | +0.02% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | UBS AG | 152,233 | 1.09% | 1.10% | -0.01% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | UBS AG | 154,033 | 1.10% | 1.04% | +0.06% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 146,407 | 1.05% | 0.90% | +0.15% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 81,797 | 0.58% | 0.60% | -0.02% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | UBS AG | 145,233 | 1.04% | 0.94% | +0.10% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 125,907 | 0.90% | 0.86% | +0.04% | |
| 2026-08-13 | 2026-08-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,207 | 0.86% | 0.72% | +0.14% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 142,072 | 1.01% | 0.90% | +0.11% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-07 | UBS AG | 131,433 | 0.94% | 0.80% | +0.14% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | UBS AG | 111,833 | 0.80% | 0.71% | +0.09% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,307 | 0.72% | 0.69% | +0.03% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | UBS AG | 100,333 | 0.71% | 0.62% | +0.09% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,407 | 0.69% | 0.51% | +0.18% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | UBS AG | 86,933 | 0.62% | 0.59% | +0.03% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,572 | 0.90% | 0.87% | +0.03% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | UBS AG | 83,533 | 0.59% | 0.61% | -0.02% | |
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 83,898 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | |
| 2026-07-30 | 2026-07-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,107 | 0.51% | 0.49% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,272 | 0.87% | 0.90% | -0.03% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | UBS AG | 85,533 | 0.61% | 0.59% | +0.02% | |
| 2026-07-29 | 2026-07-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,499 | 0.49% | 0.50% | -0.01% | 解消 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,672 | 0.90% | 0.88% | +0.02% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | UBS AG | 82,933 | 0.59% | 0.61% | -0.02% | |
| 2026-07-28 | 2026-07-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 82,106 | 0.58% | 0.62% | -0.04% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | UBS AG | 85,033 | 0.61% | 0.59% | +0.02% | |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 70,599 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-07-01 |
| 2026-07-23 | 2026-07-21 | UBS AG | 83,333 | 0.59% | 0.67% | -0.08% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,746 | 0.62% | 0.57% | +0.05% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,972 | 0.88% | 0.92% | -0.04% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,972 | 0.92% | 0.89% | +0.03% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,146 | 0.57% | 0.60% | -0.03% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | UBS AG | 94,306 | 0.67% | 0.77% | -0.10% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | UBS AG | 108,006 | 0.77% | 0.87% | -0.10% | |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,899 | 0.45% | 0.50% | -0.05% | 解消 |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,272 | 0.89% | 0.99% | -0.10% | |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 70,099 | 0.50% | 0.47% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-06-24 |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | UBS AG | 122,406 | 0.87% | 0.90% | -0.03% | |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,299 | 0.47% | 0.50% | -0.03% | 解消 |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | UBS AG | 126,206 | 0.90% | 0.80% | +0.10% | |
| 2026-06-23 | 2026-06-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,799 | 0.50% | 0.48% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-06-09 |
| 2026-06-19 | 2026-06-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,472 | 0.99% | 1.09% | -0.10% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,199 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | 解消 |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,072 | 1.09% | 1.10% | -0.01% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | UBS AG | 112,606 | 0.80% | 0.79% | +0.01% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,072 | 1.10% | 1.08% | +0.02% | |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | UBS AG | 111,106 | 0.79% | 0.82% | -0.03% | |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,572 | 1.08% | 1.11% | -0.03% | |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | UBS AG | 115,006 | 0.82% | 0.90% | -0.08% | |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | UBS AG | 126,206 | 0.90% | 0.80% | +0.10% | |
| 2026-05-27 | 2026-05-25 | UBS AG | 112,806 | 0.80% | 0.78% | +0.02% | |
| 2026-05-26 | 2026-05-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,876 | 1.11% | 1.09% | +0.02% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,576 | 1.09% | 1.15% | -0.06% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Nomura International plc | 65,952 | 0.47% | 0.51% | -0.04% | 解消 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 161,476 | 1.15% | 1.21% | -0.06% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nomura International plc | 71,217 | 0.51% | 0.42% | +0.09% | 再IN前回の解消 2026-05-07 |
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,599 | 0.58% | 0.67% | -0.09% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,199 | 0.67% | 0.78% | -0.11% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 168,976 | 1.21% | 1.19% | +0.02% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | UBS AG | 109,406 | 0.78% | 0.81% | -0.03% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 83,628 | 0.60% | 0.53% | +0.07% | |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,399 | 0.78% | 0.89% | -0.11% | |
| 2026-05-08 | 2026-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,078 | 1.19% | 1.29% | -0.10% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | Nomura International plc | 62,617 | 0.44% | 0.50% | -0.06% | 解消 |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | Nomura International plc | 69,798 | 0.50% | 0.48% | +0.02% | 再IN前回の解消 2026-04-30 |
| 2026-05-07 | 2026-04-30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 74,828 | 0.53% | 0.49% | +0.04% | 再IN前回の解消 2026-05-01 |
| 2026-05-01 | 2026-04-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 68,928 | 0.49% | 0.52% | -0.03% | 解消 |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | Nomura International plc | 68,291 | 0.48% | 0.55% | -0.07% | 解消 |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 180,678 | 1.29% | 1.30% | -0.01% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,807 | 0.89% | 0.98% | -0.09% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 182,078 | 1.30% | 1.24% | +0.06% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 72,828 | 0.52% | 0.43% | +0.09% | 再IN前回の解消 2024-12-02 |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | UBS AG | 113,206 | 0.81% | 0.71% | +0.10% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 173,678 | 1.24% | 1.16% | +0.08% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Nomura International plc | 76,877 | 0.55% | 0.47% | +0.08% | 新規 |
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 137,907 | 0.98% | 1.09% | -0.11% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 152,707 | 1.09% | 1.10% | -0.01% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 161,978 | 1.16% | 1.06% | +0.10% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | UBS AG | 99,106 | 0.71% | 0.63% | +0.08% | |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | UBS AG | 88,606 | 0.63% | 0.83% | -0.20% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | UBS AG | 117,006 | 0.83% | 0.78% | +0.05% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,378 | 1.06% | 1.19% | -0.13% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,378 | 1.19% | 1.29% | -0.10% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,178 | 1.29% | 1.32% | -0.03% | |
| 2026-04-01 | 2026-03-30 | UBS AG | 109,306 | 0.78% | 0.81% | -0.03% | |
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,408 | 0.49% | 0.51% | -0.02% | 解消 |
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 185,278 | 1.32% | 1.29% | +0.03% | |
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 72,208 | 0.51% | 0.52% | -0.01% | |
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,807 | 1.10% | 1.00% | +0.10% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | UBS AG | 113,906 | 0.81% | 0.72% | +0.09% | |
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 73,408 | 0.52% | 0.55% | -0.03% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,178 | 1.29% | 1.34% | -0.05% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 77,008 | 0.55% | 0.56% | -0.01% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,408 | 0.56% | 0.59% | -0.03% | |
| 2026-03-24 | 2026-03-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 82,908 | 0.59% | 0.62% | -0.03% | |
| 2026-03-23 | 2026-03-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,808 | 0.62% | 0.65% | -0.03% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,408 | 0.65% | 0.67% | -0.02% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,607 | 1.00% | 0.99% | +0.01% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-16 | UBS AG | 101,186 | 0.72% | 0.62% | +0.10% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 94,108 | 0.67% | 0.69% | -0.02% | |
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,208 | 0.69% | 0.72% | -0.03% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 101,608 | 0.72% | 0.76% | -0.04% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,208 | 0.76% | 0.82% | -0.06% | |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | UBS AG | 86,920 | 0.62% | 0.59% | +0.03% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 187,978 | 1.34% | 1.20% | +0.14% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | UBS AG | 83,089 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,008 | 0.82% | 0.79% | +0.03% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,708 | 0.79% | 0.80% | -0.01% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 167,978 | 1.20% | 1.11% | +0.09% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | UBS AG | 84,982 | 0.60% | 0.54% | +0.06% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 139,180 | 0.99% | 1.03% | -0.04% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,808 | 0.80% | 0.81% | -0.01% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-03 | UBS AG | 75,464 | 0.54% | 0.40% | +0.14% | 再IN前回の解消 2026-01-16 |
| 2026-03-05 | 2026-03-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,008 | 0.81% | 0.88% | -0.07% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,958 | 1.11% | 0.99% | +0.12% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,260 | 0.88% | 0.86% | +0.02% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 143,580 | 1.03% | 0.97% | +0.06% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,818 | 0.99% | 0.80% | +0.19% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,760 | 0.86% | 0.89% | -0.03% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 135,500 | 0.97% | 1.07% | -0.10% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 61,600 | 0.44% | 0.51% | -0.07% | 解消 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,818 | 0.80% | 0.75% | +0.05% | |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,560 | 0.89% | 0.86% | +0.03% | |
| 2026-02-27 | 2026-02-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,160 | 0.86% | 0.84% | +0.02% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,760 | 0.84% | 0.80% | +0.04% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,300 | 1.07% | 1.10% | -0.03% | |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,018 | 0.75% | 0.82% | -0.07% | |
| 2026-02-25 | 2026-02-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,660 | 0.80% | 0.77% | +0.03% | |
| 2026-02-25 | 2026-02-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,900 | 1.10% | 1.01% | +0.09% | |
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,060 | 0.77% | 0.78% | -0.01% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,060 | 0.78% | 0.80% | -0.02% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,800 | 0.51% | 0.48% | +0.03% | 再IN前回の解消 2026-02-13 |
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,760 | 0.80% | 0.79% | +0.01% | |
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,200 | 1.01% | 0.95% | +0.06% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,860 | 0.79% | 0.81% | -0.02% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 133,500 | 0.95% | 0.89% | +0.06% | |
| 2026-02-16 | 2026-02-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 113,060 | 0.81% | 0.85% | -0.04% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,560 | 0.85% | 0.89% | -0.04% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,900 | 0.48% | 0.53% | -0.05% | 解消 |
| 2026-02-12 | 2026-02-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,260 | 0.89% | 0.91% | -0.02% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,660 | 0.91% | 0.89% | +0.02% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,380 | 0.89% | 0.91% | -0.02% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,260 | 0.89% | 0.92% | -0.03% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128,760 | 0.92% | 0.94% | -0.02% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,318 | 0.82% | 0.79% | +0.03% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 131,060 | 0.94% | 0.91% | +0.03% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,218 | 0.79% | 0.82% | -0.03% | |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,760 | 0.91% | 0.92% | -0.01% | |
| 2026-02-03 | 2026-01-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,418 | 0.82% | 0.70% | +0.12% | |
| 2026-02-03 | 2026-01-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,980 | 0.91% | 0.80% | +0.11% | |
| 2026-02-02 | 2026-01-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,460 | 0.92% | 0.96% | -0.04% | |
| 2026-01-30 | 2026-01-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 135,160 | 0.96% | 0.98% | -0.02% | |
| 2026-01-30 | 2026-01-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,281 | 0.80% | 0.70% | +0.10% | |
| 2026-01-29 | 2026-01-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,660 | 0.98% | 1.00% | -0.02% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 97,878 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 140,660 | 1.00% | 1.03% | -0.03% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,878 | 0.69% | 0.72% | -0.03% | |
| 2026-01-23 | 2026-01-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 144,260 | 1.03% | 1.04% | -0.01% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,478 | 0.72% | 0.68% | +0.04% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 145,660 | 1.04% | 1.03% | +0.01% | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,278 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2026-01-20 | 2026-01-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 143,860 | 1.03% | 1.01% | +0.02% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 141,660 | 1.01% | 0.99% | +0.02% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,281 | 0.70% | 0.60% | +0.10% | |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | UBS AG | 66,406 | 0.47% | 0.54% | -0.07% | 解消 |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 74,700 | 0.53% | 0.48% | +0.05% | 再IN前回の解消 2026-01-13 |
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,178 | 0.71% | 0.65% | +0.06% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,560 | 0.99% | 0.98% | +0.01% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,260 | 0.98% | 1.00% | -0.02% | |
| 2026-01-13 | 2026-01-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,400 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 140,560 | 1.00% | 1.01% | -0.01% | |
