DAILY DISCLOSURE / 2022-10-19
日次 公表一覧
2022-10-19 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | ETF・ETN | - | 0.00% | -0.55% |
| 7049 | 識学 | グロース | サービス業 | 0.48% | -0.09% |
| 9558 | ジャパニアス | グロース | サービス業 | 0.41% | -0.19% |
| 6083 | ERIホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.40% | -0.22% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 0.48% | -0.03% |
| 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 0.40% | -0.28% |
| 3691 | デジタルプラス | グロース | 情報・通信業 | 0.47% | -0.06% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.47% | -0.11% |
| 4173 | WACUL | グロース | 情報・通信業 | 0.45% | -0.11% |
| 4370 | モビルス | グロース | 情報・通信業 | 0.43% | -0.20% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 0.33% | -0.18% |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 0.45% | -0.05% |
| 7727 | オーバル | スタンダード | 精密機器 | 0.48% | -0.08% |
| 2933 | 紀文食品 | プライム | 食料品 | 0.49% | -0.03% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7816 | スノーピーク | プライム | その他製品 | 1.13% | +0.01% |
| 7856 | 萩原工業 | プライム | その他製品 | 0.61% | +0.01% |
| 8253 | クレディセゾン | プライム | その他金融業 | 1.18% | +0.01% |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 0.67% | +0.03% |
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.60% | +0.02% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 2.71% | +0.06% |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 1.69% | +0.07% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 1.39% | +0.32% |
| 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 1.05% | +0.06% |
| 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 0.98% | +0.01% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 0.91% | +0.02% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 0.76% | +0.02% |
| 6198 | キャリア | グロース | サービス業 | 0.70% | +0.03% |
| 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 0.57% | +0.01% |
| 3865 | 北越コーポレーション | プライム | パルプ・紙 | 0.52% | +0.01% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 0.62% | +0.05% |
| 4189 | KHネオケム | プライム | 化学 | 0.98% | +0.02% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3.79% | +0.11% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 2.80% | +0.02% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 1.76% | +0.01% |
| 4885 | 室町ケミカル | スタンダード | 医薬品 | 1.00% | +0.28% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.85% | +0.02% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.83% | +0.02% |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1.54% | +0.46% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 1.19% | +0.06% |
| 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 1.09% | +0.01% |
| 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード | 小売業 | 0.88% | +0.07% |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.74% | +0.02% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 0.70% | +0.01% |
| 9873 | 日本KFCホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.54% | +0.03% |
| 3189 | ANAPホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.53% | +0.01% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 2.32% | +0.20% |
| 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 1.97% | +0.06% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.31% | +0.09% |
| 4478 | フリー | グロース | 情報・通信業 | 0.89% | +0.06% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 0.88% | +0.01% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 0.73% | +0.06% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 0.60% | +0.01% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 0.51% | +0.01% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.09% | +0.10% |
| 1382 | ホーブ | スタンダード | 水産・農林業 | 2.12% | +0.03% |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 1.01% | +0.23% |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 0.91% | +0.20% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 0.81% | +0.05% |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1.07% | +0.03% |
| 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.44% | +0.08% |
| 8624 | いちよし証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.33% | +0.01% |
| 7247 | ミクニ | スタンダード | 輸送用機器 | 0.52% | +0.01% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1.34% | +0.05% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 0.62% | +0.10% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.75% | +0.05% |
| 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 0.71% | +0.01% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 2.20% | +0.11% |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 0.68% | +0.02% |
| 2288 | 丸大食品 | プライム | 食料品 | 0.73% | +0.01% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 0.72% | +0.02% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.44% | -0.14% |
| 7793 | イメージ・マジック | グロース | その他製品 | 0.56% | -0.01% |
| 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 0.55% | -0.01% |
| 7353 | KIYOラーニング | グロース | サービス業 | 1.03% | -0.01% |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 0.96% | -0.01% |
| 7044 | ピアラ | スタンダード | サービス業 | 0.84% | -0.05% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | グロース | サービス業 | 0.80% | -0.03% |
| 9250 | GRCS | グロース | サービス業 | 0.73% | -0.15% |
| 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 0.70% | -0.03% |
| 7378 | アシロ | グロース | サービス業 | 0.70% | -0.04% |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | グロース | サービス業 | 0.60% | -0.04% |
| 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 0.54% | -0.30% |
| 4931 | 新日本製薬 | プライム | 化学 | 0.76% | -0.01% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.88% | -0.23% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1.08% | -0.01% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.76% | -0.09% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 0.75% | -0.01% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 0.57% | -0.01% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.05% | -0.03% |
| 3306 | 日本製麻 | スタンダード | 卸売業 | 0.54% | -0.12% |
| 9262 | シルバーライフ | スタンダード | 小売業 | 2.45% | -0.01% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.48% | -0.17% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 1.27% | -0.01% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 1.01% | -0.16% |
| 3536 | アクサスホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.73% | -0.03% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 0.64% | -0.21% |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 1.82% | -0.07% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.43% | -0.01% |
| 4199 | ワンダープラネット | グロース | 情報・通信業 | 1.43% | -0.07% |
| 3996 | サインポスト | スタンダード | 情報・通信業 | 1.24% | -0.15% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 1.12% | -0.02% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 0.99% | -0.02% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 0.86% | -0.04% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 0.78% | -0.02% |
| 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 0.71% | -0.05% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 0.67% | -0.03% |
| 3998 | すららネット | グロース | 情報・通信業 | 0.53% | -0.05% |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.52% | -0.02% |
| 3815 | メディア工房 | グロース | 情報・通信業 | 0.51% | -0.04% |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 0.96% | -0.05% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 0.65% | -0.03% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 0.78% | -0.02% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 0.79% | -0.02% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1.15% | -0.02% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.52% | -0.01% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 0.65% | -0.18% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.93% | -0.07% |
| 6728 | アルバック | プライム | 電気機器 | 1.07% | -0.06% |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.93% | -0.01% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 0.86% | -0.01% |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 0.72% | -0.01% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 1.64% | -0.01% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 0.68% | -0.01% |