— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2022-11-08

日次 公表一覧

2022-11-08 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3773 アドバンスト・メディア グロース 情報・通信業 0.54% +0.05%
4316 ビーマップ グロース 情報・通信業 0.54% +0.07%
3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 0.51% +0.29%
3998 すららネット グロース 情報・通信業 0.50% +0.02%
6135 牧野フライス製作所 プライム 機械 0.50% +0.02%
5834 SBIリーシングサービス グロース 証券、商品先物取引業 0.63% +0.21%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 0.60% +0.24%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9219 ギックス グロース サービス業 0.49% -0.03%
3815 メディア工房 グロース 情報・通信業 0.49% -0.01%
4488 AI inside グロース 情報・通信業 0.49% -0.04%
4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 0.46% -0.04%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.32% -0.21%
2910 ロック・フィールド プライム 食料品 0.48% -0.02%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7856 萩原工業 プライム その他製品 1.30% +0.36%
7816 スノーピーク プライム その他製品 1.05% +0.04%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 0.64% +0.06%
5337 ダントーホールディングス スタンダード ガラス・土石製品 0.63% +0.03%
6580 ライトアップ グロース サービス業 1.76% +0.01%
2395 新日本科学 プライム サービス業 1.61% +0.18%
6195 ホープ グロース サービス業 1.27% +0.04%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.09% +0.36%
7359 東京通信グループ グロース サービス業 0.94% +0.03%
7378 アシロ グロース サービス業 0.85% +0.03%
7082 ジモティー グロース サービス業 0.83% +0.01%
2150 ケアネット プライム サービス業 0.77% +0.05%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.52% +0.01%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 0.82% +0.03%
8904 AVANTIA スタンダード 不動産業 0.52% +0.01%
4189 KHネオケム プライム 化学 1.62% +0.05%
4575 キャンバス グロース 医薬品 4.67% +0.17%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 3.42% +0.03%
4586 メドレックス グロース 医薬品 2.26% +0.07%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.43% +0.08%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.96% +0.01%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 0.75% +0.01%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 0.69% +0.01%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 1.59% +0.07%
2721 ジェイホールディングス スタンダード 卸売業 1.39% +0.01%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.04% +0.11%
8129 東邦ホールディングス プライム 卸売業 0.74% +0.02%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 1.57% +0.03%
2730 エディオン プライム 小売業 1.20% +0.02%
3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 0.71% +0.14%
7138 TORICO グロース 小売業 0.66% +0.01%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.58% +0.01%
9873 日本KFCホールディングス スタンダード 小売業 0.52% +0.02%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.46% +0.06%
3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 1.31% +0.48%
4477 BASE グロース 情報・通信業 1.04% +0.01%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.88% +0.07%
3758 アエリア スタンダード 情報・通信業 0.87% +0.04%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 0.78% +0.22%
4261 アジアクエスト グロース 情報・通信業 0.71% +0.04%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.68% +0.03%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 0.63% +0.02%
3902 メディカル・データ・ビジョン プライム 情報・通信業 0.63% +0.03%
4053 Sun Asterisk プライム 情報・通信業 0.63% +0.03%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 0.63% +0.01%
4370 モビルス グロース 情報・通信業 0.61% +0.04%
3686 ディー・エル・イー スタンダード 情報・通信業 0.60% +0.07%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.58% +0.03%
4478 フリー グロース 情報・通信業 0.54% +0.02%
2303 ドーン スタンダード 情報・通信業 0.51% +0.01%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.33% +0.06%
1382 ホーブ スタンダード 水産・農林業 0.82% +0.32%
9107 川崎汽船 プライム 海運業 1.64% +0.36%
9101 日本郵船 プライム 海運業 0.97% +0.07%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.72% +0.03%
3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 1.23% +0.01%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 5.37% +0.05%
7776 セルシード グロース 精密機器 0.72% +0.03%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 0.58% +0.04%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 0.63% +0.01%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 0.65% +0.12%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1.19% +0.36%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 1.74% +0.06%
6967 新光電気工業 プライム 電気機器 1.44% +0.02%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 1.11% +0.02%
6787 メイコー プライム 電気機器 1.04% +0.13%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 0.96% +0.01%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.88% +0.01%
5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 0.57% +0.04%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.44% +0.04%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 0.90% +0.04%
2288 丸大食品 プライム 食料品 0.73% +0.01%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7897 ホクシン スタンダード その他製品 0.60% -0.02%
8253 クレディセゾン プライム その他金融業 1.09% -0.01%
5233 太平洋セメント プライム ガラス・土石製品 0.66% -0.07%
5110 住友ゴム工業 プライム ゴム製品 0.58% -0.02%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 2.56% -0.11%
9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 1.07% -0.01%
6034 MRT グロース サービス業 0.88% -0.03%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 0.87% -0.01%
7351 グッドパッチ グロース サービス業 0.87% -0.01%
6095 メドピア プライム サービス業 0.85% -0.09%
7370 Enjin グロース サービス業 0.78% -0.01%
7353 KIYOラーニング グロース サービス業 0.75% -0.05%
6579 ログリー グロース サービス業 0.67% -0.12%
9218 メンタルヘルステクノロジーズ グロース サービス業 0.62% -0.20%
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.57% -0.02%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 0.50% -0.01%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 0.57% -0.04%
2997 ストレージ王 グロース 不動産業 0.52% -0.01%
4238 ミライアル スタンダード 化学 1.20% -0.02%
4931 新日本製薬 プライム 化学 0.71% -0.01%
4591 リボミック グロース 医薬品 0.51% -0.06%
4551 鳥居薬品 プライム 医薬品 0.50% -0.01%
2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 0.93% -0.17%
9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 2.38% -0.05%
2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 1.82% -0.04%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 1.02% -0.21%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.90% -0.02%
3134 Hamee スタンダード 小売業 0.75% -0.01%
3189 ANAPホールディングス スタンダード 小売業 0.54% -0.01%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 1.93% -0.15%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 1.89% -0.03%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 1.17% -0.07%
3996 サインポスト スタンダード 情報・通信業 0.99% -0.01%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.91% -0.03%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 0.79% -0.17%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.60% -0.30%
4487 スペースマーケット グロース 情報・通信業 0.58% -0.04%
3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 0.55% -0.29%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.65% -0.01%
6264 マルマエ プライム 機械 0.54% -0.01%
8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 1.72% -0.05%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.88% -0.12%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.59% -0.05%
9010 富士急行 プライム 陸運業 0.54% -0.03%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 1.75% -0.02%
6727 ワコム プライム 電気機器 0.57% -0.03%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.95% -0.08%
5721 エスクリプトエナジー スタンダード 非鉄金属 0.65% -0.04%