DAILY DISCLOSURE / 2023-06-26
日次 公表一覧
2023-06-26 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9560 | プログリット | グロース | サービス業 | 0.62% | +0.26% |
| 6096 | レアジョブ | スタンダード | サービス業 | 0.59% | +0.28% |
| 9345 | ビズメイツ | グロース | サービス業 | 0.57% | +0.13% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 0.56% | +0.15% |
| 6069 | トレンダーズ | グロース | サービス業 | 0.52% | +0.04% |
| 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.02% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.10% |
| 9561 | グラッドキューブ | グロース | サービス業 | 0.50% | +0.01% |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 0.59% | +0.19% |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 0.51% | +0.10% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.55% | +0.13% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.53% | +0.09% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 0.75% | +0.50% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 0.51% | +0.06% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 建設業 | 0.50% | +0.09% |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.65% | +0.38% |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース | 情報・通信業 | 0.55% | +0.09% |
| 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 0.55% | +0.12% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 0.53% | +0.11% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.10% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 0.51% | +0.04% |
| 3401 | 帝人 | プライム | 繊維製品 | 0.51% | +0.08% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 0.50% | +0.10% |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.50% | +0.10% |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム | 電気機器 | 0.60% | +0.18% |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.52% | +0.10% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2462 | ライク | プライム | サービス業 | 0.49% | -0.07% |
| 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 0.49% | -0.10% |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | プライム | サービス業 | 0.49% | -0.01% |
| 7370 | Enjin | グロース | サービス業 | 0.49% | -0.10% |
| 6069 | トレンダーズ | グロース | サービス業 | 0.48% | -0.02% |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 0.40% | -0.13% |
| 8841 | テーオーシー | スタンダード | 不動産業 | 0.49% | -0.01% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム | 化学 | 0.46% | -0.11% |
| 4166 | かっこ | グロース | 情報・通信業 | 0.46% | -0.13% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 0.42% | -0.18% |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.37% | -0.17% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.92% | +0.04% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 4.75% | +0.15% |
| 7836 | アビックス | スタンダード | その他製品 | 3.33% | +0.11% |
| 7793 | イメージ・マジック | グロース | その他製品 | 2.38% | +0.69% |
| 7793 | イメージ・マジック | グロース | その他製品 | 1.69% | +0.10% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 1.70% | +0.05% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 1.65% | +0.12% |
| 5381 | マイポックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 4.02% | +0.12% |
| 5302 | 日本カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.61% | +0.11% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 4.90% | +0.03% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 4.87% | +0.10% |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース | サービス業 | 4.57% | +0.22% |
| 6578 | コレックホールディングス | スタンダード | サービス業 | 3.39% | +0.13% |
| 6578 | コレックホールディングス | スタンダード | サービス業 | 3.26% | +0.65% |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース | サービス業 | 3.26% | +0.42% |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース | サービス業 | 2.84% | +0.73% |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | グロース | サービス業 | 1.72% | +0.07% |
| 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 1.60% | +0.03% |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 1.50% | +0.06% |
| 2435 | シダー | スタンダード | サービス業 | 1.44% | +0.30% |
| 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 1.43% | +0.04% |
| 9565 | GLOE | グロース | サービス業 | 1.43% | +0.11% |
| 9344 | アクシスコンサルティング | グロース | サービス業 | 1.41% | +0.19% |
| 6550 | Unipos | グロース | サービス業 | 1.40% | +0.01% |
| 9565 | GLOE | グロース | サービス業 | 1.32% | +0.03% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1.30% | +0.74% |
| 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 1.27% | +0.09% |
| 6050 | イー・ガーディアン | プライム | サービス業 | 1.21% | +0.03% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 1.20% | +0.05% |
| 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 1.18% | +0.19% |
| 2435 | シダー | スタンダード | サービス業 | 1.14% | +0.40% |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | グロース | サービス業 | 1.10% | +0.07% |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.01% | +0.10% |
| 9258 | CS-C | グロース | サービス業 | 1.00% | +0.09% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 0.71% | +0.07% |
| 4714 | リソー教育グループ | プライム | サービス業 | 0.61% | +0.11% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 1.29% | +0.39% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 0.90% | +0.04% |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | スタンダード | 不動産業 | 0.81% | +0.04% |
| 4937 | Waqoo | グロース | 化学 | 2.01% | +0.02% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 0.80% | +0.02% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2.70% | +0.08% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 2.22% | +0.35% |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1.40% | +0.10% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.30% | +0.01% |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1.30% | +0.10% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.26% | +0.07% |
| 4595 | ミズホメディー | スタンダード | 医薬品 | 1.21% | +0.04% |
| 9827 | リリカラ | スタンダード | 卸売業 | 0.96% | +0.13% |
| 3133 | 海帆 | グロース | 小売業 | 3.19% | +0.53% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 2.62% | +0.05% |
| 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 1.81% | +0.03% |
| 3091 | ブロンコビリー | プライム | 小売業 | 1.31% | +0.08% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.12% | +0.11% |
| 9262 | シルバーライフ | スタンダード | 小売業 | 1.05% | +0.10% |
| 7554 | 幸楽苑 | プライム | 小売業 | 1.00% | +0.08% |
| 7601 | ポプラ | スタンダード | 小売業 | 1.00% | +0.13% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 0.94% | +0.10% |
| 3137 | ファンデリー | スタンダード | 小売業 | 0.90% | +0.09% |
| 9842 | アークランズ | プライム | 小売業 | 0.80% | +0.01% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 2.40% | +0.02% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 0.71% | +0.02% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 6.21% | +0.03% |
| 4444 | インフォネット | グロース | 情報・通信業 | 5.54% | +0.52% |
| 4444 | インフォネット | グロース | 情報・通信業 | 5.02% | +0.78% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 4.44% | +0.08% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 4.36% | +0.14% |
| 5240 | monoAI technology | グロース | 情報・通信業 | 4.20% | +0.04% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 3.90% | +0.08% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 3.55% | +0.15% |
| 4422 | VALUENEX | グロース | 情報・通信業 | 3.31% | +0.07% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 2.92% | +0.04% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 2.88% | +0.19% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 2.84% | +0.08% |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 2.63% | +0.13% |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 2.55% | +0.29% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.43% | +0.04% |
| 4388 | エーアイ | スタンダード | 情報・通信業 | 2.12% | +0.23% |
| 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.96% | +0.09% |
| 4388 | エーアイ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.89% | +0.27% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1.86% | +0.22% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1.75% | +0.07% |
| 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.70% | +0.08% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1.68% | +0.12% |
| 5248 | テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.62% | +0.14% |
| 5247 | BTM | グロース | 情報・通信業 | 1.55% | +0.16% |
| 5247 | BTM | グロース | 情報・通信業 | 1.39% | +0.26% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1.36% | +0.18% |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 1.29% | +0.25% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.21% | +0.02% |
| 4170 | Kaizen Platform | グロース | 情報・通信業 | 1.13% | +0.07% |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 1.04% | +0.13% |
| 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.90% | +0.03% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 0.81% | +0.02% |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.80% | +0.01% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 情報・通信業 | 0.75% | +0.21% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 6.53% | +0.36% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 6.17% | +0.67% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 2.85% | +0.10% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 2.75% | +0.11% |
| 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 1.90% | +0.04% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 1.36% | +0.44% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 0.92% | +0.10% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 0.92% | +0.03% |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード | 機械 | 0.71% | +0.10% |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 0.71% | +0.11% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 3.16% | +0.08% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 5.02% | +0.73% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 4.29% | +0.32% |
| 3607 | クラウディアホールディングス | スタンダード | 繊維製品 | 2.81% | +0.12% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 0.72% | +0.08% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1.85% | +0.13% |
| 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.91% | +0.03% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 3.77% | +0.27% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 0.95% | +0.17% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 0.78% | +0.15% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 3.62% | +0.19% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 3.43% | +0.21% |
| 7692 | アースインフィニティ | スタンダード | 電気・ガス業 | 2.15% | +0.34% |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | グロース | 電気・ガス業 | 1.71% | +0.03% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.63% | +0.12% |
| 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 1.42% | +0.08% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 7.60% | +0.30% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 7.30% | +0.41% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 3.43% | +0.05% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 3.38% | +0.27% |
| 6775 | TBグループ | スタンダード | 電気機器 | 3.25% | +0.18% |
| 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 | 2.05% | +0.14% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 1.75% | +0.20% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.54% | +0.09% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.45% | +0.15% |
| 6721 | ウインテスト | スタンダード | 電気機器 | 0.91% | +0.03% |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.75% | +0.06% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.71% | +0.02% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 0.60% | +0.01% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 2.52% | +0.06% |
| 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 1.03% | +0.07% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 2.05% | -0.08% |
| 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 1.95% | -0.10% |
| 7816 | スノーピーク | プライム | その他製品 | 5.29% | -0.08% |
| 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 1.45% | -0.10% |
| 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 1.21% | -0.24% |
| 7187 | ジェイリース | プライム | その他金融業 | 0.65% | -0.14% |
| 7187 | ジェイリース | プライム | その他金融業 | 0.59% | -0.06% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 3.91% | -0.16% |
| 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 3.27% | -0.14% |
| 2488 | JTP | スタンダード | サービス業 | 2.98% | -0.02% |
| 9563 | Atlas Technologies | グロース | サービス業 | 2.18% | -0.04% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 2.06% | -0.07% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 1.96% | -0.21% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 1.85% | -0.11% |
| 4849 | エン | プライム | サービス業 | 1.68% | -0.02% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 1.55% | -0.09% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 1.51% | -0.13% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 1.35% | -0.16% |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | グロース | サービス業 | 1.01% | -0.09% |
| 7031 | インバウンドテック | グロース | サービス業 | 0.89% | -0.09% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 0.86% | -0.12% |
| 2301 | 学情 | プライム | サービス業 | 0.72% | -0.10% |
| 2489 | アドウェイズ | スタンダード | サービス業 | 0.57% | -0.10% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | スタンダード | サービス業 | 0.56% | -0.11% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 0.83% | -0.14% |
| 4971 | メック | プライム | 化学 | 1.59% | -0.04% |
| 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 1.09% | -0.03% |
| 4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 | 4.89% | -0.05% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.87% | -0.29% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 1.69% | -0.01% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1.36% | -0.20% |
| 4595 | ミズホメディー | スタンダード | 医薬品 | 1.17% | -0.04% |
| 4890 | 坪田ラボ | グロース | 医薬品 | 1.17% | -0.12% |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 4.09% | -0.08% |
| 9930 | 北沢産業 | スタンダード | 卸売業 | 1.87% | -0.07% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 1.85% | -0.16% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 1.78% | -0.07% |
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 卸売業 | 1.05% | -0.12% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 3.98% | -0.11% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 2.71% | -0.21% |
| 3133 | 海帆 | グロース | 小売業 | 2.66% | -0.31% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 2.57% | -0.07% |
| 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 2.28% | -0.10% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 1.89% | -0.07% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | プライム | 小売業 | 1.18% | -0.09% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 2.38% | -0.02% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 0.69% | -0.11% |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード | 建設業 | 0.67% | -0.12% |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 4.74% | -0.18% |
| 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 2.67% | -0.11% |
| 3672 | オルトプラス | スタンダード | 情報・通信業 | 2.42% | -0.11% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2.31% | -0.09% |
| 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 2.08% | -0.11% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 1.96% | -0.18% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 1.84% | -0.12% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1.75% | -0.11% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 1.68% | -0.14% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.19% | -0.03% |
| 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 1.15% | -0.11% |
| 3627 | テクミラホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.13% | -0.70% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 1.07% | -0.09% |
| 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.99% | -0.07% |
| 3627 | テクミラホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.86% | -0.27% |
| 4192 | スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 0.84% | -0.14% |
| 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 0.83% | -0.61% |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.79% | -0.10% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 0.79% | -0.04% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 0.74% | -0.09% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 0.70% | -0.19% |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 0.68% | -0.11% |
| 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 0.67% | -0.16% |
| 3904 | カヤック | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.08% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 2.08% | -0.03% |
| 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 1.87% | -0.03% |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | 機械 | 1.00% | -0.15% |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | 機械 | 0.97% | -0.03% |
| 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 0.76% | -0.06% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 1.88% | -0.03% |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 0.78% | -0.07% |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 1.19% | -0.04% |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 1.47% | -0.07% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1.28% | -0.09% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 0.64% | -0.06% |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.79% | -0.01% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.59% | -0.01% |
| 5834 | SBIリーシングサービス | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.57% | -0.10% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 3.98% | -0.31% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 3.85% | -0.13% |
| 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.09% | -0.01% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 3.06% | -0.13% |
| 7692 | アースインフィニティ | スタンダード | 電気・ガス業 | 2.02% | -0.13% |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | グロース | 電気・ガス業 | 1.68% | -0.17% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 5.45% | -0.05% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 5.36% | -0.09% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 4.97% | -0.20% |
| 6775 | TBグループ | スタンダード | 電気機器 | 3.07% | -0.10% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 1.79% | -0.14% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 1.67% | -0.08% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.11% | -0.15% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.69% | -0.07% |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.59% | -0.10% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 2.39% | -0.07% |