— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-06-26

日次 公表一覧

2024-06-26 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.62% +0.14%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス プライム 化学 0.71% +0.31%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 0.79% +0.36%
3092 ZOZO プライム 小売業 0.51% +0.11%
6199 セラク スタンダード 情報・通信業 0.50% +0.05%
6278 ユニオンツール プライム 機械 0.50% +0.01%
9204 スカイマーク グロース 空運業 0.51% +0.05%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.53% +0.27%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7951 ヤマハ プライム その他製品 0.24% -0.28%
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ スタンダード サービス業 0.48% -0.03%
150A JSH グロース サービス業 0.41% -0.26%
9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 0.35% -0.16%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 0.45% -0.13%
1447 SAAFホールディングス グロース 建設業 0.46% -0.11%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.48% -0.03%
3758 アエリア スタンダード 情報・通信業 0.43% -0.11%
9201 日本航空 プライム 空運業 0.46% -0.05%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 0.45% -0.07%
8706 極東証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.47% -0.04%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 0.39% -0.65%
5445 東京鐵鋼 プライム 鉄鋼 0.47% -0.03%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8783 abc スタンダード その他金融業 1.01% +0.15%
189A D&Mカンパニー グロース サービス業 6.59% +0.71%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 3.02% +0.05%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2.60% +0.07%
195A MUSCAT GROUP グロース サービス業 1.80% +0.45%
7068 フィードフォースグループ グロース サービス業 0.81% +0.10%
6571 キュービーネットホールディングス プライム サービス業 0.80% +0.09%
9565 GLOE グロース サービス業 0.73% +0.09%
4714 リソー教育グループ プライム サービス業 0.63% +0.10%
7388 FPパートナー プライム 保険業 1.02% +0.21%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.88% +0.11%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 1.26% +0.08%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 0.70% +0.04%
7426 山大 スタンダード 卸売業 2.02% +0.16%
3133 海帆 グロース 小売業 3.91% +0.02%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.51% +0.03%
2695 くら寿司 プライム 小売業 1.22% +0.08%
8282 ケーズホールディングス プライム 小売業 0.73% +0.12%
1712 ダイセキ環境ソリューション スタンダード 建設業 1.76% +0.25%
5253 カバー グロース 情報・通信業 4.75% +0.43%
5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 4.12% +0.24%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 3.86% +0.08%
3656 KLab プライム 情報・通信業 2.10% +0.02%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 2.02% +0.26%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.51% +0.19%
4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 1.51% +0.03%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.48% +0.17%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.33% +0.10%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.19% +0.10%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 1.03% +0.09%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.91% +0.04%
3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 0.77% +0.15%
9413 テレビ東京ホールディングス プライム 情報・通信業 0.60% +0.10%
6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 0.87% +0.18%
6279 瑞光 プライム 機械 0.62% +0.11%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 1.62% +0.26%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 5.29% +0.17%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 0.95% +0.15%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.92% +0.12%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 0.99% +0.16%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.25% +0.21%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 2.18% +0.16%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.81% +0.06%
6614 シキノハイテック スタンダード 電気機器 0.81% +0.02%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.61% +0.02%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 1.20% +0.08%
2910 ロック・フィールド プライム 食料品 1.60% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7794 イーディーピー グロース その他製品 2.45% -0.12%
196A MFS グロース その他金融業 0.62% -0.73%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 2.55% -0.20%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 2.28% -0.05%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.04% -0.19%
2158 FRONTEO グロース サービス業 1.48% -0.04%
9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1.44% -0.10%
5871 SOLIZE Holdings スタンダード サービス業 1.09% -0.05%
4755 楽天グループ プライム サービス業 1.06% -0.10%
6095 メドピア プライム サービス業 0.99% -0.01%
4760 アルファ スタンダード サービス業 0.97% -0.11%
9164 トライト グロース サービス業 0.76% -0.13%
2334 イオレ グロース サービス業 0.69% -0.10%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.66% -0.10%
7083 AHCグループ グロース サービス業 0.61% -0.10%
4241 アテクト スタンダード 化学 1.46% -0.10%
2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 1.37% -0.07%
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. スタンダード 化学 0.95% -0.13%
4368 扶桑化学工業 プライム 化学 0.68% -0.02%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.63% -0.16%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 8.00% -0.62%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 3.47% -0.11%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.96% -0.06%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1.69% -0.05%
4894 クオリプス グロース 医薬品 1.46% -0.06%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.29% -0.20%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.66% -0.06%
5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 2.08% -0.10%
7689 コパ・コーポレーション グロース 卸売業 2.08% -0.10%
3180 ビューティガレージ プライム 卸売業 0.69% -0.01%
8070 東京産業 プライム 卸売業 0.59% -0.01%
3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 1.96% -0.04%
3558 ジェイドグループ グロース 小売業 0.59% -0.08%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.96% -0.07%
1813 不動テトラ プライム 建設業 0.88% -0.08%
1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 0.87% -0.14%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 5.39% -0.02%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 4.18% -0.06%
5132 pluszero グロース 情報・通信業 3.37% -0.03%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2.34% -0.10%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 2.13% -0.16%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 2.12% -0.16%
5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 2.04% -0.08%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 1.37% -0.12%
3843 フリービット プライム 情報・通信業 1.19% -0.03%
4264 セキュア グロース 情報・通信業 0.98% -0.25%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 0.97% -0.11%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.89% -0.01%
198A PostPrime グロース 情報・通信業 0.56% -0.79%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 4.93% -1.77%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.96% -0.09%
6264 マルマエ プライム 機械 0.98% -0.03%
6310 井関農機 プライム 機械 0.69% -0.01%
7776 セルシード グロース 精密機器 1.19% -0.20%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 1.06% -0.12%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 0.79% -0.10%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 4.29% -0.08%
7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 0.88% -0.05%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 5.59% -0.20%
9075 福山通運 プライム 陸運業 0.58% -0.03%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 1.06% -0.14%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 7.54% -0.80%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 5.26% -0.11%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 2.53% -0.09%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.57% -0.11%
6521 オキサイド グロース 電気機器 1.29% -0.08%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.88% -0.04%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 0.86% -0.32%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2.57% -0.07%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.42% -0.13%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.19% -0.04%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 3.39% -0.06%