— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-09-03

日次 公表一覧

2024-09-03 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
4591 リボミック グロース 医薬品 0.53% +0.13%
4549 栄研化学 プライム 医薬品 0.50% +0.01%
7421 カッパ・クリエイト プライム 小売業 0.50% +0.08%
7205 日野自動車 プライム 輸送用機器 0.51% +0.10%
6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.50% +0.03%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8508 Jトラスト スタンダード その他金融業 0.39% -0.19%
5351 品川リフラ プライム ガラス・土石製品 0.49% -0.09%
9565 GLOE グロース サービス業 0.48% -0.08%
9722 藤田観光 プライム サービス業 0.46% -0.05%
4985 アース製薬 プライム 化学 0.49% -0.10%
2726 パルグループホールディングス プライム 小売業 0.49% -0.05%
4373 シンプレクス・ホールディングス プライム 情報・通信業 0.46% -0.04%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.49% -0.02%
7271 安永 スタンダード 輸送用機器 0.48% -0.04%
7751 キヤノン プライム 電気機器 0.47% -0.10%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.42% -0.12%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
196A MFS グロース その他金融業 1.76% +0.14%
5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1.43% +0.13%
195A MUSCAT GROUP グロース サービス業 2.70% +0.06%
6573 CRAVIA グロース サービス業 2.19% +0.46%
192A インテグループ グロース サービス業 1.90% +0.18%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 1.82% +0.03%
194A WOLVES HAND グロース サービス業 1.78% +0.14%
7366 LITALICO プライム サービス業 1.22% +0.11%
6036 KeePer技研 プライム サービス業 1.15% +0.12%
212A フィットイージー プライム サービス業 1.00% +0.09%
6181 タメニー グロース サービス業 0.83% +0.06%
2146 UTグループ プライム サービス業 0.81% +0.08%
4732 ユー・エス・エス プライム サービス業 0.70% +0.10%
3863 日本製紙 プライム パルプ・紙 1.92% +0.03%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 0.81% +0.02%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 4.98% +0.10%
8904 AVANTIA スタンダード 不動産業 0.77% +0.12%
8798 アドバンスクリエイト プライム 保険業 0.61% +0.09%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 7.40% +0.95%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 3.76% +1.07%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 2.00% +0.02%
4894 クオリプス グロース 医薬品 1.87% +0.24%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.78% +0.26%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 1.68% +0.38%
4586 メドレックス グロース 医薬品 1.43% +0.05%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 0.62% +0.09%
2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 0.61% +0.11%
9978 文教堂グループホールディングス スタンダード 小売業 3.54% +1.56%
3328 BEENOS プライム 小売業 1.50% +0.01%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.43% +0.12%
9861 吉野家ホールディングス プライム 小売業 1.03% +0.25%
7610 テイツー スタンダード 小売業 0.68% +0.14%
3073 DDグループ プライム 小売業 0.60% +0.03%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.60% +0.01%
1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 1.82% +0.46%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 0.72% +0.09%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.70% +0.01%
5253 カバー グロース 情報・通信業 3.45% +0.18%
5242 アイズ グロース 情報・通信業 2.84% +0.28%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2.69% +0.19%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 2.03% +0.09%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 1.61% +0.13%
4483 JMDC プライム 情報・通信業 1.33% +0.07%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1.33% +0.11%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 1.12% +0.03%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 1.11% +0.09%
3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 1.05% +0.18%
175A Will Smart グロース 情報・通信業 0.82% +0.10%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 0.81% +0.05%
2327 日鉄ソリューションズ プライム 情報・通信業 0.80% +0.11%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 0.80% +0.01%
3623 ビリングシステム グロース 情報・通信業 0.79% +0.18%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 0.73% +0.05%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 0.63% +0.04%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 3.05% +0.09%
6315 TOWA プライム 機械 1.69% +0.24%
7731 ニコン プライム 精密機器 1.00% +0.11%
3593 ホギメディカル プライム 繊維製品 0.80% +0.02%
3608 TSIホールディングス プライム 繊維製品 0.73% +0.05%
3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 1.51% +0.05%
5482 愛知製鋼 プライム 鉄鋼 0.70% +0.01%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 2.90% +0.10%
8522 名古屋銀行 プライム 銀行業 0.60% +0.10%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.12% +0.14%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 4.51% +0.15%
6516 山洋電気 プライム 電気機器 1.32% +0.08%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 1.30% +0.40%
6521 オキサイド グロース 電気機器 1.25% +0.36%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.25% +0.11%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 1.21% +0.06%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 1.19% +0.18%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.10% +0.08%
6814 古野電気 プライム 電気機器 1.03% +0.08%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 0.93% +0.15%
6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 0.83% +0.20%
6787 メイコー プライム 電気機器 0.79% +0.10%
6961 エンプラス プライム 電気機器 0.71% +0.07%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 3.13% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 4.08% -0.03%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 1.37% -0.30%
7794 イーディーピー グロース その他製品 0.58% -0.08%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 2.87% -0.32%
189A D&Mカンパニー グロース サービス業 3.49% -0.06%
7066 ピアズ グロース サービス業 2.47% -0.03%
6194 アトラエ プライム サービス業 1.57% -0.12%
9235 売れるネット広告社グループ グロース サービス業 0.96% -0.11%
7083 AHCグループ グロース サービス業 0.94% -0.50%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 0.88% -0.11%
4680 ラウンドワン プライム サービス業 0.78% -0.11%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.56% -0.07%
5535 ミガロホールディングス プライム 不動産業 1.78% -0.09%
4935 リベルタ スタンダード 化学 2.18% -0.10%
4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 1.00% -0.57%
4186 東京応化工業 プライム 化学 0.87% -0.12%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.73% -0.07%
4883 モダリス グロース 医薬品 3.23% -0.42%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 2.93% -0.11%
4563 アンジェス グロース 医薬品 1.58% -0.05%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 1.19% -0.02%
4599 ステムリム グロース 医薬品 0.59% -0.01%
5892 yutori グロース 小売業 2.38% -0.19%
3548 バロックジャパンリミテッド プライム 小売業 0.79% -0.01%
6993 大黒屋ホールディングス スタンダード 小売業 0.53% -0.17%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 4.73% -0.47%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 4.38% -0.10%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 4.08% -0.11%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 2.20% -0.31%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 2.09% -0.44%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 2.04% -0.12%
220A Faber Company スタンダード 情報・通信業 1.98% -0.11%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.49% -0.07%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 1.13% -0.14%
3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 1.03% -0.09%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 1.02% -0.16%
3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 0.89% -0.02%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.84% -0.10%
4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 0.68% -0.10%
3769 GMOペイメントゲートウェイ プライム 情報・通信業 0.65% -0.05%
155A 情報戦略テクノロジー グロース 情報・通信業 0.59% -0.01%
4071 プラスアルファ・コンサルティング プライム 情報・通信業 0.57% -0.07%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 3.45% -0.06%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.58% -0.02%
8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.55% -0.11%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.52% -0.13%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 1.08% -0.02%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.99% -0.02%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.37% -0.12%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 1.97% -0.56%