DELTA INDEX / 2022-04-26
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-04-26 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.94% | 2.90% | +0.04% |
| 152 | 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.40% | 1.36% | +0.04% |
| 153 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1 | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
| 154 | 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.04% | 2.01% | +0.03% |
| 155 | 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2 | 1.43% | 1.40% | +0.03% |
| 156 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 1 | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
| 157 | 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 1 | 1.21% | 1.18% | +0.03% |
| 158 | 7187 | ジェイリース | プライム | その他金融業 | 4 | 3.92% | 3.89% | +0.03% |
| 159 | 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
| 160 | 6548 | 旅工房 | グロース | サービス業 | 1 | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
| 161 | 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 2 | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
| 162 | 7198 | アルヒ | プライム | その他金融業 | 1 | 2.42% | 2.39% | +0.03% |
| 163 | 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.87% | 1.85% | +0.02% |
| 164 | 3925 | ダブルスタンダード | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
| 165 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 166 | 1447 | ITbookホールディングス | グロース | 建設業 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 167 | 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.05% | 1.03% | +0.02% |
| 168 | 6728 | アルバック | プライム | 電気機器 | 1 | 2.22% | 2.20% | +0.02% |
| 169 | 9885 | シャルレ | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.50% | 1.48% | +0.02% |
| 170 | 5381 | Mipox | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
| 171 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.99% | 2.97% | +0.02% |
| 172 | 8473 | SBIホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.31% | 1.29% | +0.02% |
| 173 | 7456 | 松田産業 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 174 | 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 175 | 5852 | アーレスティ | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 176 | 9326 | 関通 | グロース | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 0.65% | 0.63% | +0.02% |
| 177 | 7254 | ユニバンス | スタンダード | 輸送用機器 | 2 | 1.47% | 1.45% | +0.02% |
| 178 | 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
| 179 | 4424 | Amazia | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.90% | 2.88% | +0.02% |
| 180 | 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 1 | 0.94% | 0.92% | +0.02% |
| 181 | 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.83% | 0.81% | +0.02% |
| 182 | 4052 | フィーチャ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 183 | 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 3 | 6.81% | 6.79% | +0.02% |
| 184 | 3180 | ビューティガレージ | プライム | 卸売業 | 1 | 2.20% | 2.19% | +0.01% |
| 185 | 7370 | Enjin | グロース | サービス業 | 1 | 2.10% | 2.09% | +0.01% |
| 186 | 6645 | オムロン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 187 | 4556 | カイノス | スタンダード | 医薬品 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 188 | 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 1 | 0.81% | 0.80% | +0.01% |
| 189 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 1 | 0.64% | 0.63% | +0.01% | ||
| 190 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 191 | 8917 | ファースト住建 | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.65% | 0.64% | +0.01% |
| 192 | 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 1 | 1.12% | 1.11% | +0.01% |
| 193 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.56% | 0.55% | +0.01% |
| 194 | 3042 | セキュアヴェイル | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 195 | 6049 | イトクロ | グロース | サービス業 | 1 | 0.63% | 0.62% | +0.01% |
| 196 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1 | 1.89% | 1.88% | +0.01% |
| 197 | 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 1 | 0.56% | 0.55% | +0.01% |
| 198 | 5233 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
| 199 | 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 2 | 4.20% | 4.19% | +0.01% |
| 200 | 9842 | アークランドサカモト | プライム | 小売業 | 1 | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
全 205 件 / 50 件ずつ表示