DELTA INDEX / 2022-07-19
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-07-19 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 2 | 1.21% | 1.06% | +0.15% |
| 52 | 4934 | プレミアアンチエイジング | グロース | 化学 | 1 | 2.81% | 2.66% | +0.15% |
| 53 | 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1 | 2.41% | 2.27% | +0.14% |
| 54 | 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.03% | 1.89% | +0.14% |
| 55 | 7615 | YU-WA Creation Holdings | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.56% | 0.42% | +0.14% |
| 56 | 6481 | THK | プライム | 機械 | 1 | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
| 57 | 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 3 | 1.62% | 1.48% | +0.14% |
| 58 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 2 | 3.40% | 3.26% | +0.14% |
| 59 | 8029 | ルックホールディングス | スタンダード | 繊維製品 | 1 | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
| 60 | 6572 | RPAホールディングス | プライム | サービス業 | 2 | 1.40% | 1.27% | +0.13% |
| 61 | 4005 | 住友化学 | プライム | 化学 | 1 | 0.83% | 0.70% | +0.13% |
| 62 | 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 1 | 0.95% | 0.82% | +0.13% |
| 63 | 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.61% | 0.48% | +0.13% |
| 64 | 7044 | ピアラ | スタンダード | サービス業 | 2 | 1.27% | 1.14% | +0.13% |
| 65 | 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 1 | 1.24% | 1.11% | +0.13% |
| 66 | 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1 | 1.88% | 1.75% | +0.13% |
| 67 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.16% | 2.04% | +0.12% |
| 68 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1 | 1.77% | 1.65% | +0.12% |
| 69 | 2516 | 東証マザーズETF | ETF・ETN | - | 1 | 1.53% | 1.41% | +0.12% |
| 70 | 3541 | 農業総合研究所 | グロース | 卸売業 | 1 | 2.13% | 2.01% | +0.12% |
| 71 | 5232 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.55% | 0.43% | +0.12% |
| 72 | 4238 | ミライアル | スタンダード | 化学 | 1 | 0.72% | 0.60% | +0.12% |
| 73 | 7727 | オーバル | スタンダード | 精密機器 | 2 | 1.22% | 1.10% | +0.12% |
| 74 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 2 | 3.49% | 3.37% | +0.12% |
| 75 | 2484 | 出前館 | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.42% | 1.30% | +0.12% |
| 76 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1 | 1.24% | 1.12% | +0.12% |
| 77 | 3083 | シーズメン | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.28% | 1.17% | +0.11% |
| 78 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 1 | 1.12% | 1.01% | +0.11% |
| 79 | 7261 | マツダ | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.74% | 0.63% | +0.11% |
| 80 | 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム | 機械 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 81 | 5986 | モリテック スチール | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 82 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | スタンダード | 化学 | 1 | 0.61% | 0.50% | +0.11% |
| 83 | 7527 | システムソフト | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.52% | 1.41% | +0.11% |
| 84 | 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 1 | 1.17% | 1.06% | +0.11% |
| 85 | 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 1 | 1.10% | 1.00% | +0.10% |
| 86 | 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 1 | 1.76% | 1.66% | +0.10% |
| 87 | 4490 | ビザスク | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.59% | 1.49% | +0.10% |
| 88 | 8595 | ジャフコ グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 2.10% | 2.00% | +0.10% |
| 89 | 6901 | 澤藤電機 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 90 | 3639 | ボルテージ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 91 | 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.83% | 0.73% | +0.10% |
| 92 | 3673 | ブロードリーフ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
| 93 | 3238 | セントラル総合開発 | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
| 94 | 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 95 | 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 96 | 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 97 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.91% | 0.81% | +0.10% |
| 98 | 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.74% | 0.64% | +0.10% |
| 99 | 3981 | ビーグリー | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.86% | 0.76% | +0.10% |
| 100 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
全 199 件 / 50 件ずつ表示