4251
SECURITIES CODE / プライム
恵和(4251)の空売り残高情報
KEIWA Incorporated
恵和(4251)の空売り残高は、2026年10月14日公表時点で1社・合計2.09%です。前回の公表から0.01ポイント減っています。保有しているのはモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社のみです。2022年2月以降の合計の最高は8.17%(2023年10月4日)です。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
前回比
-0.01pt
前回 2.10% → 2.09%
公表日 増加セラー(2026-10-14)
0機関
合計 +0.00pt
公表日 減少セラー(2026-10-14)
1機関
合計 -0.01pt
直近120日 高値 / 安値
2.18 / 0.59%
2026-09-11 / 2026-06-22
残高比率の推移 — 直近120日
- 直近の公表日から120日を遡った時点から0.5%以上の割合残高を集計したもの
- 遡った時点の前で発生したものや個人の割合残高は集計に含まれていない場合があります
01.直近公表日の内訳 — 機関投資家別
02.7 化学 — 業種バリュエーション
PER (単純)
21.00
業種平均
PER (加重)
23.10
時価加重
PBR (単純)
1.40
業種平均
PBR (加重)
1.50
時価加重
03.公表履歴 — 新しい順 500 件(全 684 件)
| 公表日 | 計算日 | 空売り者 | 残高株数 | 残高割合 | 直近割合 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 403,580 | 2.09% | 2.10% | -0.01% | |
| 2026-10-13 | 2026-10-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 405,880 | 2.10% | 2.00% | +0.10% | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 387,380 | 2.00% | 1.90% | +0.10% | |
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 367,980 | 1.90% | 1.82% | +0.08% | |
| 2026-09-28 | 2026-09-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 351,680 | 1.82% | 1.72% | +0.10% | |
| 2026-09-24 | 2026-09-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 332,380 | 1.72% | 1.68% | +0.04% | |
| 2026-09-14 | 2026-09-10 | Nomura International plc | 93,188 | 0.48% | 0.50% | -0.02% | 解消 |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 325,780 | 1.68% | 1.75% | -0.07% | |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | Nomura International plc | 98,255 | 0.50% | 0.43% | +0.07% | 再IN前回の解消 2026-02-18 |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 338,880 | 1.75% | 1.69% | +0.06% | |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 326,780 | 1.69% | 1.51% | +0.18% | |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 291,480 | 1.51% | 1.32% | +0.19% | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 255,180 | 1.32% | 1.20% | +0.12% | |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 232,480 | 1.20% | 1.18% | +0.02% | |
| 2026-08-21 | 2026-08-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 228,980 | 1.18% | 1.26% | -0.08% | |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 243,680 | 1.26% | 1.00% | +0.26% | |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 194,380 | 1.00% | 0.64% | +0.36% | |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,980 | 0.64% | 0.72% | -0.08% | |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 139,880 | 0.72% | 0.87% | -0.15% | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 168,480 | 0.87% | 0.97% | -0.10% | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 188,780 | 0.97% | 1.03% | -0.06% | |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 199,580 | 1.03% | 1.15% | -0.12% | |
| 2026-08-03 | 2026-07-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 223,380 | 1.15% | 1.20% | -0.05% | |
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 232,880 | 1.20% | 1.04% | +0.16% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 200,880 | 1.04% | 0.92% | +0.12% | |
| 2026-07-06 | 2026-07-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 178,180 | 0.92% | 0.84% | +0.08% | |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 162,280 | 0.84% | 0.70% | +0.14% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,140 | 0.70% | 0.59% | +0.11% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,540 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,840 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,640 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,740 | 0.60% | 0.55% | +0.05% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,440 | 0.55% | 0.68% | -0.13% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,440 | 0.68% | 0.74% | -0.06% | |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,440 | 0.74% | 0.86% | -0.12% | |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 167,640 | 0.86% | 0.97% | -0.11% | |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 188,340 | 0.97% | 0.81% | +0.16% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 156,940 | 0.81% | 0.70% | +0.11% | |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,840 | 0.70% | 0.59% | +0.11% | |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,140 | 0.59% | 0.69% | -0.10% | |
| 2026-05-08 | 2026-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,640 | 0.69% | 0.75% | -0.06% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,640 | 0.75% | 0.86% | -0.11% | |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 167,740 | 0.86% | 0.99% | -0.13% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 191,680 | 0.99% | 1.14% | -0.15% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 220,280 | 1.14% | 1.08% | +0.06% | |
| 2026-04-03 | 2026-04-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 209,680 | 1.08% | 0.98% | +0.10% | |
| 2026-04-02 | 2026-03-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 190,480 | 0.98% | 1.01% | -0.03% | |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 195,980 | 1.01% | 0.98% | +0.03% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 189,080 | 0.98% | 1.00% | -0.02% | |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 193,180 | 1.00% | 0.99% | +0.01% | |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 192,180 | 0.99% | 1.06% | -0.07% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 205,580 | 1.06% | 1.13% | -0.07% | |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 219,580 | 1.13% | 1.23% | -0.10% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 237,580 | 1.23% | 1.37% | -0.14% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 265,180 | 1.37% | 1.46% | -0.09% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 283,080 | 1.46% | 1.50% | -0.04% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 290,180 | 1.50% | 1.49% | +0.01% | |
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 288,380 | 1.49% | 1.53% | -0.04% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 295,380 | 1.53% | 1.47% | +0.06% | |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 283,780 | 1.47% | 1.31% | +0.16% | |
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | Nomura International plc | 75,200 | 0.38% | 0.59% | -0.21% | 解消 |
| 2026-02-17 | 2026-02-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 254,180 | 1.31% | 1.02% | +0.29% | |
| 2026-02-17 | 2026-02-13 | Nomura International plc | 115,552 | 0.59% | 0.41% | +0.18% | 再IN前回の解消 2025-04-03 |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 197,980 | 1.02% | 0.92% | +0.10% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,580 | 0.92% | 0.81% | +0.11% | |
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 156,680 | 0.81% | 0.75% | +0.06% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 145,780 | 0.75% | 0.62% | +0.13% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 119,780 | 0.62% | 0.50% | +0.12% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 98,080 | 0.50% | 0.42% | +0.08% | 再IN前回の解消 2025-07-11 |
| 2025-12-01 | 2025-11-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 68,602 | 0.35% | 0.60% | -0.25% | 解消 |
| 2025-11-21 | 2025-11-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 117,602 | 0.60% | 0.59% | +0.01% | |
| 2025-11-20 | 2025-11-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 114,402 | 0.59% | 0.66% | -0.07% | |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 127,502 | 0.66% | 0.70% | -0.04% | |
| 2025-10-29 | 2025-10-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 135,902 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 134,102 | 0.69% | 0.75% | -0.06% | |
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 89,215 | 0.46% | 0.57% | -0.11% | 解消 |
| 2025-07-14 | 2025-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,915 | 0.59% | 0.61% | -0.02% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,581 | 0.49% | 0.55% | -0.06% | 解消 |
| 2025-07-11 | 2025-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,515 | 0.61% | 0.58% | +0.03% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 139,546 | 0.72% | 0.86% | -0.14% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,881 | 0.55% | 0.63% | -0.08% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,815 | 0.58% | 0.54% | +0.04% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 166,946 | 0.86% | 0.99% | -0.13% | |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,981 | 0.63% | 0.71% | -0.08% | |
| 2025-07-09 | 2025-07-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,315 | 0.54% | 0.55% | -0.01% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,115 | 0.55% | 0.56% | -0.01% | |
| 2025-07-04 | 2025-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,615 | 0.56% | 0.57% | -0.01% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,381 | 0.71% | 0.68% | +0.03% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,315 | 0.57% | 0.56% | +0.01% | |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,781 | 0.68% | 0.71% | -0.03% | |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 109,615 | 0.56% | 0.60% | -0.04% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,715 | 0.60% | 0.62% | -0.02% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 191,246 | 0.99% | 1.00% | -0.01% | |
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,815 | 0.62% | 0.63% | -0.01% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,115 | 0.63% | 0.56% | +0.07% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,046 | 1.00% | 0.99% | +0.01% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,915 | 0.56% | 0.54% | +0.02% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 191,846 | 0.99% | 1.09% | -0.10% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,781 | 0.71% | 0.60% | +0.11% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,915 | 0.54% | 0.53% | +0.01% | |
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 103,015 | 0.53% | 0.57% | -0.04% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,815 | 0.57% | 0.52% | +0.05% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 102,115 | 0.52% | 0.50% | +0.02% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,415 | 0.50% | 0.52% | -0.02% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 117,481 | 0.60% | 0.50% | +0.10% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,715 | 0.52% | 0.46% | +0.06% | 再IN前回の解消 2025-06-03 |
| 2025-06-10 | 2025-06-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 97,381 | 0.50% | 0.40% | +0.10% | 再IN前回の解消 2025-02-20 |
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 82,115 | 0.42% | 0.54% | -0.12% | 解消 |
| 2025-06-02 | 2025-05-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,815 | 0.54% | 0.55% | -0.01% | |
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,715 | 0.55% | 0.57% | -0.02% | |
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 210,346 | 1.09% | 1.18% | -0.09% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,915 | 0.57% | 0.60% | -0.03% | |
| 2025-05-26 | 2025-05-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,315 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 113,215 | 0.58% | 0.50% | +0.08% | |
| 2025-05-22 | 2025-05-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 98,215 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | 再IN前回の解消 2025-02-19 |
| 2025-05-20 | 2025-05-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,246 | 1.18% | 1.20% | -0.02% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 232,346 | 1.20% | 1.33% | -0.13% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 257,246 | 1.33% | 1.59% | -0.26% | |
| 2025-04-30 | 2025-04-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 308,146 | 1.59% | 1.69% | -0.10% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 326,246 | 1.69% | 1.79% | -0.10% | |
| 2025-04-16 | 2025-04-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 346,046 | 1.79% | 1.86% | -0.07% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 360,546 | 1.86% | 1.78% | +0.08% | |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 344,646 | 1.78% | 1.80% | -0.02% | |
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | Nomura International plc | 87,717 | 0.45% | 0.54% | -0.09% | 解消 |
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 347,546 | 1.80% | 1.71% | +0.09% | |
| 2025-03-21 | 2025-03-19 | Nomura International plc | 104,347 | 0.54% | 0.45% | +0.09% | 再IN前回の解消 2024-11-21 |
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 330,326 | 1.71% | 1.60% | +0.11% | |
| 2025-02-28 | 2025-02-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 308,726 | 1.60% | 1.58% | +0.02% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,617 | 0.49% | 0.70% | -0.21% | 解消 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,417 | 0.70% | 0.65% | +0.05% | |
| 2025-02-19 | 2025-02-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 16,415 | 0.08% | 0.81% | -0.73% | 解消 |
| 2025-02-19 | 2025-02-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 305,126 | 1.58% | 1.78% | -0.20% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,517 | 0.65% | 1.00% | -0.35% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 157,815 | 0.81% | 0.78% | +0.03% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 151,015 | 0.78% | 0.82% | -0.04% | |
| 2025-02-14 | 2025-02-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,615 | 0.82% | 0.84% | -0.02% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 194,317 | 1.00% | 0.97% | +0.03% | |
| 2025-02-10 | 2025-02-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 162,915 | 0.84% | 0.88% | -0.04% | |
| 2025-02-07 | 2025-02-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 171,015 | 0.88% | 0.89% | -0.01% | |
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 188,617 | 0.97% | 1.00% | -0.03% | |
| 2025-02-05 | 2025-02-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173,215 | 0.89% | 0.88% | +0.01% | |
| 2025-02-05 | 2025-02-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 343,726 | 1.78% | 1.81% | -0.03% | |
| 2025-02-03 | 2025-01-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 170,315 | 0.88% | 0.98% | -0.10% | |
| 2025-02-03 | 2025-01-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 350,526 | 1.81% | 1.78% | +0.03% | |
| 2025-01-31 | 2025-01-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 189,215 | 0.98% | 1.02% | -0.04% | |
| 2025-01-31 | 2025-01-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 344,226 | 1.78% | 1.89% | -0.11% | |
| 2025-01-30 | 2025-01-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 198,315 | 1.02% | 1.03% | -0.01% | |
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 193,417 | 1.00% | 0.95% | +0.05% | |
| 2025-01-28 | 2025-01-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 199,415 | 1.03% | 1.02% | +0.01% | |
| 2025-01-27 | 2025-01-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 197,915 | 1.02% | 1.03% | -0.01% | |
| 2025-01-24 | 2025-01-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 199,015 | 1.03% | 1.02% | +0.01% | |
| 2025-01-24 | 2025-01-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 364,726 | 1.89% | 1.91% | -0.02% | |
| 2025-01-22 | 2025-01-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 197,715 | 1.02% | 1.06% | -0.04% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 204,815 | 1.06% | 1.03% | +0.03% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 370,226 | 1.91% | 2.00% | -0.09% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 200,315 | 1.03% | 0.98% | +0.05% | |
| 2025-01-17 | 2025-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 184,817 | 0.95% | 0.80% | +0.15% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 190,515 | 0.98% | 0.93% | +0.05% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 385,726 | 2.00% | 1.99% | +0.01% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 155,517 | 0.80% | 0.79% | +0.01% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 180,515 | 0.93% | 0.94% | -0.01% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 384,826 | 1.99% | 2.02% | -0.03% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 181,815 | 0.94% | 0.92% | +0.02% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 177,815 | 0.92% | 0.99% | -0.07% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 192,515 | 0.99% | 1.00% | -0.01% | |
| 2025-01-07 | 2024-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 194,532 | 1.00% | 1.03% | -0.03% | |
| 2025-01-06 | 2024-12-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 153,217 | 0.79% | 0.85% | -0.06% | |
| 2025-01-06 | 2024-12-27 | UBS AG | 88,600 | 0.45% | 0.52% | -0.07% | 解消 |
| 2025-01-06 | 2024-12-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 199,115 | 1.03% | 1.07% | -0.04% | |
| 2024-12-30 | 2024-12-26 | UBS AG | 100,800 | 0.52% | 0.39% | +0.13% | 再IN前回の解消 2023-11-22 |
| 2024-12-30 | 2024-12-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 206,615 | 1.07% | 1.18% | -0.11% | |
| 2024-12-27 | 2024-12-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 164,617 | 0.85% | 0.76% | +0.09% | |
| 2024-12-27 | 2024-12-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 228,215 | 1.18% | 1.13% | +0.05% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,117 | 0.76% | 0.61% | +0.15% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 218,215 | 1.13% | 1.12% | +0.01% | |
| 2024-12-25 | 2024-12-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 216,815 | 1.12% | 1.08% | +0.04% | |
| 2024-12-25 | 2024-12-23 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,200 | 0.37% | 0.55% | -0.18% | 解消 |
| 2024-12-24 | 2024-12-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 119,217 | 0.61% | 0.41% | +0.20% | 再IN前回の解消 2024-12-12 |
| 2024-12-23 | 2024-12-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 209,515 | 1.08% | 1.06% | +0.02% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 391,026 | 2.02% | 1.98% | +0.04% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 205,515 | 1.06% | 1.05% | +0.01% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 204,015 | 1.05% | 1.01% | +0.04% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 195,315 | 1.01% | 0.97% | +0.04% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 106,900 | 0.55% | 0.41% | +0.14% | 再IN前回の解消 2024-12-17 |
| 2024-12-17 | 2024-12-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 188,915 | 0.97% | 0.82% | +0.15% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,400 | 0.41% | 0.59% | -0.18% | 解消 |
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 383,626 | 1.98% | 2.00% | -0.02% | |
| 2024-12-13 | 2024-12-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,515 | 0.82% | 0.80% | +0.02% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,117 | 0.48% | 0.59% | -0.11% | 解消 |
| 2024-12-12 | 2024-12-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 155,215 | 0.80% | 0.77% | +0.03% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 149,215 | 0.77% | 0.74% | +0.03% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,817 | 0.59% | 0.68% | -0.09% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 143,015 | 0.74% | 0.76% | -0.02% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,917 | 0.68% | 0.82% | -0.14% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 148,215 | 0.76% | 0.74% | +0.02% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 158,917 | 0.82% | 0.73% | +0.09% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 143,515 | 0.74% | 0.71% | +0.03% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-03 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 91,113 | 0.47% | 0.52% | -0.05% | 解消 |
