DELTA INDEX / 2022-09-22
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-09-22 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 4 | 8.04% | 8.02% | +0.02% |
| 152 | 6748 | 星和電機 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 153 | 9250 | GRCS | グロース | サービス業 | 1 | 0.76% | 0.74% | +0.02% |
| 154 | 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1 | 1.30% | 1.28% | +0.02% |
| 155 | 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 156 | 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1 | 0.87% | 0.85% | +0.02% |
| 157 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 1.64% | 1.62% | +0.02% |
| 158 | 8303 | 新生銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 1.10% | 1.08% | +0.02% |
| 159 | 3966 | ユーザベース | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% | ||
| 160 | 8624 | いちよし証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.06% | 1.04% | +0.02% |
| 161 | 6494 | NFKホールディングス | スタンダード | 機械 | 1 | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
| 162 | 2303 | ドーン | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 163 | 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1 | 1.31% | 1.29% | +0.02% |
| 164 | 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1 | 0.57% | 0.55% | +0.02% |
| 165 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 2 | 5.74% | 5.73% | +0.01% |
| 166 | 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 2 | 4.31% | 4.30% | +0.01% |
| 167 | 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
| 168 | 4189 | KHネオケム | プライム | 化学 | 1 | 0.58% | 0.57% | +0.01% |
| 169 | 7893 | プロネクサス | プライム | その他製品 | 1 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 170 | 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 2 | 1.29% | 1.28% | +0.01% |
| 171 | 7269 | スズキ | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 172 | 9301 | 三菱倉庫 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 173 | 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 3 | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
| 174 | 8334 | 群馬銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 175 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 176 | 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 177 | 3083 | シーズメン | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.51% | 0.50% | +0.01% |
| 178 | 2169 | CDS | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 179 | 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード | 繊維製品 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 180 | 3447 | 信和 | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 181 | 6755 | 富士通ゼネラル | プライム | 電気機器 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 182 | 9258 | CS-C | グロース | サービス業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 183 | 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.63% | 1.62% | +0.01% |
| 184 | 3639 | ボルテージ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 185 | 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 186 | 8830 | 住友不動産 | プライム | 不動産業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 187 | 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 | 1 | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
| 188 | 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 189 | 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 1 | 1.50% | 1.49% | +0.01% |
| 190 | 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 191 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1 | 1.40% | 1.39% | +0.01% |
| 192 | 7630 | 壱番屋 | プライム | 小売業 | 1 | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
| 193 | 4053 | Sun Asterisk | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 194 | 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.93% | 1.92% | +0.01% |
| 195 | 1820 | 西松建設 | プライム | 建設業 | 2 | 1.98% | 1.98% | +0.00% |
全 195 件 / 50 件ずつ表示