DELTA INDEX / 2022-10-25
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-10-25 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6848 | 東亜ディーケーケー | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.80% | 0.70% | +0.10% |
| 102 | 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
| 103 | 2485 | ティア | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 104 | 7266 | 今仙電機製作所 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 105 | 7990 | グローブライド | プライム | その他製品 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 106 | 3556 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 2 | 1.42% | 1.32% | +0.10% |
| 107 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | プライム | 小売業 | 1 | 0.63% | 0.53% | +0.10% |
| 108 | 3392 | デリカフーズホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 109 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 110 | 3079 | ディーブイエックス | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.91% | 0.81% | +0.10% |
| 111 | 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 112 | 6390 | 加藤製作所 | プライム | 機械 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 113 | 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 1 | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
| 114 | 8289 | Olympicグループ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 115 | 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 1 | 1.70% | 1.60% | +0.10% |
| 116 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1 | 2.53% | 2.43% | +0.10% |
| 117 | 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 2 | 4.91% | 4.82% | +0.09% |
| 118 | 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 3.22% | 3.13% | +0.09% |
| 119 | 6393 | 油研工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 120 | 6731 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.81% | 1.72% | +0.09% |
| 121 | 5127 | グッピーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.81% | 0.72% | +0.09% |
| 122 | 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 2 | 3.52% | 3.43% | +0.09% |
| 123 | 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.62% | 1.53% | +0.09% |
| 124 | 7564 | ワークマン | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 125 | 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 4 | 5.93% | 5.84% | +0.09% |
| 126 | 3662 | エイチーム | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
| 127 | 9993 | ヤマザワ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 128 | 4527 | ロート製薬 | プライム | 医薬品 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 129 | 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2 | 1.42% | 1.33% | +0.09% |
| 130 | 6113 | アマダ | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 131 | 6461 | 日本ピストンリング | 1 | 1.01% | 0.92% | +0.09% | ||
| 132 | 3361 | トーエル | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.90% | 0.81% | +0.09% |
| 133 | 7269 | スズキ | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 134 | 5232 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.61% | 0.52% | +0.09% |
| 135 | 7971 | 東リ | スタンダード | 化学 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 136 | 4261 | アジアクエスト | グロース | 情報・通信業 | 1 | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
| 137 | 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 3 | 4.27% | 4.19% | +0.08% |
| 138 | 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 2 | 2.61% | 2.53% | +0.08% |
| 139 | 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 1 | 0.68% | 0.60% | +0.08% |
| 140 | 3529 | アツギ | スタンダード | 繊維製品 | 1 | 0.77% | 0.69% | +0.08% |
| 141 | 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード | 機械 | 1 | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
| 142 | 7351 | グッドパッチ | グロース | サービス業 | 1 | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
| 143 | 6724 | セイコーエプソン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.52% | 0.44% | +0.08% |
| 144 | 7744 | ノーリツ鋼機 | プライム | 精密機器 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 145 | 6146 | ディスコ | プライム | 機械 | 1 | 0.87% | 0.79% | +0.08% |
| 146 | 5932 | 三協立山 | プライム | 金属製品 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 147 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1 | 1.91% | 1.83% | +0.08% |
| 148 | 5381 | Mipox | スタンダード | ガラス・土石製品 | 3 | 5.36% | 5.28% | +0.08% |
| 149 | 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 1 | 1.40% | 1.32% | +0.08% |
| 150 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 3 | 3.87% | 3.79% | +0.08% |
全 236 件 / 50 件ずつ表示