DELTA INDEX / 2022-10-26
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-10-26 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | プライム | 小売業 | 1 | 0.76% | 0.63% | +0.13% |
| 52 | 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 2 | 3.13% | 3.00% | +0.13% |
| 53 | 3962 | チェンジ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.53% | 2.40% | +0.13% |
| 54 | 8303 | 新生銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 1.53% | 1.41% | +0.12% |
| 55 | 5423 | 東京製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.51% | 0.39% | +0.12% |
| 56 | 8230 | はせがわ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 57 | 9258 | CS-C | グロース | サービス業 | 1 | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
| 58 | 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
| 59 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.93% | 0.81% | +0.12% |
| 60 | 7272 | ヤマハ発動機 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 1.22% | 1.10% | +0.12% |
| 61 | 3551 | ダイニック | スタンダード | 繊維製品 | 1 | 1.24% | 1.12% | +0.12% |
| 62 | 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 2 | 2.51% | 2.39% | +0.12% |
| 63 | 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.99% | 1.87% | +0.12% |
| 64 | 3447 | 信和 | スタンダード | 金属製品 | 1 | 1.12% | 1.01% | +0.11% |
| 65 | 5958 | 三洋工業 | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
| 66 | 3529 | アツギ | スタンダード | 繊維製品 | 2 | 2.02% | 1.91% | +0.11% |
| 67 | 5714 | DOWAホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 68 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.82% | 0.71% | +0.11% |
| 69 | 9325 | ファイズホールディングス | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 70 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 71 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム | 建設業 | 1 | 0.72% | 0.61% | +0.11% |
| 72 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 1 | 0.57% | 0.46% | +0.11% |
| 73 | 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 2 | 2.85% | 2.74% | +0.11% |
| 74 | 8025 | ツカモトコーポレーション | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.10% | 1.00% | +0.10% |
| 75 | 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 2 | 1.75% | 1.65% | +0.10% |
| 76 | 7769 | リズム | プライム | 精密機器 | 1 | 0.81% | 0.71% | +0.10% |
| 77 | 8563 | 大東銀行 | スタンダード | 銀行業 | 1 | 1.10% | 1.00% | +0.10% |
| 78 | 6373 | 大同工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.80% | 0.70% | +0.10% |
| 79 | 6938 | 双信電機 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.81% | 0.71% | +0.10% |
| 80 | 4431 | スマレジ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.11% | 1.01% | +0.10% |
| 81 | 8331 | 千葉銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.52% | 0.42% | +0.10% |
| 82 | 5204 | 石塚硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
| 83 | 9008 | 京王電鉄 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 84 | 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 85 | 6513 | オリジン | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
| 86 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム | 食料品 | 1 | 0.57% | 0.47% | +0.10% |
| 87 | 5261 | リソルホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 88 | 3990 | UUUM | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.71% | 0.61% | +0.10% |
| 89 | 8537 | 大光銀行 | スタンダード | 銀行業 | 1 | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
| 90 | 9742 | アイネス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.13% | 1.03% | +0.10% |
| 91 | 4617 | 中国塗料 | プライム | 化学 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 92 | 8051 | 山善 | プライム | 卸売業 | 1 | 1.10% | 1.01% | +0.09% |
| 93 | 4926 | シーボン | スタンダード | 化学 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 94 | 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム | 小売業 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 95 | 1820 | 西松建設 | プライム | 建設業 | 1 | 1.55% | 1.46% | +0.09% |
| 96 | 8473 | SBIホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.32% | 1.23% | +0.09% |
| 97 | 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 98 | 6552 | GameWith | スタンダード | サービス業 | 2 | 1.59% | 1.50% | +0.09% |
| 99 | 6988 | 日東電工 | プライム | 化学 | 1 | 0.54% | 0.45% | +0.09% |
| 100 | 7590 | タカショー | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.54% | 0.45% | +0.09% |
全 198 件 / 50 件ずつ表示