DELTA INDEX / 2022-11-17
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-11-17 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.70% | 0.59% | +0.11% |
| 52 | 4890 | 坪田ラボ | グロース | 医薬品 | 1 | 0.84% | 0.73% | +0.11% |
| 53 | 7078 | INCLUSIVE | グロース | サービス業 | 2 | 4.48% | 4.38% | +0.10% |
| 54 | 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1 | 2.83% | 2.73% | +0.10% |
| 55 | 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 1 | 1.34% | 1.24% | +0.10% |
| 56 | 8005 | スクロール | プライム | 小売業 | 1 | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
| 57 | 6409 | キトー | 1 | 0.64% | 0.54% | +0.10% | ||
| 58 | 3612 | ワールド | プライム | 繊維製品 | 1 | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
| 59 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.64% | 0.54% | +0.10% |
| 60 | 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 1 | 1.73% | 1.64% | +0.09% |
| 61 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.98% | 1.89% | +0.09% |
| 62 | 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 1 | 0.91% | 0.82% | +0.09% |
| 63 | 2676 | 高千穂交易 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 64 | 8051 | 山善 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 65 | 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1 | 2.11% | 2.02% | +0.09% |
| 66 | 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1 | 1.24% | 1.16% | +0.08% |
| 67 | 3863 | 日本製紙 | プライム | パルプ・紙 | 1 | 0.61% | 0.53% | +0.08% |
| 68 | 2791 | 大黒天物産 | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 69 | 3900 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.63% | 0.55% | +0.08% |
| 70 | 8783 | GFA | スタンダード | その他金融業 | 1 | 1.43% | 1.35% | +0.08% |
| 71 | 7359 | 東京通信 | グロース | サービス業 | 3 | 4.90% | 4.82% | +0.08% |
| 72 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス業 | 1 | 1.11% | 1.04% | +0.07% |
| 73 | 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 1 | 0.90% | 0.83% | +0.07% |
| 74 | 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.66% | 0.59% | +0.07% |
| 75 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 1 | 0.81% | 0.74% | +0.07% |
| 76 | 5406 | 神戸製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.91% | 0.84% | +0.07% |
| 77 | 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.53% | 1.46% | +0.07% |
| 78 | 8704 | トレイダーズホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.63% | 0.56% | +0.07% |
| 79 | 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | ETF・ETN | - | 1 | 0.88% | 0.82% | +0.06% |
| 80 | 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 1 | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
| 81 | 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.74% | 0.69% | +0.05% |
| 82 | 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 1 | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
| 83 | 5233 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
| 84 | 5834 | SBIリーシングサービス | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.82% | 0.77% | +0.05% |
| 85 | 7122 | 近畿車輛 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.55% | +0.05% |
| 86 | 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.13% | 1.08% | +0.05% |
| 87 | 6048 | デザインワン・ジャパン | スタンダード | サービス業 | 2 | 2.52% | 2.48% | +0.04% |
| 88 | 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 1 | 0.56% | 0.52% | +0.04% |
| 89 | 3673 | ブロードリーフ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.80% | 0.76% | +0.04% |
| 90 | 6579 | ログリー | グロース | サービス業 | 1 | 0.64% | 0.60% | +0.04% |
| 91 | 2811 | カゴメ | プライム | 食料品 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 92 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
| 93 | 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 | 2 | 1.28% | 1.24% | +0.04% |
| 94 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 2 | 2.26% | 2.22% | +0.04% |
| 95 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
| 96 | 9449 | GMOインターネットグループ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
| 97 | 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 2 | 1.30% | 1.27% | +0.03% |
| 98 | 6564 | ミダックホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.62% | 0.59% | +0.03% |
| 99 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2 | 1.36% | 1.33% | +0.03% |
| 100 | 4931 | 新日本製薬 | プライム | 化学 | 1 | 0.77% | 0.74% | +0.03% |
全 127 件 / 50 件ずつ表示