DELTA INDEX / 2023-02-09
空売り残高 増加 ランキング
2023年2月9日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は214銘柄です。増加幅が最も大きいのは八千代工業(7298)の+2.46ポイントです。エディア(3935)の+2.40ポイント、ファインズ(5125)の+1.30ポイントが続きます。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7298 | 八千代工業 | 7 | 6.99% | 4.53% | +2.46% | ||
| 2 | 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 6 | 12.88% | 10.48% | +2.40% |
| 3 | 5125 | ファインズ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.01% | 1.71% | +1.30% |
| 4 | 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 4 | 8.85% | 7.58% | +1.27% |
| 5 | 7709 | クボテック | スタンダード | 精密機器 | 1 | 2.29% | 1.03% | +1.26% |
| 6 | 3976 | シャノン | グロース | 情報・通信業 | 3 | 2.53% | 1.76% | +0.77% |
| 7 | 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 5 | 5.34% | 4.60% | +0.74% |
| 8 | 7462 | CAPITA | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.45% | 0.73% | +0.72% |
| 9 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 3 | 4.77% | 4.07% | +0.70% |
| 10 | 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 4 | 3.71% | 3.03% | +0.68% |
| 11 | 2479 | ジェイテック | スタンダード | サービス業 | 2 | 2.10% | 1.48% | +0.62% |
| 12 | 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 4 | 5.08% | 4.66% | +0.42% |
| 13 | 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 3 | 9.26% | 8.84% | +0.42% |
| 14 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 7.14% | 6.75% | +0.39% |
| 15 | 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 3 | 6.46% | 6.08% | +0.38% |
| 16 | 7771 | 日本精密 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 3.54% | 3.17% | +0.37% |
| 17 | 5247 | BTM | グロース | 情報・通信業 | 3 | 3.34% | 2.99% | +0.35% |
| 18 | 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 3 | 6.78% | 6.43% | +0.35% |
| 19 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 2 | 2.53% | 2.21% | +0.32% |
| 20 | 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 3 | 3.33% | 3.05% | +0.28% |
| 21 | 8804 | 東京建物 | プライム | 不動産業 | 1 | 1.17% | 0.89% | +0.28% |
| 22 | 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 3 | 4.30% | 4.02% | +0.28% |
| 23 | 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 3 | 4.07% | 3.80% | +0.27% |
| 24 | 5129 | FIXER | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.08% | 0.82% | +0.26% |
| 25 | 7606 | ユナイテッドアローズ | プライム | 小売業 | 2 | 1.66% | 1.41% | +0.25% |
| 26 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 1.61% | 1.36% | +0.25% |
| 27 | 5248 | テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.82% | 0.57% | +0.25% |
| 28 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 3.16% | 2.92% | +0.24% |
| 29 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 2 | 1.17% | 0.93% | +0.24% |
| 30 | 2501 | サッポロホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 1.25% | 1.01% | +0.24% |
| 31 | 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 4 | 7.31% | 7.07% | +0.24% |
| 32 | 2685 | アダストリア | プライム | 小売業 | 3 | 1.86% | 1.63% | +0.23% |
| 33 | 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.24% | 2.01% | +0.23% |
| 34 | 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 2 | 6.49% | 6.26% | +0.23% |
| 35 | 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 3 | 2.85% | 2.63% | +0.22% |
| 36 | 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 4.37% | 4.16% | +0.21% |
| 37 | 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 2 | 2.08% | 1.88% | +0.20% |
| 38 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 2 | 3.12% | 2.93% | +0.19% |
| 39 | 7836 | アビックス | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.99% | 0.81% | +0.18% |
| 40 | 5240 | monoAI technology | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.42% | 1.24% | +0.18% |
| 41 | 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 1 | 0.90% | 0.73% | +0.17% |
| 42 | 3181 | 買取王国 | スタンダード | 小売業 | 1 | 3.42% | 3.26% | +0.16% |
| 43 | 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 1 | 1.62% | 1.46% | +0.16% |
| 44 | 3556 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 2 | 3.98% | 3.82% | +0.16% |
| 45 | 6196 | ストライク | プライム | サービス業 | 1 | 0.86% | 0.70% | +0.16% |
| 46 | 6567 | SERIOホールディングス | 1 | 0.51% | 0.35% | +0.16% | ||
| 47 | 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.76% | 1.60% | +0.16% |
| 48 | 1820 | 西松建設 | プライム | 建設業 | 1 | 0.69% | 0.53% | +0.16% |
| 49 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.68% | 0.53% | +0.15% |
| 50 | 4768 | 大塚商会 | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.83% | 0.68% | +0.15% |
全 214 件 / 50 件ずつ表示