— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-03-01

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-03-01 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 8957 東急リアル・エステート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.63% 0.58% +0.05%
152 7375 リファインバースグループ グロース サービス業 1 0.71% 0.66% +0.05%
153 4274 細谷火工 スタンダード 化学 1 1.64% 1.59% +0.05%
154 3292 イオンリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 1.42% 1.37% +0.05%
155 4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 1 1.64% 1.59% +0.05%
156 4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 5 5.99% 5.94% +0.05%
157 3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 3 5.22% 5.18% +0.04%
158 5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 2 5.11% 5.07% +0.04%
159 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 2 2.70% 2.66% +0.04%
160 4891 ティムス グロース 医薬品 1 0.53% 0.49% +0.04%
161 7630 壱番屋 プライム 小売業 1 0.53% 0.49% +0.04%
162 6630 ヤーマン プライム 電気機器 1 1.04% 1.00% +0.04%
163 3465 ケイアイスター不動産 プライム 不動産業 2 1.32% 1.28% +0.04%
164 3492 タカラレーベン不動産投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.12% 1.08% +0.04%
165 2370 メディネット グロース サービス業 2 3.68% 3.64% +0.04%
166 6923 スタンレー電気 プライム 電気機器 1 0.62% 0.59% +0.03%
167 4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 1 1.00% 0.97% +0.03%
168 9115 明治海運 スタンダード 海運業 1 0.73% 0.70% +0.03%
169 6069 トレンダーズ グロース サービス業 1 0.92% 0.89% +0.03%
170 5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 2 2.96% 2.93% +0.03%
171 6145 NITTOKU スタンダード 機械 1 1.40% 1.37% +0.03%
172 6753 シャープ プライム 電気機器 2 1.19% 1.17% +0.02%
173 3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1 0.80% 0.78% +0.02%
174 9381 エーアイテイー プライム 倉庫・運輸関連業 1 0.62% 0.60% +0.02%
175 4714 リソー教育 プライム サービス業 1 0.63% 0.61% +0.02%
176 3900 クラウドワークス グロース 情報・通信業 1 0.71% 0.69% +0.02%
177 6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 1 0.66% 0.64% +0.02%
178 4979 OATアグリオ スタンダード 化学 1 0.81% 0.79% +0.02%
179 4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1 0.50% 0.48% +0.02%
180 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 1 1.51% 1.49% +0.02%
181 4316 ビーマップ グロース 情報・通信業 1 0.88% 0.86% +0.02%
182 3675 クロス・マーケティンググループ スタンダード 情報・通信業 2 2.22% 2.20% +0.02%
183 7611 ハイデイ日高 プライム 小売業 1 0.52% 0.50% +0.02%
184 8473 SBIホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 2 1.53% 1.51% +0.02%
185 8613 丸三証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.61% 0.59% +0.02%
186 7821 前田工繊 プライム その他製品 1 1.81% 1.79% +0.02%
187 6857 アドバンテスト プライム 電気機器 1 0.60% 0.58% +0.02%
188 7370 Enjin グロース サービス業 1 0.61% 0.59% +0.02%
189 4980 デクセリアルズ プライム 化学 1 1.02% 1.00% +0.02%
190 5125 ファインズ グロース 情報・通信業 1 1.20% 1.18% +0.02%
191 5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 1 0.71% 0.69% +0.02%
192 7097 さくらさくプラス グロース サービス業 1 0.55% 0.53% +0.02%
193 4667 アイサンテクノロジー スタンダード 情報・通信業 1 0.50% 0.48% +0.02%
194 4251 恵和 プライム 化学 1 4.31% 4.29% +0.02%
195 4485 JTOWER グロース 情報・通信業 1 4.30% 4.28% +0.02%
196 5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 1 0.51% 0.50% +0.01%
197 7965 象印マホービン プライム 電気機器 1 1.00% 0.99% +0.01%
198 3663 セルシス プライム 情報・通信業 1 0.55% 0.54% +0.01%
199 9513 電源開発 プライム 電気・ガス業 1 1.40% 1.39% +0.01%
200 6165 パンチ工業 スタンダード 機械 1 0.60% 0.59% +0.01%

全 226 件 / 50 件ずつ表示