DELTA INDEX / 2023-03-02
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2023-03-02 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 2 | 1.44% | 1.27% | +0.17% |
| 52 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.61% | 0.44% | +0.17% |
| 53 | 9827 | リリカラ | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.50% | 1.33% | +0.17% |
| 54 | 2397 | DNAチップ研究所 | スタンダード | サービス業 | 1 | 3.56% | 3.39% | +0.17% |
| 55 | 7886 | ヤマト・インダストリー | スタンダード | 化学 | 2 | 4.08% | 3.92% | +0.16% |
| 56 | 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.54% | 1.39% | +0.15% |
| 57 | 7192 | 日本モーゲージサービス | スタンダード | その他金融業 | 1 | 0.63% | 0.48% | +0.15% |
| 58 | 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.37% | 1.22% | +0.15% |
| 59 | 5129 | FIXER | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.97% | 0.82% | +0.15% |
| 60 | 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1 | 0.62% | 0.47% | +0.15% |
| 61 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 3 | 4.93% | 4.78% | +0.15% |
| 62 | 6762 | TDK | プライム | 電気機器 | 1 | 0.55% | 0.41% | +0.14% |
| 63 | 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.55% | 0.41% | +0.14% |
| 64 | 7182 | ゆうちょ銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
| 65 | 7898 | ウッドワン | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
| 66 | 5302 | 日本カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.74% | 0.60% | +0.14% |
| 67 | 5341 | アサヒ衛陶 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2 | 1.15% | 1.02% | +0.13% |
| 68 | 9142 | 九州旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.93% | 0.80% | +0.13% |
| 69 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.92% | 0.79% | +0.13% |
| 70 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.99% | 0.86% | +0.13% |
| 71 | 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 2 | 1.85% | 1.72% | +0.13% |
| 72 | 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.62% | 1.50% | +0.12% |
| 73 | 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2 | 1.52% | 1.40% | +0.12% |
| 74 | 7731 | ニコン | プライム | 精密機器 | 2 | 1.13% | 1.01% | +0.12% |
| 75 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム | 小売業 | 1 | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
| 76 | 2379 | ディップ | プライム | サービス業 | 1 | 0.82% | 0.70% | +0.12% |
| 77 | 8336 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 78 | 4056 | ニューラルポケット | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.13% | 1.02% | +0.11% |
| 79 | 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 2 | 3.32% | 3.22% | +0.10% |
| 80 | 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 建設業 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 81 | 7733 | オリンパス | プライム | 精密機器 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 82 | 1963 | 日揮ホールディングス | プライム | 建設業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 83 | 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 84 | 6988 | 日東電工 | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 85 | 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.58% | 0.48% | +0.10% |
| 86 | 2120 | LIFULL | プライム | サービス業 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 87 | 9983 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 88 | 9274 | KPPグループホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
| 89 | 7836 | アビックス | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.65% | 0.56% | +0.09% |
| 90 | 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 1.01% | 0.92% | +0.09% |
| 91 | 6579 | ログリー | グロース | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.63% | +0.09% |
| 92 | 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
| 93 | 4666 | パーク24 | プライム | 不動産業 | 1 | 0.95% | 0.86% | +0.09% |
| 94 | 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 2 | 5.27% | 5.18% | +0.09% |
| 95 | 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 1 | 1.13% | 1.04% | +0.09% |
| 96 | 9560 | プログリット | グロース | サービス業 | 1 | 0.80% | 0.72% | +0.08% |
| 97 | 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.46% | 1.38% | +0.08% |
| 98 | 3996 | サインポスト | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 1.64% | 1.56% | +0.08% |
| 99 | 3479 | ティーケーピー | グロース | 不動産業 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 100 | 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
全 183 件 / 50 件ずつ表示