— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-03-24

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-03-24 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 2397 DNAチップ研究所 スタンダード サービス業 2 4.86% 4.75% +0.11%
52 6727 ワコム プライム 電気機器 1 1.51% 1.40% +0.11%
53 3393 スターティアホールディングス プライム 卸売業 1 0.61% 0.50% +0.11%
54 4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 1 0.92% 0.81% +0.11%
55 6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 2 3.81% 3.70% +0.11%
56 6182 メタリアル グロース サービス業 1 1.21% 1.10% +0.11%
57 7776 セルシード グロース 精密機器 2 3.63% 3.52% +0.11%
58 7370 Enjin グロース サービス業 3 5.36% 5.26% +0.10%
59 3101 東洋紡 プライム 化学 1 0.51% 0.41% +0.10%
60 3382 セブン&アイ・ホールディングス プライム 小売業 1 0.53% 0.43% +0.10%
61 2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 5 3.35% 3.25% +0.10%
62 7537 丸文 プライム 卸売業 1 0.51% 0.41% +0.10%
63 3903 gumi プライム 情報・通信業 3 9.70% 9.60% +0.10%
64 2501 サッポロホールディングス プライム 食料品 2 1.10% 1.00% +0.10%
65 2695 くら寿司 プライム 小売業 1 0.90% 0.80% +0.10%
66 8462 フューチャーベンチャーキャピタル スタンダード 証券、商品先物取引業 1 0.70% 0.60% +0.10%
67 9861 吉野家ホールディングス プライム 小売業 1 0.50% 0.40% +0.10%
68 5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 1 0.68% 0.59% +0.09%
69 6096 レアジョブ スタンダード サービス業 1 0.50% 0.41% +0.09%
70 9204 スカイマーク グロース 空運業 1 0.50% 0.41% +0.09%
71 7353 KIYOラーニング グロース サービス業 1 0.83% 0.74% +0.09%
72 4755 楽天グループ プライム サービス業 2 1.35% 1.26% +0.09%
73 9202 ANAホールディングス プライム 空運業 1 1.20% 1.11% +0.09%
74 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2 4.29% 4.21% +0.08%
75 5703 日本軽金属ホールディングス プライム 非鉄金属 1 0.80% 0.72% +0.08%
76 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 2 1.13% 1.05% +0.08%
77 7927 ムトー精工 スタンダード 化学 1 0.78% 0.70% +0.08%
78 4475 HENNGE グロース 情報・通信業 2 3.32% 3.24% +0.08%
79 4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 2 1.02% 0.94% +0.08%
80 4934 プレミアアンチエイジング グロース 化学 2 2.00% 1.92% +0.08%
81 6199 セラク スタンダード 情報・通信業 1 0.62% 0.54% +0.08%
82 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 1 1.10% 1.03% +0.07%
83 7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 1 1.10% 1.03% +0.07%
84 9560 プログリット グロース サービス業 1 0.94% 0.87% +0.07%
85 9115 明治海運 スタンダード 海運業 2 1.25% 1.18% +0.07%
86 4565 そーせいグループ プライム 医薬品 1 0.74% 0.67% +0.07%
87 3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 1 0.60% 0.53% +0.07%
88 4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 3 7.46% 7.40% +0.06%
89 7046 TDSE グロース サービス業 1 0.54% 0.48% +0.06%
90 6315 TOWA プライム 機械 2 1.07% 1.01% +0.06%
91 2471 エスプール プライム サービス業 1 0.64% 0.59% +0.05%
92 7816 スノーピーク プライム その他製品 3 6.76% 6.71% +0.05%
93 6472 NTN プライム 機械 1 0.52% 0.47% +0.05%
94 9831 ヤマダホールディングス プライム 小売業 1 0.55% 0.50% +0.05%
95 7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 1 1.32% 1.27% +0.05%
96 3902 メディカル・データ・ビジョン プライム 情報・通信業 1 0.54% 0.49% +0.05%
97 5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 2 1.09% 1.04% +0.05%
98 4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1 1.37% 1.33% +0.04%
99 3086 J.フロント リテイリング プライム 小売業 1 0.80% 0.76% +0.04%
100 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 3 2.26% 2.22% +0.04%

全 145 件 / 50 件ずつ表示