— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-06-15

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-06-15 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1 0.52% 0.41% +0.11%
102 3935 エディア スタンダード 情報・通信業 2 1.37% 1.26% +0.11%
103 4919 ミルボン プライム 化学 1 1.01% 0.90% +0.11%
104 7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 2 1.52% 1.41% +0.11%
105 2388 ウェッジホールディングス グロース その他金融業 3 2.67% 2.56% +0.11%
106 2212 山崎製パン プライム 食料品 1 0.80% 0.70% +0.10%
107 3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 1 1.12% 1.02% +0.10%
108 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1 2.62% 2.52% +0.10%
109 9110 NSユナイテッド海運 プライム 海運業 2 1.31% 1.21% +0.10%
110 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 ETF・ETN - 1 0.52% 0.42% +0.10%
111 9385 ショーエイコーポレーション スタンダード 化学 1 0.50% 0.40% +0.10%
112 6810 マクセル プライム 電気機器 1 0.90% 0.80% +0.10%
113 9522 リニューアブル・ジャパン グロース 電気・ガス業 2 2.15% 2.05% +0.10%
114 7615 YU-WA Creation Holdings スタンダード 小売業 1 0.70% 0.60% +0.10%
115 4047 関東電化工業 プライム 化学 1 0.60% 0.50% +0.10%
116 9115 明治海運 スタンダード 海運業 2 1.37% 1.27% +0.10%
117 1803 清水建設 プライム 建設業 1 0.50% 0.40% +0.10%
118 3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 2 1.63% 1.53% +0.10%
119 9563 Atlas Technologies グロース サービス業 1 0.90% 0.80% +0.10%
120 5254 Arent グロース 情報・通信業 1 1.72% 1.62% +0.10%
121 2998 クリアル グロース 不動産業 1 1.13% 1.03% +0.10%
122 7794 イーディーピー グロース その他製品 3 3.70% 3.60% +0.10%
123 6656 インスペック スタンダード 電気機器 1 1.91% 1.81% +0.10%
124 2107 東洋精糖 スタンダード 食料品 1 0.50% 0.41% +0.09%
125 7981 タカラスタンダード プライム その他製品 1 0.50% 0.41% +0.09%
126 2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 3 1.88% 1.79% +0.09%
127 3099 三越伊勢丹ホールディングス プライム 小売業 1 0.60% 0.51% +0.09%
128 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 2 1.20% 1.11% +0.09%
129 6794 フォスター電機 プライム 電気機器 1 0.60% 0.51% +0.09%
130 4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 1 2.50% 2.41% +0.09%
131 6521 オキサイド グロース 電気機器 1 2.43% 2.35% +0.08%
132 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1 1.31% 1.23% +0.08%
133 3048 ビックカメラ プライム 小売業 1 1.50% 1.42% +0.08%
134 8256 プロルート丸光 1 1.04% 0.96% +0.08%
135 6658 シライ電子工業 スタンダード 電気機器 1 0.50% 0.42% +0.08%
136 8418 山口フィナンシャルグループ プライム 銀行業 1 0.51% 0.43% +0.08%
137 6101 ツガミ プライム 機械 1 0.61% 0.53% +0.08%
138 7116 ダイワ通信 スタンダード 卸売業 1 0.64% 0.56% +0.08%
139 3182 オイシックス・ラ・大地 プライム 小売業 1 0.75% 0.67% +0.08%
140 6141 DMG森精機 プライム 機械 3 4.95% 4.87% +0.08%
141 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 1 0.73% 0.65% +0.08%
142 8337 千葉興業銀行 プライム 銀行業 1 0.61% 0.53% +0.08%
143 4476 AI CROSS グロース 情報・通信業 1 0.70% 0.62% +0.08%
144 7878 光・彩 スタンダード その他製品 1 1.64% 1.56% +0.08%
145 3186 ネクステージ プライム 小売業 3 4.45% 4.38% +0.07%
146 5247 BTM グロース 情報・通信業 1 1.45% 1.38% +0.07%
147 3192 白鳩 スタンダード 小売業 2 1.54% 1.47% +0.07%
148 3932 アカツキ プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.43% +0.07%
149 3782 ディー・ディー・エス 1 0.50% 0.43% +0.07%
150 8628 松井証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.62% 0.55% +0.07%

全 230 件 / 50 件ずつ表示