— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-10-11

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-10-11 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 3187 サンワカンパニー グロース 小売業 1 0.51% 0.44% +0.07%
102 6724 セイコーエプソン プライム 電気機器 1 0.75% 0.68% +0.07%
103 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 1 0.59% 0.52% +0.07%
104 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1 0.74% 0.67% +0.07%
105 8377 ほくほくフィナンシャルグループ プライム 銀行業 2 1.17% 1.11% +0.06%
106 1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 1 0.91% 0.85% +0.06%
107 6920 レーザーテック プライム 電気機器 1 0.63% 0.57% +0.06%
108 3856 Abalance スタンダード 電気機器 3 4.15% 4.09% +0.06%
109 3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 1 1.13% 1.07% +0.06%
110 2936 ベースフード グロース 食料品 1 0.64% 0.59% +0.05%
111 4444 インフォネット グロース 情報・通信業 1 0.93% 0.88% +0.05%
112 6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 2 3.53% 3.48% +0.05%
113 4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 1 1.51% 1.46% +0.05%
114 3607 クラウディアホールディングス スタンダード 繊維製品 1 1.00% 0.95% +0.05%
115 6337 テセック スタンダード 機械 1 0.51% 0.46% +0.05%
116 4263 サスメド グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.45% +0.05%
117 4732 ユー・エス・エス プライム サービス業 1 0.60% 0.55% +0.05%
118 6070 キャリアリンク プライム サービス業 2 1.75% 1.70% +0.05%
119 1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.42% 1.37% +0.05%
120 5208 有沢製作所 プライム 化学 2 2.22% 2.18% +0.04%
121 9308 乾汽船 スタンダード 海運業 3 4.59% 4.55% +0.04%
122 3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 3 3.06% 3.02% +0.04%
123 7187 ジェイリース プライム その他金融業 1 0.89% 0.85% +0.04%
124 5714 DOWAホールディングス プライム 非鉄金属 1 0.54% 0.50% +0.04%
125 7093 アディッシュ グロース サービス業 1 0.52% 0.48% +0.04%
126 5250 プライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 1 0.62% 0.58% +0.04%
127 4666 パーク24 プライム 不動産業 1 0.51% 0.47% +0.04%
128 3436 SUMCO プライム 金属製品 2 2.13% 2.09% +0.04%
129 4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 1 1.71% 1.67% +0.04%
130 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1 1.73% 1.69% +0.04%
131 7607 進和 プライム 卸売業 1 0.65% 0.61% +0.04%
132 4377 ワンキャリア グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.46% +0.04%
133 3984 ユーザーローカル プライム 情報・通信業 1 0.70% 0.66% +0.04%
134 5563 新日本電工 プライム 鉄鋼 1 0.82% 0.78% +0.04%
135 6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 1 1.15% 1.11% +0.04%
136 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 2 3.21% 3.17% +0.04%
137 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2 3.43% 3.39% +0.04%
138 9561 グラッドキューブ グロース サービス業 1 4.01% 3.97% +0.04%
139 8260 井筒屋 スタンダード 小売業 1 0.61% 0.58% +0.03%
140 5580 プロディライト グロース 情報・通信業 1 1.31% 1.28% +0.03%
141 6141 DMG森精機 プライム 機械 1 0.65% 0.62% +0.03%
142 5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 1 0.51% 0.48% +0.03%
143 7370 Enjin グロース サービス業 1 0.61% 0.58% +0.03%
144 6564 ミダックホールディングス プライム サービス業 1 0.71% 0.68% +0.03%
145 8848 レオパレス21 プライム 不動産業 1 0.69% 0.66% +0.03%
146 4565 そーせいグループ プライム 医薬品 2 2.99% 2.97% +0.02%
147 4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 1 0.60% 0.58% +0.02%
148 2388 ウェッジホールディングス グロース その他金融業 1 1.50% 1.48% +0.02%
149 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1 1.00% 0.98% +0.02%
150 3179 シュッピン プライム 小売業 1 0.61% 0.59% +0.02%

全 184 件 / 50 件ずつ表示