— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-11-09

空売り残高 増加 ランキング

2023年11月9日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は212銘柄です。増加幅が最も大きいのはNEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2647)の+2.49ポイントです。小林製薬(4967)の+2.41ポイント、ジャパンエンジンコーポレーション(6016)の+0.89ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 2647 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 ETF・ETN - 1 2.49% 0.00% +2.49%
2 4967 小林製薬 プライム 化学 1 2.45% 0.04% +2.41%
3 6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 3 2.17% 1.28% +0.89%
4 3639 ボルテージ スタンダード 情報・通信業 1 0.70% 0.00% +0.70%
5 1568 TOPIXブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 1.77% 1.11% +0.66%
6 2345 クシム スタンダード 情報・通信業 5 10.15% 9.57% +0.58%
7 4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 4 7.42% 6.94% +0.48%
8 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 0.82% 0.42% +0.40%
9 3189 ANAP スタンダード 小売業 1 1.63% 1.25% +0.38%
10 4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 2 1.79% 1.45% +0.34%
11 2395 新日本科学 プライム サービス業 4 3.32% 2.98% +0.34%
12 4755 楽天グループ プライム サービス業 1 1.65% 1.31% +0.34%
13 7776 セルシード グロース 精密機器 3 3.29% 2.96% +0.33%
14 6573 アジャイルメディア・ネットワーク グロース サービス業 1 0.66% 0.33% +0.33%
15 6430 ダイコク電機 プライム 機械 1 0.53% 0.20% +0.33%
16 9327 イー・ロジット スタンダード 倉庫・運輸関連業 1 1.55% 1.28% +0.27%
17 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 4 6.97% 6.70% +0.27%
18 3856 Abalance スタンダード 電気機器 2 2.81% 2.55% +0.26%
19 6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 2 1.75% 1.49% +0.26%
20 6264 マルマエ プライム 機械 3 2.79% 2.55% +0.24%
21 1552 国際のETF VIX短期先物指数 1 1.67% 1.43% +0.24%
22 5250 プライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 1 1.43% 1.19% +0.24%
23 6227 AIメカテック スタンダード 機械 2 1.84% 1.60% +0.24%
24 2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 3 3.27% 3.04% +0.23%
25 3853 アステリア プライム 情報・通信業 2 1.51% 1.28% +0.23%
26 7212 エフテック スタンダード 輸送用機器 2 1.21% 0.98% +0.23%
27 5253 カバー グロース 情報・通信業 3 2.47% 2.24% +0.23%
28 3064 MonotaRO プライム 小売業 2 1.56% 1.34% +0.22%
29 6504 富士電機 プライム 電気機器 1 0.50% 0.28% +0.22%
30 7956 ピジョン プライム その他製品 2 1.87% 1.65% +0.22%
31 4334 ユークス スタンダード 情報・通信業 2 1.55% 1.34% +0.21%
32 9424 日本通信 プライム 情報・通信業 2 1.49% 1.28% +0.21%
33 7048 ベルトラ グロース サービス業 2 1.70% 1.49% +0.21%
34 9553 マイクロアド グロース サービス業 2 2.79% 2.58% +0.21%
35 3182 オイシックス・ラ・大地 プライム 小売業 4 7.60% 7.40% +0.20%
36 6125 岡本工作機械製作所 スタンダード 機械 1 0.53% 0.33% +0.20%
37 2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 1 0.90% 0.71% +0.19%
38 5127 グッピーズ グロース 情報・通信業 1 4.22% 4.03% +0.19%
39 6315 TOWA プライム 機械 2 1.33% 1.15% +0.18%
40 6557 AIAIグループ グロース サービス業 1 0.52% 0.34% +0.18%
41 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1 0.61% 0.43% +0.18%
42 7610 テイツー スタンダード 小売業 2 2.84% 2.66% +0.18%
43 3911 Aiming グロース 情報・通信業 3 4.52% 4.35% +0.17%
44 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1 0.99% 0.82% +0.17%
45 6257 藤商事 スタンダード 機械 1 0.95% 0.78% +0.17%
46 1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.83% 1.67% +0.16%
47 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2 2.39% 2.23% +0.16%
48 2001 ニップン プライム 食料品 1 4.47% 4.31% +0.16%
49 5139 オープンワーク グロース 情報・通信業 2 2.32% 2.16% +0.16%
50 6440 JUKI プライム 機械 1 1.51% 1.35% +0.16%

全 212 件 / 50 件ずつ表示